maimai DX:FESTiVAL/Areas

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS)

Regular Areas

ハピフェスちほー

  • English translation: Happy Fes Area
  • Chinese name: 欢乐节日区域
  • Date added:
    • 2022/09/15 (Japan)
    • 2023/01/19 (Asia)
    • 2023/12/15 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ラズ(FESTiVAL)
2 30 40 Song ホシシズク
3 40 70 Tour Member シフォン(FESTiVAL)
4 50 120 Song Rainbow Rush Story
5 50 170 Tour Member ソルト(FESTiVAL)
6 60 230 Plate ハピフェスちほー
7 60 290 Tour Member でらっくま(FESTiVAL)
8 70 360 Song Tricolor⁂circuS
9 80 440 Tour Member らいむっくま(FESTiVAL)
10 90 530 Tour Member れもんっくま(FESTiVAL)
11 170 700 Song [X]
12 100 800 Frame ハピフェスちほー

BLACK ROSEちほー7

  • English translation: BLACK ROSE Area 7
  • Chinese name: BLACK ROSE 区域7
  • Date added:
    • 2022/09/15 (Japan)
    • 2023/01/19 (Asia)
    • 2023/12/15 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アウル
2 30 30 Tour Member ヒュド・ルー
3 50 80 Tour Member エリー
4 70 150 Plate BLACK ROSEちほー7
5 50 200 Tour Member マスティマ
6 50 250 Tour Member バイロン
7 150 400 none (分解収束テイル Task Track)
8 100 500 Frame BLACK ROSEちほー7

メトロポリスちほー6

  • English translation: Metropolis Area 6
  • Chinese name: 大都会区域6
  • Date added:
    • 2022/11/18 (Japan)
    • 2022/04/24 (Asia)
    • 2024/01/11 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 黒姫
2 70 70 Song You Mean the World to Me
3 50 120 Tour Member 紫黒
4 100 220 Song Neon Kingdom
5 80 300 Character 高雷
6 80 380 Plate メトロポリスちほー6
7 80 460 Tour Member 濡羽
8 140 600 Song #狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA
9 100 700 Tour Member イーシュ
10 300 1000 Song VSpook!
11 100 1100 Frame メトロポリスちほー6
Bonus songs

To be added.

スカイストリートちほー3

  • English translation: Sky Street Area 3
  • Chinese name: 天空街区域3
  • Date added:
    • 2022/12/16 (Japan)
    • 2023/05/12 (Asia)
    • 2024/03/01 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アカツキ
2 35 35 Song RIFFRAIN
3 45 80 Tour Member コハク
4 70 150 Song Falling
5 60 210 Tour Member
6 60 270 Plate スカイストリートちほー3
7 60 330 Tour Member ノア
8 170 500 Song ピリオドサイン
9 100 600 Tour Member ソウ
10 200 800 Song 群青シグナル
11 100 900 Frame スカイストリートちほー3
Bonus songs

To be added.

天界ちほー6

  • English translation: Heaven Area 6
  • Chinese name: 天界区域6
  • Date added:
    • 2023/02/03 (Japan)
    • 2023/06/08 (Asia)
    • 2024/04/11 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ディアン
2 150 150 Song Beat Opera op.1
3 50 200 Tour Member レヌス
4 200 400 Song 星見草
5 50 450 Tour Member ルフタ
6 100 550 Plate 天界ちほー6
7 50 600 Tour Member ヴァハ
8 250 850 Song "411Ψ892"
9 50 900 Tour Member ブリギット
10 400 1300 Song 康莊大道
11 100 1400 Frame 天界ちほー6
Bonus songs

To be added.

Time-limited Areas

DECO*27ちほー

  • English translation: DECO*27 Area
  • Chinese name: DECO*27 区域
  • Dates available:
    • 2022/09/15 ~ 11/04 (Japan)
    • 2023/01/19 ~ 03/10 (Asia)
    • 2023/12/15 ~ 2024/03/01 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 初音ミク(ヴァンパイア)
2 9 9 Tour Member 初音ミク(アニマル)
3 21 30 none (アニマル Task Track)
4 10 40 Tour Member 初音ミク(状態異常彼女)
5 30 70 Plate DECO*27ちほー その1
6 10 80 Tour Member 初音ミク(U)
7 10 90 Tour Member 初音ミク(ギフト)
8 40 130 Frame アニマル
9 10 140 Tour Member 初音ミク(ジレンマ)
10 20 160 none (ジレンマ Task Track)
11 10 170 Tour Member 初音ミク(シンデレラ)
12 40 210 Plate DECO*27ちほー その2
13 10 220 Tour Member 初音ミク(ケサランパサラン)
14 10 230 Tour Member 初音ミク(パラサイト)
15 50 280 Frame ヴァンパイア
16 10 290 Tour Member DECO*27
17 90 380 Song モザイクロール(DX)
18 20 400 Frame DECO*27ちほー

先輩がうざい後輩の話ちほー

  • English translation: My Senpai Is Annoying Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2022/09/15 ~ 11/04 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 五十嵐双葉
2 9 9 Tour Member 武田晴海
3 21 30 none (アノーイング!さんさんウィーク! Task Track)
4 30 60 Plate 先輩がうざい後輩の話ちほー その1
5 10 70 Tour Member 桜井桃子
6 30 100 Frame 先輩がうざい後輩の話 エンドカード その1
7 10 110 Tour Member 風間蒼太
8 30 140 Plate 先輩がうざい後輩の話ちほー その2
9 10 150 Tour Member 黒部夏美
10 30 180 Frame 先輩がうざい後輩の話 エンドカード その2
11 10 190 Tour Member 桜井優人
12 30 220 Plate 先輩がうざい後輩の話ちほー その3
13 10 230 Tour Member 月城モナ
14 30 260 Frame 先輩がうざい後輩の話 エンドカード その3
15 10 270 Tour Member おじいちゃん
16 30 300 Plate 先輩がうざい後輩の話ちほー その4
17 10 310 Tour Member しろまんた
18 30 340 Frame 先輩がうざい後輩の話ちほー

プロジェクトセカイちほー3

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 初音ミク
2 30 30 none (群青讃歌 Task Track)
3 40 70 Plate プロジェクトセカイちほー3
4 30 100 Tour Member 鏡音リン
5 30 130 Tour Member 鏡音レン
6 40 170 none (セカイ Task Track)
7 70 240 Plate VIRTUAL SINGER
8 40 280 Tour Member 巡音ルカ
9 40 320 none (ワーワーワールド Task Track)
10 40 360 Tour Member MEIKO
11 40 400 Tour Member KAITO
12 100 500 Frame プロジェクトセカイちほー3
Bonus songs

東方Project×オンゲキちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 博麗 霊夢
2 9 9 Tour Member 霧雨 魔理沙
3 21 30 none (銀のめぐり Task Track)
4 30 60 Tour Member チルノ
5 40 100 none (Destiny Runner Task Track)
6 30 130 Tour Member レミリア・スカーレット
7 30 160 Tour Member フランドール・スカーレット
8 40 200 none (Catch Me If You Can Task Track)
9 100 300 Song MAGNETAR GIRL
10 50 350 Plate 東方Project×オンゲキちほー
11 200 550 Song SUPER AMBULANCE
12 50 600 Frame 東方Project×オンゲキちほー

さなちゃんねるちほー

  • English translation: Sana Channel Area
  • Chinese name: さなちゃんねる区域
  • Dates available:
    • 2022/11/04 ~ 2023/01/05 (Japan)
    • 2023/03/10 ~ 05/26 (Asia)
    • 2024/01/11 ~ 04/11 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 名取さな(パレードコーデ)
2 9 9 Tour Member 名取さな(制服さん)
3 31 40 Tour Member 名取さな(いつものお洋服)
4 30 70 Plate さなちゃんねるちほー その1
5 10 80 Tour Member 名取さな(さなちゃんねる王)
6 10 90 Tour Member 名取さな(ていねいな王様)
7 40 130 Frame ば~ちゃるな~す名取さな
8 20 150 none (モンダイナイトリッパー! Task Track)
9 10 160 Tour Member うさちゃんせんせえ
10 10 170 Tour Member アヘエビ
11 10 180 Tour Member ねこちゃんせんせえ
12 30 210 Plate さなちゃんねるちほー その2
13 10 220 Tour Member サーナくん
14 40 260 Frame さなちゃんねるちほー

ZONeちほー

  • English translation: ZONe Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2022/12/02 ~ 2023/03/22 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ぞん子
2 9 9 Tour Member ぞん子(DEEP DIVE)
3 21 30 none (Dive into the ZONe Task Track)
4 20 50 Plate ZONeちほー その1
5 50 100 Frame ZONe UPDATE!
6 10 110 Tour Member ぞん子(Utopia)
7 10 120 Tour Member ぞん子(Unlimited ZERO)
8 20 140 Plate ZONeちほー その2
9 20 160 Plate ZONeちほー その3
10 10 170 Tour Member ZONe
11 20 190 Plate ZONeちほー その4
12 50 240 Frame ZONe
13 10 250 Tour Member ZONe DEEP DIVE
14 20 270 Plate ZONeちほー その5
15 20 290 Plate ZONeちほー その6
16 10 300 Tour Member ZONe Utopia
17 50 350 Frame ZONeちほー

樋口楓ちほー

  • English translation: Kaede Higuchi Area
  • Chinese name: 樋口楓区域
  • Dates available:
    • 2022/12/23 ~ 2023/02/17 (Japan)
    • 2023/04/07 ~ ? (Asia)
    • 2024/03/01 ~ 2024/06/06 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 樋口楓
2 9 9 Tour Member 樋口楓(AIM)
3 21 30 none (Baddest Task Track)
4 10 40 Tour Member 樋口楓(アーティスト衣装)
5 30 70 Plate 樋口楓ちほー その1
6 10 80 Tour Member ぷち樋口楓
7 40 120 Frame AIM
8 10 130 Tour Member ぷち樋口楓(自転車通学)
9 10 140 Tour Member ぷち樋口楓(アーティスト衣装)
10 40 180 Plate 樋口楓ちほー その2
11 10 190 Tour Member ささみちゃん
12 60 250 Frame 樋口楓ちほー

電音部ちほー

  • English translation: DEN-ON-BU Area
  • Chinese name: 電音部区域
  • Dates available:
    • 2023/01/06 ~ 03/02 (Japan)
    • 2023/05/25 ~ ? (Asia)
    • 2024/04/11 ~ 07/24 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 日高零奈
2 30 30 none (Blank Paper (Prod. TEMPLIME) Task Track)
3 10 40 Tour Member 鳳凰火凛
4 30 70 none (In my world (Prod. KOTONOHOUSE) Task Track)
5 10 80 Tour Member 東雲和音
6 40 120 Plate 外神田文芸高校 その1
7 10 130 Tour Member 瀬戸海月
8 40 170 Plate 帝音国際学院 その1
9 10 180 Tour Member 茅野ふたば
10 40 220 Plate 外神田文芸高校 その1
11 10 230 Tour Member 大賀ルキア
12 40 270 Plate 帝音国際学院 その2
13 60 330 Plate 外神田文芸高校
14 70 400 Plate 帝音国際学院

CHUNITHMちほー2

  • English translation: CHUNITHM Area 2
  • Chinese name: CHUNITHM区域2
  • Date available:
    • 2023/01/20 ~ 2023/03/22 (Japan)
    • 2023/03/23 ~ 2023/07/27 (Asia)
    • 2024/03/01 ~ 2024/06/06 (China)
  • Additional recommended Tour Members:
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member クラウン
2 30 30 none (Ghost Dance Task Track)
3 40 70 Plate CHUNITHMちほー2
4 20 90 Tour Member メリム
5 20 110 none (ピュグマリオンの咒文 Task Track)
6 20 130 Tour Member 七海 あおい
7 30 160 none (その群青が愛しかったようだった Task Track)
8 20 180 Tour Member 高砂 瑞穂
9 30 210 none (心象蜃気楼 Task Track)
10 20 230 Tour Member アストライア
11 30 260 none (エンドマークに希望と涙を添えて Task Track)
12 40 300 Tour Member 哲学主 ジェフティ
13 80 380 Song 電光石火
14 40 420 Tour Member 憎悪の始まりたる古竜
15 130 550 Song Hainuwele
16 50 600 Frame CHUNITHMちほー2
Bonus songs
  • All CHUNITHM original songs in maimai

syudouちほー

  • English translation: syudou Area
  • Chinese name: syudou 区域
  • Date available:
    • 2023/02/17 ~ 2023/04/28 (Japan)
    • 2023/06/22 ~ ? (Asia)
    • 2024/04/11 ~ 07/24 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member キュートなカノジョ
2 30 30 none (キュートなカノジョ Task Track)
3 10 40 Tour Member アマノ ダイキ
4 30 70 none (ビターチョコデコレーション Task Track)
5 20 90 Tour Member ユウヤ
6 30 120 none (へべれけジャンキー Task Track)
7 30 150 Tour Member ユウヤ(へべれけ)
8 30 180 none (ワードワードワード Task Track)
9 50 230 Plate syudouちほー
10 40 270 Tour Member syudou
11 80 350 Frame syudouちほー

Arcaeaちほー2

  • English translation: Arcaea Area 2
  • Chinese name: Arcaea区域2
  • Date available:
    • 2023/03/02 ~ 05/11 (Japan)
    • 2023/07/07 ~ ? (Asia)
    • 2024/04/11 ~ 07/24 (China)
  • Additional recommended Tour Members:
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 光/Fracture
2 30 30 Tour Member 対立/Tempest
3 30 60 none (Lost Desire Task Track)
4 100 160 Frame 光/Fracture
5 30 190 Tour Member アリス&テニエル
6 30 220 none (Alice's Suitcase Task Track)
7 100 320 Frame 対立/Tempest
8 30 350 Tour Member ラグランジュ
9 150 500 Song Aegleseeker
10 50 550 Plate Arcaeaちほー2
11 100 650 Frame アリス
12 150 800 Song 最強STRONGER
13 100 900 Frame ラグランジュ

Infinite Area

フェスティバルちほー

  • English translation: Festival Area
  • Chinese name: 节日区域
  • Date added:
    • 2022/09/15 (Japan)
    • 2023/01/19 (Asia)
    • 2023/12/15 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Plate フェスティバルちほー
2 17000 20000 Frame フェスティバルちほー
3 5000 25000 Title し、仕事が早すぎる
4 5000 30000 Title インターネットパワー
5 5000 35000 Title もまいらさんくす
6 5000 40000 Title つかれたつかれたつかれた!解散!
7 10000 50000 Title KING of パワー
8 10000 60000 Title 金なら出しますから・・・
9 10000 70000 Title 企業努力配置
10 10000 80000 Title そろそろ新人ではない
11 10000 90000 Title この後爆破します
12 10000 100000 Title マジの超特大