maimai DX:FESTiVAL PLUS/Areas: Difference between revisions

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "Kakoi naki yo" to "Kakoinaki yo")
Line 391: Line 391:
* [[Ichi ka bachi|一か罰]]
* [[Ichi ka bachi|一か罰]]
* [[Inzen|隠然]]
* [[Inzen|隠然]]
* [[Kakoi naki yo wa ichigo no tsukikage|囲い無き世は一期の月影]]
* [[Kakoinaki yo wa ichigo no tsukikage|囲い無き世は一期の月影]]
* [[Kyouen|響縁]]
* [[Kyouen|響縁]]
* [[Machibito wa kozu.|待チ人ハ来ズ。]]
* [[Machibito wa kozu.|待チ人ハ来ズ。]]

Revision as of 20:41, 19 February 2024

Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM

Regular Areas

ハピフェスちほー2

  • English translation: Happy Fes Area 2
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2023/03/23 (Japan)
    • 2023/07/27 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ラズ(ツムギボシ)
2 30 30 Song トノサマビーム
3 40 70 Tour Member シフォン(ツムギボシ)
4 50 120 Song enchanted wanderer
5 50 170 Tour Member ソルト(ツムギボシ)
6 60 230 Plate ハピフェスちほー2
7 60 290 Tour Member ダンディ・ダン(ツムギボシ)
8 70 360 Song Comet Panto Men!
9 80 440 Tour Member エリザビー(ツムギボシ)
11 260 700 Song ツムギボシ
12 100 800 Frame ハピフェスちほー2

BLACK ROSEちほー8

  • English translation: BLACK ROSE Area 8
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2023/04/28 (Japan)
    • 2023/08/25 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ルイ(幼少期)
2 30 30 none (ヱデン Task Track)
3 30 60 Tour Member SDニック
4 50 110 Tour Member SDブラット
5 40 150 Tour Member SDアウル
6 50 200 Plate BLACK ROSEちほー8
7 50 250 Tour Member ニック&ブラット
8 150 400 none (にゃーにゃー冒険譚 Task Track)
9 100 500 Frame BLACK ROSEちほー8

スカイストリートちほー4

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アカツキ
2 30 30 Song アンバークロニクル
3 40 70 Tour Member ノア(過去)
4 80 150 Plate スカイストリートちほー4
5 100 250 Song リフヴェイン
6 50 300 Tour Member コハク
7 150 450 Song 宵の鳥
8 80 530 Tour Member アカツキ(正装)
9 270 800 Song Kairos
10 100 900 Frame スカイストリートちほー4

10周年記念ちほー2

  • English translation: 10th Anniversary Area 2
  • Date added:
    • 2023/07/07 (Japan)
    • 2023/11/17 (Asia)
  • Additional recommended Tour Members:
    • all Tour Members
  • This Area contains a Perfect Challenge.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member でらっくま(10周年)
2 12 12 Tour Member らいむっくま(10周年)
3 12 24 Tour Member れもんっくま(10周年)
4 12 36 Song ここからはじまるプロローグ。 (Kanon Remix)
5 14 50 Tour Member ラズ(10周年)
6 15 65 Tour Member シフォン(10周年)
7 15 80 Tour Member ソルト(10周年)
8 15 95 Tour Member 乙姫(10周年)
9 15 110 Tour Member みるく(10周年)
10 15 125 Tour Member しゃま(10周年)
11 35 160 Plate 10周年記念ちほー2
12 20 180 Tour Member maimaiちゃん(10周年)
13 20 200 Tour Member はっぴー(10周年)
14 20 220 Tour Member カメ(10周年)
15 20 240 Tour Member タイ(10周年)
16 20 260 Tour Member ニャイン(10周年)
17 20 280 Tour Member ナカムラさん(10周年)
18 20 300 Tour Member ブクロ(10周年)
19 100 400 Song モ°ルモ°ル (MZK Skippin' Remix)
20 25 425 Tour Member maimai筐体
21 25 450 Tour Member maimai筐体 (GreeN)
22 25 475 Tour Member maimai筐体 (ORANGE)
23 25 500 Tour Member maimai筐体 (PiNK)
24 25 525 Tour Member maimai筐体 (MURASAKi)
25 25 550 Tour Member maimai筐体 (MiLK)
26 30 580 Tour Member maimai筐体 (FiNALE)
27 30 610 Tour Member maimai筐体 (でらっくす)
28 30 640 Tour Member maimai筐体 (Splash)
29 30 670 Tour Member maimai筐体 (UNiVERSE)
30 30 700 Tour Member maimai筐体 (FESTiVAL)
31 300 1000 Song VERTeX (rintaro soma deconstructed remix)
32 111 1111 Frame 10周年記念ちほー2
Bonus songs
  • All maimai genre songs

ドラゴンちほー2

  • English translation: Dragon Area 2
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2023/08/04 (Japan)
    • 2023/12/15 (Asia)
  • Additional recommended Tour Members:
  • This Area contains a Perfect Challenge.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アスク
2 100 100 Song 隠密あんみつDX
3 50 150 Tour Member LED
4 150 300 Song 地球
5 100 400 Plate ドラゴンちほー2
6 200 600 Song Churros Parlor
7 100 700 エムブラ アカツキ(正装)
8 300 1000 Song 超熊猫的周遊記(ワンダーパンダートラベラー)
9 111 1111 Frame ドラゴンちほー2

Time-limited Areas

ピノキオピーちほー

  • English translation: Pinocchio-P Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/03/23 ~ 05/12 (Japan)
    • 2023/07/27 ~ 09/22 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member シスター(神っぽいな)
2 25 25 none (神っぽいな Task Track)
3 5 30 Plate ピノキオピーちほー
4 10 40 Tour Member アイマイナ
5 30 70 none (セカイはまだ始まってすらいない Task Track)
6 10 80 Frame ピノキオピーちほー その1
7 20 100 Tour Member どうしてちゃん
8 30 130 none (ありふれたせかいせいふく Task Track)
9 10 140 Frame ピノキオピーちほー その2
10 20 160 Tour Member アルティメットセンパイ
11 40 200 none (アルティメットセンパイ Task Track)
12 10 210 Frame ピノキオピーちほー その3
13 30 240 Tour Member 魔法少女(魔法少女とチョコレゐト)
14 60 300 none (魔法少女とチョコレゐト Task Track)
15 10 310 Tour Member ピノキオピー
16 90 400 Frame ピノキオピーちほー その4

ヒメヒナちほー

  • English translation: HIMEHINA Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2022/03/23 ~ 05/12 (Japan)
    • 2022/08/10 ~ 10/06 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 田中ヒメ
2 8 8 Tour Member 鈴木ヒナ
3 17 25 none (ヒバリ Task Track)
4 5 30 Plate ヒメヒナちほー
5 20 50 Tour Member 田中ヒメ(藍の華)
6 20 70 Tour Member 鈴木ヒナ(藍の華)
7 30 100 Song 不機嫌なスリーカード
8 10 110 Frame ヒメヒナちほー その1
9 30 140 Tour Member 田中ヒメ(希織歌)
10 30 170 Tour Member 田中ヒメ(希織歌)
11 50 220 none (ヒバリ Task Track)
12 10 230 Frame ヒメヒナちほー その2

Muse Dashちほー

  • English translation: Muse Dash Area
  • Chinese name: Muse Dash区域
  • Dates available:
    • 2023/04/14 ~ 06/22 (Japan)
    • 2023/07/27 ~ 10/20 (Asia)
    • 2023/07/06 ~ 09/22 (China)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member リン(ベーシスト)
2 25 25 Tour Member ブロウ(パイロット)
3 25 50 Tour Member マリヤ(バイオリニスト)
4 30 80 Plate Muse Dashちほー
5 50 130 none (Lights of Muse Task Track)
6 15 145 Frame Muse Dashちほー その1
7 25 170 Tour Member リン(不良少女)
8 50 220 none (tape/stop/night Task Track)
9 15 235 Frame Muse Dashちほー その2
10 25 260 Tour Member マリヤ(小悪魔)
11 50 310 Song Final Step!
12 10 320 Frame Muse Dashちほー その3
13 30 350 Tour Member ブロウ(ゾンビガール)
14 50 400 Song The 90's Decision
15 20 420 Frame Muse Dashちほー その4
16 50 470 Song 僕の和風本当上手
17 30 500 Tour Member リン(ニャ宇宙!)
18 30 530 Tour Member ブロウ(ニャ宇宙!)
19 30 560 Tour Member マリヤ(ニャ宇宙!)
20 90 650 Song Cthugha
21 10 660 Frame Muse Dashちほー その5

MEGAREXちほー

  • English translation: MEGAREX Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/05/12 ~ 07/21 (Japan)
    • 2023/10/20 ~ 12/22 (Asia)
  • Both maimai and the MEGAREX label celebrated their 10th anniversary in 2022.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 御伽野ひめ
2 25 25 none (コンティニュー! feat. 藍月なくる Task Track)
3 25 50 Tour Member ハイテックニンジャ
4 25 75 Tour Member まめゆ
5 55 130 none (Sunday Night feat Kanata.N Task Track)
6 10 140 Plate MEGAREXちほー
7 30 170 Tour Member ぱんしー
8 80 250 Song PERSONA feat. PANXI
9 35 285 Tour Member ナーガ・ネギ
10 35 320 Tour Member ダッコ & パンセ
11 100 420 Song DROPS feat. Such
12 10 430 Frame MEGAREXちほー その1
13 40 470 Tour Member ネコらぴす
14 40 510 Tour Member ネコまめゆねこ
15 40 550 Tour Member ネコぽよし
16 130 680 Song Complex Mind
17 50 730 Tour Member ジン・スサノ
18 170 900 Song Halfway(>∀<)
19 10 910 Frame MEGAREXちほー その2

音楽的同位体 可不ちほー

  • English translation: Musical Isotope KAFU Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/05/26 ~ 08/03 (Japan)
    • 2023/09/08 ~ 11/02 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 可不
2 25 25 none (花となれ Task Track)
3 25 50 Tour Member 可不(花となれ)
4 100 150 Plate 音楽的同位体 可不ちほー
5 50 200 Tour Member 可不(私のドッペルゲンガー)
6 100 300 none (私のドッペルゲンガー Task Track)
7 10 310 Frame 音楽的同位体 可不ちほー

東方Project×イロドリミドリちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 明坂 芹(東方Project:射命丸 文)
2 20 20 Tour Member 御形 アリシアナ(東方Project:小野塚 小町)
3 20 40 Tour Member 天王洲 なずな(東方Project:風見 幽香)
4 60 100 Song Snow Colored Score
5 10 110 Plate 東方Project×イロドリミドリちほー その1
6 20 130 Tour Member 小仏 凪(東方Project:四季映姫・ヤマザナドゥ)
7 20 150 Tour Member 箱部 なる(東方Project:チルノ ウソテイver.)
8 20 170 Tour Member 月鈴 那知(東方Project:因幡 てゐ)
9 20 190 Tour Member 月鈴 白奈(東方Project:鈴仙・優曇華院・イナバ)
10 70 260 none (『ウソテイ』 ~一回戦せりなvsしろなvsなずな~ Task Track)
11 10 270 Plate 東方Project×イロドリミドリちほー その2
12 30 300 Tour Member 月鈴 白奈(東方Project:鈴仙・優曇華院・イナバ)
13 30 330 Tour Member 御形 アリシアナ(東方Project:八意 永琳)
14 30 360 Tour Member 天王洲 なずな(東方Project:因幡 てゐ)
15 80 440 none (つるぺったん Task Track)
16 10 450 Plate 東方Project×イロドリミドリちほー その3
17 30 480 Tour Member 小仏 凪(東方Project:博麗 霊夢)
18 30 510 Tour Member 箱部 なる(東方Project:チルノ)
19 30 540 Tour Member 月鈴 那知(東方Project:伊吹 萃香)
20 30 570 Tour Member 月鈴 白奈(東方Project:霧雨 魔理沙)
21 90 660 Song Bad Apple!! feat.nomico ~五十嵐 撫子 Ver.~
22 10 670 Frame 東方Project×イロドリミドリちほー

からめるちほー2

  • English translation: Karameru Area 2
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/07/07 ~ 11/10 (Japan)
    • 2023/11/17 ~ ? (Asia)
  • Most of the maimai original songs that are bonus songs in this Area are the songs referenced in the music video of OTOGEMA.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ねこ
2 10 10 Tour Member ぐるん
3 10 20 Plate からめるちほー2 その1
4 10 30 Tour Member ペンギン
5 10 40 Tour Member ウーパールーパー
6 20 60 none (あつすぎの歌 Task Track)
7 10 70 Frame からめるちほー2 その1
8 20 90 Tour Member デンゲンくん
9 20 110 Plate からめるちほー2 その2
10 20 130 Tour Member うさぎくん
11 20 150 Tour Member いぬくん
12 30 180 none (ENERGY SYNERGY MATRIX(DX) Task Track)
13 10 190 Frame からめるちほー2 その2
14 30 220 Tour Member あんはっぴーちゃん
15 30 250 Tour Member 野生のでらっくま
16 30 280 Plate からめるちほー2 その3
17 40 320 none (OTOGEMA Task Track)
18 10 330 Frame からめるちほー2 その3
19 69 399 Tour Member 右肩
20 1 400 Tour Member 真ん中
21 1 401 Tour Member 左肩
22 49 450 Plate からめるちほー2 その4
23 250 700 none (ULTRA SYNERGY MATRIX Task Track)
24 10 710 Frame からめるちほー2 その4

オンゲキちほー6

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 星咲 あかり(STARRED HEART)
2 30 30 none (STARRED HEART Task Track)
3 20 50 Tour Member 結城 莉玖(STARRED HEART)
4 20 70 Tour Member 九條 楓(STARRED HEART)
5 30 100 none (Y.Y.Y.計画!!!! Task Track)
6 30 130 Tour Member 珠洲島 有栖(STARRED HEART)
7 30 160 Tour Member 東雲 つむぎ(STARRED HEART)
8 40 200 Plate オンゲキちほー6
9 30 230 Tour Member 九條 楓(シュータードレス)
10 30 260 Tour Member 逢坂 茜(シュータードレス)
11 90 350 Song Last Kingdom
12 30 380 Tour Member 珠洲島 有栖(シュータードレス)
13 30 410 Tour Member 皇城 セツナ(シュータードレス)
14 190 600 Song LAMIA
15 10 610 Frame オンゲキちほー6
Bonus songs

Infinite Area

フェスティバルちほー2

  • English translation: Festival Area 2
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2023/03/23 (Japan)
    • 2023/07/27 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Plate フェスティバルちほー2
2 17000 20000 Frame フェスティバルちほー2
3 5000 25000 Title あなたの実力から逃げるな
4 5000 30000 Title ガッツポーズしたらできた
5 5000 35000 Title そういう需要もある
6 5000 40000 Title 中学生辺りが目覚めそう
7 10000 50000 Title 緩急の急しかない
8 10000 60000 Title これは天才のアサイン
9 10000 70000 Title 信用可能人物
10 10000 80000 Title 「「致命的で草」」
11 10000 90000 Title オレはいったい何をしてるんだろう
12 10000 100000 Title 289年後に販売されます