maimai DX:FESTiVAL/Areas: Difference between revisions

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 439: Line 439:
* [[Ai no supreme!|愛のシュプリーム!]]
* [[Ai no supreme!|愛のシュプリーム!]]
* [[Annoying! Sunsun week!|アノーイング!さんさんウィーク!]]
* [[Annoying! Sunsun week!|アノーイング!さんさんウィーク!]]
}}
=== プロジェクトセカイちほー3 ===
* English translation: Project Sekai Area 3
* Chinese name:
* Dates available:
** 2022/10/07 ~ 12/15 (Japan)
{| class="wikitable"
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
|-
| 1 || 0 || 0 || Tour Member || 初音ミク
|-
| 2 || 30 || 30 || none || ([[Gunjou sanka|群青讃歌]] Task Track)
|-
| 3 || 40 || 70 || Plate || プロジェクトセカイちほー3
|-
| 4 || 30 || 100 || Tour Member || 鏡音リン
|-
| 5 || 30 || 130 || Tour Member || 鏡音レン
|-
| 6 || 40 || 170 || none || ([[Sekai|セカイ]] Task Track)
|-
| 7 || 70 || 240 || Plate || VIRTUAL SINGER
|-
| 8 || 40 || 280 || Tour Member || 巡音ルカ
|-
| 9 || 40 || 320 || none || ([[Wah wah world|ワーワーワールド]] Task Track)
|-
| 10 || 40 || 360 || Tour Member || MEIKO
|-
| 11 || 40 || 400 || Tour Member || KAITO
|-
| 12 || 100 || 500 || Frame || プロジェクトセカイちほー3
|}
{{Collapsible|Bonus songs|
* [[Odo|踊]]
* [[Usseewa|うっせぇわ]]
* [[Yoru ni kakeru|夜に駆ける]]
* [[Gunjou sanka|群青讃歌]]
* [[Sekai|セカイ]]
* [[Wah wah world|ワーワーワールド]]
* [[Villain|ヴィラン]]
* [[KING]]
* [[Otome kaibou|乙女解剖]]
* [[Hibana|ヒバナ]]
* [[Mousou kanshou daishou renmei|妄想感傷代償連盟]]
* [[Ghost rule|ゴーストルール]]
* [[Ghost rule|ゴーストルール]](DX)
* [[Junky night town orchestra|ジャンキーナイトタウンオーケストラ]]
* [[Telecaster b-boy|テレキャスタービーボーイ]]
* [[Hatsune tenchi kaibyaku shinwa|初音天地開闢神話]]
* [[Yuurei Tokyo|幽霊東京]]
* [[Inochi ni kirawareteiru|命に嫌われている]]
* [[Dareka no shinzou ni nareta nara|だれかの心臓になれたなら]]
* [[Akuma no odorikata|悪魔の踊り方]]
* [[Venom|ベノム]]
* [[needLe]]
* [[Idol shin'eitai|アイドル新鋭隊]]
* [[Sekai wa mada hajimatte sura inai|セカイはまだ始まってすらいない]]
* [[Jishou mushoku|自傷無色]]
* [[Rettou joutou|劣等上等]]
* [[Senbonzakura|千本桜]]
* [[Senbonzakura|千本桜]](DX)
* [[Ame to Petra|雨とペトラ]]
* [[Charles|シャルル]]
* [[Charles|シャルル]](DX)
* [[Oki ni mesu mama|お気に召すまま]]
* [[Nonsense bungaku|ナンセンス文学]]
* [[Hatsune Miku no gekishou|初音ミクの激唱]]
* [[Hatsune Miku no shoushitsu|初音ミクの消失]]
* [[Remocon|リモコン]]
* [[on the rocks]]
* [[Miracle paint|ミラクルペイント]]
* [[Asu no yozora shoukaihan|アスノヨゾラ哨戒班]]
* [[Melty land nightmare|メルティランドナイトメア]]
* [[Hibikase|ヒビカセ]]
* [[Dance robot dance|ダンスロボットダンス]]
* [[Dance robot dance|ダンスロボットダンス]](DX)
* [[Fragile|フラジール]]
* [[Fixer|フィクサー]]
* [[Traffic jam|トラフィック・ジャム]]
* [[Garando|ガランド]]
* [[Greenlights serenade|グリーンライツ・セレナーデ]]
* [[Melt|メルト]]
* [[39 music!|39みゅーじっく!]]
* [[Yi-er fun club|いーあるふぁんくらぶ]]
* [[Roki|ロキ]]
* [[Rokuchounen to ichiya monogatari|六兆年と一夜物語]]
* [[Haikei doppelganger|拝啓ドッペルゲンガー]]
* [[*Hello, planet.|*ハロー、プラネット。]]
* [[Hand in Hand]]
* [[Tell Your World]]
* [[Chururira chururira daddadda!|チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!]]
* [[Yobanashi deceive|夜咄ディセイブ]]
* [[Kagerou daze|カゲロウデイズ]]
* [[Umiyuri kaiteitan|ウミユリ海底譚]]
* [[Ren'ai saiban|恋愛裁判]]
* [[Karakuri pierrot|からくりピエロ]]
* [[Donut hole|ドーナツホール]]
* [[Suna no wakusei feat. HATSUNE MIKU|砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU]]
* [[Matryoshka|マトリョシカ]]
* [[Unknown Mother Goose|アンノウン・マザーグース]]
* [[Uraomote lovers|裏表ラバーズ]]
* [[Rolling girl|ローリンガール]]
* [[World's end dancehall|ワールズエンド・ダンスホール]]
* [[Sweet magic|スイートマジック]]
* [[Luka Luka night fever|ルカルカ★ナイトフィーバー]]
* [[Just Be Friends]]
* [[Migikata no chou|右肩の蝶]]
* [[Buriki no dance|ブリキノダンス]]
* [[Lost one no goukoku|ロストワンの号哭]]
* [[ECHO]]
* [[Roshin yuukai|炉心融解]]
* [[Miku Miku ni shite ageru (shiteyan'yo)|みくみくにしてあげる♪【してやんよ】]]
* [[Romeo to Cinderella|ロミオとシンデレラ]]
* [[Happy synthesizer|ハッピーシンセサイザ]]
* [[Hello / How are you|ハロ/ハワユ]]
}}
}}



Revision as of 23:15, 13 April 2023

This page is still under construction.

Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS)

Regular Areas

ハピフェスちほー

  • English translation: Happy Fes Area
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2022/09/15 (Japan)
    • 2023/01/19 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ラズ(FESTiVAL)
2 30 40 Song ホシシズク
3 40 70 Tour Member シフォン(FESTiVAL)
4 50 120 Song Rainbow Rush Story
5 50 170 Tour Member ソルト(FESTiVAL)
6 60 230 Plate ハピフェスちほー
7 60 290 Tour Member でらっくま(FESTiVAL)
8 70 360 Song Tricolor⁂circuS
9 80 440 Tour Member らいむっくま(FESTiVAL)
10 90 530 Tour Member れもんっくま(FESTiVAL)
11 170 700 Song [X]
12 100 800 Frame ハピフェスちほー

BLACK ROSEちほー7

  • English translation: BLACK ROSE Area 7
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2022/09/15 (Japan)
    • 2023/01/19 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アウル
2 30 30 Tour Member ヒュド・ルー
3 50 80 Tour Member エリー
4 70 150 Plate BLACK ROSEちほー7
5 50 200 Tour Member マスティマ
6 50 250 Tour Member バイロン
7 150 400 none (分解収束テイル Task Track)
8 100 500 Frame BLACK ROSEちほー7

メトロポリスちほー6

  • English translation: Metropolis Area 6
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2022/11/18 (Japan)
    • 2022/04/24 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 黒姫
2 70 70 Song You Mean the World to Me
3 50 120 Tour Member 紫黒
4 100 220 Song Neon Kingdom
5 80 300 Character 高雷
6 80 380 Plate メトロポリスちほー6
7 80 460 Tour Member 濡羽
8 140 600 Song #狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA
9 100 700 Tour Member イーシュ
10 300 1000 Song VSpook!
11 ? ? Frame メトロポリスちほー6
Bonus songs

To be added.

スカイストリートちほー3

  • English translation: Sky Street Area 3
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2022/12/16 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アカツキ
2 35 35 Song RIFFRAIN
3 45 80 Tour Member コハク
4 70 150 Song Falling
5 60 210 Tour Member
6 60 270 Plate スカイストリートちほー3
7 60 330 Tour Member ノア
8 170 500 Song ピリオドサイン
9 ? ? Tour Member ソウ
10 ? ? Song 群青シグナル
11 ? ? Frame スカイストリートちほー3
Bonus songs

To be added.

天界ちほー6

  • English translation: Heaven Area 6
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2023/02/03 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ディアン
2 150 150 Song Beat Opera op.1
3 50 200 Tour Member レヌス
4 200 400 Song 星見草
5 ? ? Tour Member ルフタ
6 ? ? Plate 天界ちほー6
7 ? ? Tour Member ヴァハ
8 ? 850 Song "411Ψ892"
9 ? ? Tour Member ブリギット
10 ? 1300 Song 康莊大道
11 ? ? Frame 天界ちほー6
Bonus songs

To be added.

Time-limited Areas

DECO*27ちほー

  • English translation: DECO*27 Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2022/09/15 ~ 11/04 (Japan)
    • 2023/01/19 ~ 03/10 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 初音ミク(ヴァンパイア)
2 9 9 Tour Member 初音ミク(アニマル)
3 21 30 none (アニマル Task Track)
4 10 40 Tour Member 初音ミク(状態異常彼女)
5 30 70 Plate DECO*27ちほー その1
6 10 80 Tour Member 初音ミク(U)
7 10 90 Tour Member 初音ミク(ギフト)
8 40 130 Frame アニマル
9 10 140 Tour Member 初音ミク(ジレンマ)
10 20 160 none (ジレンマ Task Track)
11 10 170 Tour Member 初音ミク(シンデレラ)
12 40 210 Plate DECO*27ちほー その2
13 10 220 Tour Member 初音ミク(ケサランパサラン)
14 10 230 Tour Member 初音ミク(パラサイト)
15 50 280 Frame ヴァンパイア
16 10 290 Tour Member DECO*27
17 90 380 Song モザイクロール(DX)
18 20 400 Frame DECO*27ちほー

先輩がうざい後輩の話ちほー

  • English translation: My Senpai Is Annoying Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2022/09/15 ~ 11/04 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 五十嵐双葉
2 9 9 Tour Member 武田晴海
3 21 30 none (アノーイング!さんさんウィーク! Task Track)
4 30 60 Plate 先輩がうざい後輩の話ちほー その1
5 10 70 Tour Member 桜井桃子
6 30 100 Frame 先輩がうざい後輩の話 エンドカード その1
7 10 110 Tour Member 風間蒼太
8 30 140 Plate 先輩がうざい後輩の話ちほー その2
9 10 150 Tour Member 黒部夏美
10 30 180 Frame 先輩がうざい後輩の話 エンドカード その2
11 10 190 Tour Member 桜井優人
12 30 220 Plate 先輩がうざい後輩の話ちほー その3
13 10 230 Tour Member 月城モナ
14 30 260 Frame 先輩がうざい後輩の話 エンドカード その3
15 10 270 Tour Member おじいちゃん
16 30 300 Plate 先輩がうざい後輩の話ちほー その4
17 10 310 Tour Member しろまんた
18 30 340 Frame 先輩がうざい後輩の話ちほー

プロジェクトセカイちほー3

  • English translation: Project Sekai Area 3
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2022/10/07 ~ 12/15 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 初音ミク
2 30 30 none (群青讃歌 Task Track)
3 40 70 Plate プロジェクトセカイちほー3
4 30 100 Tour Member 鏡音リン
5 30 130 Tour Member 鏡音レン
6 40 170 none (セカイ Task Track)
7 70 240 Plate VIRTUAL SINGER
8 40 280 Tour Member 巡音ルカ
9 40 320 none (ワーワーワールド Task Track)
10 40 360 Tour Member MEIKO
11 40 400 Tour Member KAITO
12 100 500 Frame プロジェクトセカイちほー3
Bonus songs

Infinite Area

フェスティバルちほー

  • English translation: Festival Area
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2022/09/15 (Japan)
    • 2023/01/19 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Plate フェスティバルちほー
2 17000 20000 Frame フェスティバルちほー
3 5000 25000 Title し、仕事が早すぎる
4 5000 30000 Title インターネットパワー
5 5000 35000 Title もまいらさんくす
6 5000 40000 Title つかれたつかれたつかれた!解散!
7 10000 500000 Title KING of パワー
8 10000 60000 Title 金なら出しますから・・・
9 10000 70000 Title 企業努力配置
10 10000 80000 Title そろそろ新人ではない
11 10000 90000 Title この後爆破します
12 10000 100000 Title マジの超特大