ONGEKI:bright MEMORY: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 71: | Line 71: | ||
* [[#20230726|July 26th, 2023]] | * [[#20230726|July 26th, 2023]] | ||
* [[#20230810|August 10th, 2023]] | * [[#20230810|August 10th, 2023]] | ||
* [[#20230824|August 24th, 2023]] | |||
}} | }} | ||
Line 471: | Line 472: | ||
{{Songlist Category|LUNATIC|bg=#ffffff|color=#990000}} | {{Songlist Category|LUNATIC|bg=#ffffff|color=#990000}} | ||
{{ONGEKI Song|[[Tengu no otoshi bumi feat. ytr|天狗の落とし文 feat. ytr]]|[[Tamaonsen|魂音泉]]|-|-|-|-|14+}} | {{ONGEKI Song|[[Tengu no otoshi bumi feat. ytr|天狗の落とし文 feat. ytr]]|[[Tamaonsen|魂音泉]]|-|-|-|-|14+}} | ||
{{Songlist Date|August 24th, 2023|anchor=20230824}} | |||
{{ONGEKI Song|[[Death Scythe]]|[[SHIKI]]|3|8+|12|13+|-}} | |||
{{ONGEKI Song|[[Scythe of Death]]|[[Masahiro Aoki|Masahiro "Godspeed" Aoki]]|5|10|13+|14+|-}} | |||
}} | }} | ||
Revision as of 14:27, 25 August 2023
オンゲキ |
---|
1st (PLUS) - SUMMER (PLUS) - R.E.D. (PLUS) bright (MEMORY) |
Release Information
- Release date: March 3rd, 2022
General Information / Changes
- Second "append" version of a game to not use the name "PLUS", after CHUNITHM PARADISE LOST.
- MASTER and LUNATIC charts of all songs now support PLATINUM SCORE.
- Similar to all charts achievement name plates in the maimai series, getting titles (=ALL BREAK & FULL BELL) of all songs in a version awards the player a name plate.
- First オンゲキ game without a new opening theme.
- New unlocking system: Memories of O.N.G.E.K.I..
Staff Information
To be added.
Event Information
See Chapters.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs
Contents
- Launch (March 3rd, 2022)
- March 10th, 2022
- March 17th, 2022
- March 24th, 2022
- April 1st, 2022
- April 7th, 2022
- April 14th, 2022
- April 21st, 2022
- April 28th, 2022
- May 12th, 2022
- May 19th, 2022
- May 26th, 2022
- June 2nd, 2022
- June 16th, 2022
- June 23rd, 2022
- July 7th, 2022
- July 14th, 2022
- July 26th, 2022
- August 4th, 2022
- August 18th, 2022
- September 1st, 2022
- September 15th, 2022
- September 29th, 2022
- October 13th, 2022
- October 27th, 2022
- November 10th, 2022
- November 24th, 2022
- November 30th, 2022
- December 8th, 2022
- December 22nd, 2022
- January 12th, 2023
- January 26th, 2023
- February 9th, 2023
- February 22nd, 2023
- March 2nd, 2023
- March 16th, 2023
- April 1st, 2023
- April 13th, 2023
- April 20th, 2023
- April 27th, 2023
- May 11th, 2023
- May 25th, 2023
- June 8th, 2023
- June 22nd, 2023
- July 6th, 2023
- July 13th, 2023
- July 26th, 2023
- August 10th, 2023
- August 24th, 2023
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butterfly Wave | 曲: 馬渕直純 / 歌: 3年生シューターズ | 2 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANTASY BABY | 曲: Tomggg / 歌: 珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ) | 4 | 7+ | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Flash Flight | かめりあ | 4 | 9+ | 12+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girl's Party Planet! | 曲: 山本恭平(Arte Refact) / 歌:桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | 1 | 6 | 10 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICEBURN | Srav3R | 4 | 8 | 11+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Breeze | Palme | 2 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knocking Harder | Massive New Krew | 3 | 8 | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op.I《fear-TITΛN-》 | xi vs かねこちはる | 6 | 10 | 13+ | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesses Holiday | pan | 2 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTOPIA CRASH | 曲: 本多友紀(Arte Refact) / 歌: 逢坂 茜(CV:大空 直美) | 3 | 7+ | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YURUSHITE (LeaF Remix) | t+pazolite / LeaF | 4 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まりもとおもちゃ箱 | やどりぎ | 3 | 8 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涙隠しておんな道 | 曲: 橘亮祐、篠崎あやと / 歌: 九條 楓(CV:佳村 はるか) | 2 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其のエメラルドを見よ | 庭師 | 5 | 10 | 13 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEAVEN’S RAVE | AXiS「Tokyo 7th シスターズ」 | 2 | 6 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) | 電音部、鳳凰火凛 (CV: 健屋花那)、瀬戸海月 (CV: シスター・クレア)、大賀ルキア (CV: 星川サラ) | 3 | 7+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒステリックナイトガール | PSYQUI | 2 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金木犀 feat.Ado | くじら | 2 | 6 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リテラチュア | 上田麗奈「魔女の旅々」 | 1 | 5 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンダーライン | レイナ(CV.久保ユリカ),ヒヨ(CV.鈴木絵理),ナナミ(CV.佐倉綾音)「プロジェクト東京ドールズ」 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うまぴょい伝説 | スペシャルウィーク (CV.和氣あず未)、サイレンススズカ (CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー (CV.Machico) | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幽霊東京 | Ayase | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転 feat.あやぽんず* | 森羅万象 | 3 | 6 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神々が恋した幻想郷 | Unlucky Morpheus | 3 | 8 | 11 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8OROCHI | REDALiCE「太鼓の達人」 | 4 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREEDOM DiVE | xi | 5 | 9+ | 12+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alea jacta est! | BlackY fused with WAiKURO | 3 | 9 | 12 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナストラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jump!! Jump!! Jump!! -藤沢 柚子ソロver.- | 曲: 宮崎誠 / 歌: 藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙) | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jump!! Jump!! Jump!! -星咲 あかりソロver.- | 曲: 宮崎誠 / 歌: 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる) | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jump!! Jump!! Jump!! -三角 葵ソロver.- | 曲: 宮崎誠 / 歌: 三角 葵(CV:春野 杏) | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jump!! Jump!! Jump!! -逢坂 茜ソロver.- | 曲: 宮崎誠 / 歌: 逢坂 茜(CV:大空 直美) | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jump!! Jump!! Jump!! -高瀬 梨緒ソロver.- | 曲: 宮崎誠 / 歌: 高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ) | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ἀταραξία | Taku Takahashi(m-flo, block.fm), Mitsunori Ikeda(Tachytelic Inc.)「プロジェクト東京ドールズ」 | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YO-KAI Disco | 安井洋介「まもるクンは呪われてしまった!」 | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永遠メモリー | DOLLS「プロジェクト東京ドールズ」 | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うまぴょい伝説 | スペシャルウィーク (CV.和氣あず未)、サイレンススズカ (CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー (CV.Machico) | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 10th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So much loving you★ -DIVA Edit- | 古墳P | 2 | 6 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラクルペイント | OSTER project | 4 | 7 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラジクロロベンゼン | オワタP | 2 | 7 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイハテ | 小林オニキス | 2 | 5 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 17th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライノイド | 燐舞曲「D4DJ」 | 4 | 7+ | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無敵☆moment | Peaky P-key「D4DJ」 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワガママMIRROR HEART | 大橋彩香「政宗くんのリベンジ」 | 4 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Chaos | Hiro「Crackin'DJ」 | 2 | 8 | 11+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 24th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジティブ☆ダンスタイム | キノシタ feat.音街ウナ・鏡音リン | 4 | 8 | 10+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blows Up Everything | USAO | 5 | 9 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイオドレ!舞舞タイム | キノシタ feat.そらみこ | 3 | 7 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 1st, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUE ZONE | Tatsh x NAOKI | 3 | 8 | 11 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELLO,SOFMAP WORLD | ソフマップ 店内BGM 歌:光吉猛修 コーラス:音撃譜面部 | 2 | 6 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別れのワルツ | 編曲:SEGA SOUND STAFF | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 7th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baqeela (Creepy Remix) | owl*tree Remixed by Sampling Masters MEGA | 3 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little Twinkle | 曲: 馬渕直純 / 歌: 東雲 つむぎ(CV:和泉 風花) | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarbleBlue. | MisoilePunch♪ | 5 | 10 | 13+ | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibes 2k20 (owl*aging remix) | owl*tree | 3 | 8 | 11+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超前進!満点スマイル! | 曲: 橘亮祐、篠崎あやと / 歌: 日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 4 | 8 | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンソクデイズ!! | cosMo@暴走P | 5 | 9+ | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランダムサンデー | 曲: Nika Lenz (Arte Refact) / 歌: 柏木 美亜(CV:和氣 あず未) | 2 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departure | f*f(CV:本渡楓・下地紫野)「バトルガール ハイスクール」 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空色メモリーズ | 成海遥香(CV:雨宮天)、煌上花音(CV:本渡楓)、楠明日葉(CV:田村睦心)、南ひなた(CV:五十嵐裕美)、サドネ(CV:悠木碧)、朝比奈心美(CV:原田ひとみ)「バトルガール ハイスクール」 | 2 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナストラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最強 the サマータイム!!!!! -日向 千夏ソロver.- | 曲: 村カワ基成 / 歌: 日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 3 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最強 the サマータイム!!!!! -星咲 あかりソロver.- | 曲: 村カワ基成 / 歌: 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる) | 3 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最強 the サマータイム!!!!! -柏木 美亜ソロver.- | 曲: 村カワ基成 / 歌: 柏木 美亜(CV:和氣 あず未) | 3 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最強 the サマータイム!!!!! -東雲 つむぎソロver.- | 曲: 村カワ基成 / 歌: 東雲 つむぎ(CV:和泉 風花) | 3 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最強 the サマータイム!!!!! -高瀬 梨緒ソロver.- | 曲: 村カワ基成 / 歌: 高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ) | 3 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 14th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイガーランペイジ | sasakure.UK | 4 | 8 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trrricksters!! | s-don vs. 翡乃イスカ | 3 | 9 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロング・スロー・アライブ | はるまきごはん feat.めらみぽっぷ | 4 | 8 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 21st, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akasagarbha -reincarnate- | wa. vs ETIA. | 3 | 9 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Emotion | nmk feat.橘花音 | 4 | 8 | 11+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL VOICE | 達見 恵 featured by 佐野 宏晃 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 28th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geki Geki!! 激闘Break Out!! | 曲: Haggy Rock(Dream Monster) / 歌: 藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、逢坂 茜(CV:大空 直美) | 4 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卑怯戦隊うろたんだー | シンP | 2 | 7 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビビッドヒーロー | DIVELA | 2 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音弾超人ゴリライザー | ゴリライザー制作委員会 | 2 | 7+ | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナストラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARRED HEART -星咲 あかりソロver.- | 曲: 広川恵一 (MONACA) / 歌: 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる) | 2 | 6 | 11 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARRED HEART -九條 楓ソロver.- | 曲: 広川恵一 (MONACA) / 歌: 九條 楓(CV:佳村 はるか) | 2 | 6 | 11 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARRED HEART -東雲 つむぎソロver.- | 曲: 広川恵一 (MONACA) / 歌: 東雲 つむぎ(CV:和泉 風花) | 2 | 6 | 11 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARRED HEART -珠洲島 有栖ソロver.- | 曲: 広川恵一 (MONACA) / 歌: 珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ) | 2 | 6 | 11 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARRED HEART -結城 莉玖ソロver.- | 曲: 広川恵一 (MONACA) / 歌: 結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳) | 2 | 6 | 11 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 12th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New World | FELT | 4 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singing to the gods | 来兎「東方幻想麻雀」 | 3 | 6 | 10+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.N.オーエンは彼女なのか? – Greater Scarlet | 並木 学「東方幻想麻雀」 | 3 | 8 | 11+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュアリアス光吉古牌 -祭- | 光吉猛修「東方幻想麻雀」 | 2 | 7+ | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖々跋扈 ~ Who done it!!! | demetori | 3 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幽闇に目醒めしは | セブンスヘブンMAXION | 2 | 5 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 19th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai C | Feryquitous | 4 | 9+ | 12+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) | C-Show & Maozon | 4 | 9 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 曲: ANCHOR / 歌: 皇城 セツナ(CV:八巻 アンナ) | 3 | 8 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stardust:RAY | kanone vs. BlackY | 5 | 10 | 13+ | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒストリー×ブレイカー | 曲: 中土智博 / 歌: ⊿TRiEDGE [高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)] | 2 | 7 | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.) | 豚乙女 | 5 | 8+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼーレンヴァンデルング | ke-ji(CERTIA) | 4 | 9 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armageddon | LeaF | 4 | 9 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
