maimai DX:PRiSM: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mantou1233 (talk | contribs) No edit summary |
Mantou1233 (talk | contribs) No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 37: | Line 37: | ||
* [[#20241025|October 25th, 2024]] | * [[#20241025|October 25th, 2024]] | ||
* [[#20241031|October 31st, 2024]] | * [[#20241031|October 31st, 2024]] | ||
* [[#20241108|November 8th, 2024]] | |||
* [[#20241122|November 22rd, 2024]] | |||
}} | }} | ||
Line 64: | Line 66: | ||
{{maimai DX Song|[[YKWTD]]|[[r-906]]|4|8|11|13+}} | {{maimai DX Song|[[YKWTD]]|[[r-906]]|4|8|11|13+}} | ||
{{maimai DX Song|[[184oku kai no multitonic|184億回のマルチトニック]]|[[pizuya|Pizuya's Cell]] feat.中村さん|5|8|11+|14}} | {{maimai DX Song|[[184oku kai no multitonic|184億回のマルチトニック]]|[[pizuya|Pizuya's Cell]] feat.中村さん|5|8|11+|14}} | ||
{{Songlist Category|KALEIDXSCOPE Phase 1<br>-青春エリア-<br>(see [[maimai DX:KALEIDXSCOPE|KALEIDXSCOPE]])}} | {{Songlist Category|KALEIDXSCOPE Phase #1<br>-青春エリア-<br>(see [[maimai DX:KALEIDXSCOPE|KALEIDXSCOPE]])}} | ||
{{maimai DX Song|[[Hate no sora, bokura ga mita hikari.|果ての空、僕らが見た光。]]|TAKU1175 ft.駄々子|4|8|10+|13+}} | {{maimai DX Song|[[Hate no sora, bokura ga mita hikari.|果ての空、僕らが見た光。]]|TAKU1175 ft.駄々子|4|8|10+|13+}} | ||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | {{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | ||
Line 97: | Line 99: | ||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | {{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | ||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:PRiSM/Areas#天界ちほー8|天界ちほー8]]<br>(with Perfect Challenge)}} | {{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:PRiSM/Areas#天界ちほー8|天界ちほー8]]<br>(with Perfect Challenge)}} | ||
{{maimai DX Song|[[Ourania]]|satella feat.[[Nakuru Aitsuki|藍月なくる]]| | {{maimai DX Song|[[Ourania]]|satella feat.[[Nakuru Aitsuki|藍月なくる]]|5|8|10+|13}} | ||
{{maimai DX Song|[[Tengai|天蓋]]|花徒めと(Metomate)| | {{maimai DX Song|[[Tengai|天蓋]]|花徒めと(Metomate)|5|8|11|13+}} | ||
{{maimai DX Song|[[Deicide]]|void (Mournfinale) feat. 古泉葉月| | {{maimai DX Song|[[Deicide]]|void (Mournfinale) feat. 古泉葉月|5|7+|12|14}} | ||
{{Songlist Category|KALEIDXSCOPE Phase #2<br>-天界エリア-<br>(see [[maimai DX:KALEIDXSCOPE|KALEIDXSCOPE]])}} | |||
{{maimai DX Song| | {{maimai DX Song|[[Hyoumetsu no 135 shousetsu|氷滅の135小節]]|[[Kanon Oguni|大国奏音]]|7|9+|13|14+}} | ||
{{Songlist Date|October 31st, 2024|anchor=20241031}} | {{Songlist Date|October 31st, 2024|anchor=20241031}} | ||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | {{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | ||
{{Songlist Category|Unlockable by playing [[Heavenly Blast]] and [[Latent Kingdom]] in the same play session}} | {{Songlist Category|Unlockable by playing [[Heavenly Blast]] and [[Latent Kingdom]] in the same play session}} | ||
{{maimai DX Song|[[Divide et impera!]]|[[BlackY|BlackY a.k.a. WAiKURO survive]]|?| | {{maimai DX Song|[[Divide et impera!]]|[[BlackY|BlackY a.k.a. WAiKURO survive]]|6|8|12+|14+}} | ||
{{Songlist Date|November 8th, 2024|anchor=20241108}} | |||
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#ff972a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Planetarium revue|プラネタリウム・レヴュー]]|千寿 暦(CV.鳥部万里子)、ラモーナ・ウォルフ(CV.田中美海)、王 雪(CV.花井美春)、リリヤ・クルトベイ(CV.安齋由香里)、与那国緋花里(CV.下地紫野)|3|6|10|11+|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Sirius no kagayaki no you ni|シリウスの輝きのように]]|鳳 ここな(CV.石見舞菜香)、静香(CV.長谷川育美)、カトリナ・グリーベル(CV.天城サリー)、新妻八恵(CV.長縄まりあ)、柳場ぱんだ(CV.大空直美)、流石知冴(CV.佐々木李子)|4|7+|10+|12|14}} | |||
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#09c8d4}} | |||
{{maimai DX Song|[[Engeki|演劇]]|ナノウ|3|6|9+|12}} | |||
{{Songlist Category|東方Project|bg=#b15bf4}} | |||
{{maimai DX Song|[[Netaminity theater "666"|無間嫉妬劇場『666』]]|森羅万象|3|7|10|13}} | |||
{{Songlist Date|November 22rd, 2024|anchor=20241122}} | |||
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#ff972a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Mugen my world|夢現妄想世界]]|夢限大みゅーたいぷ|3|7+|10+|13}} | |||
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#09c8d4}} | |||
{{maimai DX Song|[[Tensei ringo|転生林檎]]|ピノキオピー|2|6|9+|13}} | |||
{{maimai DX Song|[[snooze]]|wotaku feat.SHIKI|4|6|10+|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Teratera|てらてら]]|和田たけあき|3|7|10|13}} | |||
{{Songlist Category|東方Project|bg=#b15bf4}} | |||
{{Songlist Category|Stamp Card unlock}} | |||
{{maimai DX Song|[[Tengu no otoshi bumi feat. ytr|天狗の落とし文 feat. ytr]]{{DX}}|[[Tamaonsen|魂音泉]]|3|7|10|13+}} | |||
{{Songlist Category|宴会場|bg=#fc6fae}} | |||
{{UTAGE Song DX|蛸|[[Fukigen na three card|不機嫌なスリーカード]]|HIMEHINA|13?|秘密を握った 真実を 魅せてあげる}} | |||
{{UTAGE Song DX|奏{{Buddy}}|[[Maiodore! maimai time|マイオドレ!舞舞タイム]]|[[Kinoshita|キノシタ]] feat. そらみこ(ホロライブ ときのそら&さくらみこ)|12+?|一緒に!舞舞タイム!}} | |||
}} | }} | ||
Revision as of 06:42, 22 November 2024
maimai |
---|
1st (舞萌, PLUS) - GreeN (PLUS) - ORANGE (PLUS) PiNK (PLUS) - MURASAKi (PLUS) - MiLK (PLUS) FiNALE |
maimai でらっくす |
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS) FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM |
Region Switcher |
---|
Japan - Asia - China |
Release Information
- Release date: September 12th, 2024
General Information / Changes
- Several changes were made to the Area progression system:
- Area distance is now calculated and displayed all at once at the end of the credit, as opposed to after each track.
- SYNC PLAY/FULL COMBO/ALL PERFECT/FULL SYNC bonuses apply to all songs in a credit once achieved, with the highest bonus taking priority.
- Selecting a song in the Song Bonus category now applies the bonus to all songs played in that credit.
- If you reach a task track or Perfect Challenge and can no longer progress, you will get the full distance of that credit by clearing the aforementioned track any time within that credit.
- Maximum distance stocked for an Area is increased from 99km to 999km.
- Stamp Card selection screen will be skipped until you collect all the stamps on a Stamp Card.
- All achieved tour member awakenings will be displayed at once, as opposed to once per tour member.
- Random Select now added to the Favorites category.
- Songs are now ordered in categories oldest to newest by release date.
- All maimile collected in maimai でらっくす BUDDiES PLUS will be reset to 0.
- Weekly Area progress 2x and Tour Member level up 5x tickets will transfer over, as will all non-removed Stamp Cards.
- First verison without a Start Area at Launch.
- Endless Area is unlocked by default.
- New game mode added: KALEIDXSCOPE.
- Allows players to unlock exclusive songs once certain conditions are met, similar to PANDORA BOXXX.
Areas
See /Areas.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / DX Charts
Contents
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛包ダンスホール | HIMEHINA | 3 | 6 | 9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マツケンサンバII | 松平健 [covered by 光吉猛修] | 3 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱 | Ado | 2 | 6 | 9 | 11+ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勇者 | YOASOBI | 3 | 6 | 9+ | 11+ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダーリンダンス | かいりきベア | 3 | 7 | 9+ | 11+ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビルじゃないもん | DECO*27, ピノキオピー | 3 | 6 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアライズ | 柊マグネタイト | 3 | 6 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病み垢ステロイド | かいりきベア | 5 | 7+ | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ずんだパーリナイ | なみぐる feat.ずんだもん | 4 | 7 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Step Ahead DX Charts |
伊東歌詞太郎 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate taste | ぱらどっと | 5 | 7+ | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronomia | Lime | 6 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリズム△▽リズム | Shoichiro Hirata feat.Sana | 3 | 6 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in スカイストリートちほー6 (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラドクスイヴ | Teary Planet | 3 | 7+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YKWTD | r-906 | 4 | 8 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184億回のマルチトニック | Pizuya's Cell feat.中村さん | 5 | 8 | 11+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEIDXSCOPE Phase #1 -青春エリア- (see KALEIDXSCOPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果ての空、僕らが見た光。 | TAKU1175 ft.駄々子 | 4 | 8 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGEKI & CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by playing it in CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemental Ethnic | Yooh | 6 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by playing it in オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美夜月鏡 | かゆき | 5 | 7+ | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宴会場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奏(B) | アンビバレンス | すりぃ×相沢 | 13? | アンビバレンスな私なの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回(B) | ダブルラリアット | アゴアニキ | 13? | 今から振り回しますので離れていてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奏(B) | 洗脳 | ゆりん・柿チョコ×Neru | 12+? | 知ってた?元祖デュエット譜面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 | 太陽系デスコ | ナユタン星人 | 11+? | 一緒にデスコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習 | ウミユリ海底譚 | n-buna | 12+? | ウミユリ練習譚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 27th, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人マニア | 原口沙輔 feat.重音テト | 3 | 6 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イガク | 原口沙輔 feat.重音テト | 4 | 7 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 11th, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイトなやつら(FEAT. 天開司, 佐藤ホームズ, あっくん大魔王 & 歌衣メイカ) |
MonsterZ MATE | 3 | 6 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幻想に咲いた花 | 岸田教団&THE明星ロケッツ×草野華余子「東方ダンマクカグラ」 | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マツヨイナイトバグ | COOL&CREATE feat.ビートまりおとまろん「東方ダンマクカグラ」 | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人間が大好きなこわれた妖怪の唄 | ビートまりお | 3 | 6 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆけむり魂温泉 II | 魂音泉 | 4 | 6 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by getting 300SP in Friend Matching Season 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCE DX Charts |
Ras | 4 | 7+ | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by reaching LEGEND / playing with another player who has it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryptarithm | 削除 | 6 | 8 | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 25th, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in 天界ちほー8 (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ourania | satella feat.藍月なくる | 5 | 8 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天蓋 | 花徒めと(Metomate) | 5 | 8 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deicide | void (Mournfinale) feat. 古泉葉月 | 5 | 7+ | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEIDXSCOPE Phase #2 -天界エリア- (see KALEIDXSCOPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷滅の135小節 | 大国奏音 | 7 | 9+ | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 31st, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by playing Heavenly Blast and Latent Kingdom in the same play session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divide et impera! | BlackY a.k.a. WAiKURO survive | 6 | 8 | 12+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 8th, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラネタリウム・レヴュー | 千寿 暦(CV.鳥部万里子)、ラモーナ・ウォルフ(CV.田中美海)、王 雪(CV.花井美春)、リリヤ・クルトベイ(CV.安齋由香里)、与那国緋花里(CV.下地紫野) | 3 | 6 | 10 | 11+ | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリウスの輝きのように | 鳳 ここな(CV.石見舞菜香)、静香(CV.長谷川育美)、カトリナ・グリーベル(CV.天城サリー)、新妻八恵(CV.長縄まりあ)、柳場ぱんだ(CV.大空直美)、流石知冴(CV.佐々木李子) | 4 | 7+ | 10+ | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演劇 | ナノウ | 3 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無間嫉妬劇場『666』 | 森羅万象 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 22rd, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢現妄想世界 | 夢限大みゅーたいぷ | 3 | 7+ | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転生林檎 | ピノキオピー | 2 | 6 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snooze | wotaku feat.SHIKI | 4 | 6 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
てらてら | 和田たけあき | 3 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天狗の落とし文 feat. ytr DX Charts |
魂音泉 | 3 | 7 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宴会場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛸 | 不機嫌なスリーカード | HIMEHINA | 13? | 秘密を握った 真実を 魅せてあげる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奏(B) | マイオドレ!舞舞タイム | キノシタ feat. そらみこ(ホロライブ ときのそら&さくらみこ) | 12+? | 一緒に!舞舞タイム! |
Difficulty Changes
The following songs have received difficulty changes since their last appearance.
Revived Songs
None.
Removed Songs
The following songs appearing in maimai でらっくす BUDDiES PLUS were removed.
Song | Game | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
only my railgun | maimai FiNALE | 4 | 7 | 10 | 11 | 12+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHINY DAYS | maimai FiNALE | 3 | 5 | 7+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつかいい感じにアレしよう | maimai でらっくす | 4 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOON NIGHTのせいにして | maimai でらっくす UNiVERSE | 2 | 6 | 8 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seize The Day | maimai でらっくす UNiVERSE | 1 | 6 | 8 | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shooting Stars | maimai でらっくす UNiVERSE | 2 | 6 | 8 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
veil | maimai でらっくす UNiVERSE | 2 | 6 | 8+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTAGE | maimai でらっくす UNiVERSE | 4 | 7 | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うっせぇわ | maimai でらっくす UNiVERSE | 3 | 7 | 9+ | 11+ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜に駆ける | maimai でらっくす UNiVERSE | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お気に召すまま | maimai FiNALE | 4 | 7 | 10 | 11 | 12+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さんさーら! | maimai でらっくす UNiVERSE | 3 | 6 | 8+ | 12+ | - |