CHUNITHM:NEW/Difficulty Changes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki No edit summary |
imported>Hibiki No edit summary |
||
Line 319: | Line 319: | ||
<!-- part 31 --> | <!-- part 31 --> | ||
<!-- part 32 --> | <!-- part 32 --> | ||
{{CHUNITHM Song|[[Lemon]]|{{Sortable game name|chucrystal}}|-|-|-|'''10→10+'''}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Zettai tokimeki delivery|絶対トキメキデリバリー]]|{{Sortable game name|chuparadise}}|-|-|'''10→10+'''|12+→13+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Tango Rouge]]|{{Sortable game name|chuparadise}}|-|-|'''11→12'''|13→14}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Akari ga yatte kita zo|アカリがやってきたぞっ]]|{{Sortable game name|chucrystal}}|-|-|-|12→13}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Inori -warera shinso to tomo ni ayumu mono nari-|祈 -我ら神祖と共に歩む者なり-]]|{{Sortable game name|chuparadiselost}}|-|-|13→14+|14→15}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Suicide parade|スーサイドパレヱド]]|{{Sortable game name|chuparadiselost}}|-|-|-|12→13}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[My Dearest Song]]|{{Sortable game name|chuair}}|-|-|-|12→13}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Maware! Setsugetsuka|回レ!雪月花]]|{{Sortable game name|chu1st+}}|-|-|-|12→12+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Million/ones|ミリオン/ワンズ]]|{{Sortable game name|chuamazon}}|-|-|'''9→9+'''|12+→13+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Night of knights|ナイト・オブ・ナイツ]]|{{Sortable game name|chu1st}}|-|-|-|'''11+→12'''}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[The wheel to the Night ~Indojin ga yume ni!?~|The wheel to the Night ~インド人が夢に!?~]]|{{Sortable game name|chustar+}}|-|-|-|13→14}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Gangu kyousoukyoku -shuuen-|玩具狂奏曲 -終焉-]]|{{Sortable game name|chuair}}|-|-|12+→13+|14→15}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Kirameki rider|キラメキライダー☆]]|{{Sortable game name|chuparadise}}|-|-|-|12→12+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Soushisouai|相思創愛]]|{{Sortable game name|chustar}}|-|-|-|12→12+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[volcanic]]|{{Sortable game name|chuparadise}}|-|-|'''12→11+'''|13→14}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[SeHaGa ga ganbacchau!!|セハガガガンバッちゃう!!]]|{{Sortable game name|chustar}}|-|-|-|12→13}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Seishun cider|青春サイダー]]|{{Sortable game name|chustar+}}|-|-|-|12→12+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Robot planet utopia|ロボットプラネットユートピア]]|{{Sortable game name|chuair}}|-|-|-|12→13}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[FREEDOM DiVE]]|{{Sortable game name|chu1st+}}|-|-|'''11→11+'''|13+→14+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Tsurupettan|つるぺったん]]|{{Sortable game name|chustar+}}|-|-|-|12→12+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Strike the blood|ストライク・ザ・ブラッド]]|{{Sortable game name|chucrystal}}|-|-|-|12+→13+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Senkou no brionac|閃鋼のブリューナク]]|{{Sortable game name|chu1st}}|-|-|'''11+→12'''|13→14+}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Yuurei Tokyo|幽霊東京]]|{{Sortable game name|chuparadiselost}}|-|-|-|'''11→11+'''}} | |||
}} | }} |
Revision as of 17:35, 4 November 2021
Due to the expansion of the difficulty scale in CHUNITHM NEW, several charts were re-rated, most of them being Level 12 and above. In general, the changes are as follows:
Old 12 12+ 13 13+ 14 New 12 12+ 13 13+ 14 14+ 15
Changes outside of the scope of this table will be marked in bold.