maimai DX:Splash PLUS/Areas: Difference between revisions

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
imported>Catastrophic PARADOXXX
imported>Jack980517
Line 578: Line 578:
* [[Eien no melody|永遠のメロディ]]
* [[Eien no melody|永遠のメロディ]]
* [[Mou minna shineba ii noni|もうみんなしねばいいのに]]
* [[Mou minna shineba ii noni|もうみんなしねばいいのに]]
}}
=== ビックカメラちほー ===
* English translation: [[w:Bic Camera|Bic Camera]] Area
* Chinese name: -
* Date available:
** 2021/07/09 ~ 09/15 (Japan)
{| class="wikitable"
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
|-
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || 本店たん
|-
| 2  || 9  || 9  || Tour Member  || さがみたん
|-
| 3  || 20  || 29  || Tour Member  || さっぽろたん
|-
| 4  || 33  || 62  || Tour Member  || なごやたん
|-
| 5  || 36  || 98  || Tour Member  || はまたん
|-
| 6  || 36  || 134  || Tour Member  || 岡山たん
|-
| 7  || 72  || 206  || Plate  || ビックカメラちほー
|-
| 8  || 36  || 242  || Tour Member  || 水戸たん
|-
| 9  || 36  || 278  || Tour Member  || 川崎たん
|-
| 10  || 36  || 314  || Tour Member  || なんばたん
|-
| 11  || 36  || 350  || Tour Member  || 柏たん
|-
| 12  || 36  || 386  || Tour Member  || 藍手いおり & TELUちゃん
|-
| 13  || 36  || 422  || Tour Member  || 激おこバンバンちゃん
|-
| 14  || 78  || 500  || Frame  || ビックカメラちほー
|}
{{Collapsible|Bonus songs|
* [[Bic Camera no Thema song|ビックカメラのテーマソング]]
* [[Takemoto Piano CM song|タケモトピアノCMソング]]
* [[Hamtaro tottoko uta|ハム太郎とっとこうた]]
* [[Fattoshite tougenkyou|ファッとして桃源郷]]
* [[Girigiri saikyou ai mai mii!|ギリギリ最強あいまいみー!]]
* [[Shin handsome taisou de zundokohoi|真・ハンサム体操でズンドコホイ]]
* [[GET!! Yume & DREAM|GET!! 夢&DREAM]]
* [[Kouga ninpouchou|甲賀忍法帖]]
* [[Balalaika|バラライカ]]
* [[NIGHT OF FIRE]]
* [[Genghis Khan|ジンギスカン]]
* [[Miracle shopping|ミラクル・ショッピング]]
* [[Rokurinka|六厘歌]]
* [[Umy name is Umami-chan|ウマイネームイズうまみちゃん]]
* [[Kirasse wood mura farm|きらっせ☆ウッド村ファーム]]
* [[Nijiyome-chan taisou daiichioku|にじよめちゃん体操第一億]]
* [[true my heart -Lovable mix-]]
* [[Gacha gacha cute Figu@mate|ガチャガチャきゅ~と・ふぃぎゅ@メイト]]
* [[U-u-umauma|ウッーウッーウマウマ(゚∀゚)]]
* [[Rodeo Machine]]
* [[Denwa kakumei Naisen|電話革命ナイセン]]
* [[Eien ni game de taisen shitai Kiritan|永遠にゲームで対戦したいキリタン]]
* [[Zettai ni chocomint wo taberu Aoi-chan|絶対にチョコミントを食べるアオイチャン]]
* [[Akari ga yatte kita zo|アカリがやってきたぞっ]]
* [[Seyana. ~nandemo iu koto wo kiite kureru Akane-chan~|Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~]]
* [[Tokyo retro|東京レトロ]]
* [[Ringo karenka|林檎華憐歌]]
* [[Naisen no uta|ないせんのうた]]
* [[Kimi no tame nara shineru|きみのためなら死ねる]]
* [[Sega Saturn kidou on(H.)(Remix)セガサターン起動音[H.][Remix]]]
* [[Let's go! Onmyouji|レッツゴー!陰陽師]]
* [[Densha de densha de OPA!OPA!OPA! -GMT mashup-|電車で電車でOPA!OPA!OPA! -GMT mashup-]]
* [[Densha de densha de GO!GO!GO!GC! -GMT remix-|電車で電車でGO!GO!GO!GC! -GMT remix-]]
* [[Guruguru WASH! Coinlaundry disco|ぐるぐるWASH!コインランドリー・ディスコ]]
* [[Cosmic Train]]
}}
=== 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…ちほー ===
* English translation: [[w:My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!|My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!]] Area
* Chinese name: -
* Date available:
** 2021/07/09 ~ 09/15 (Japan)
* The anime's title is often abbreviated as ''HameFura'' (はめふら).
{| class="wikitable"
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
|-
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || カタリナ・クラエス
|-
| 2  || 9  || 9  || Tour Member  || キース・クラエス
|-
| 3  || 20  || 29  || Tour Member  || ジオルド・スティアート
|-
| 4  || 33  || 62  || Tour Member  || アラン・スティアート
|-
| 5  || 36  || 98  || Plate  || 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…ちほー
|-
| 6  || 42  || 140  || Tour Member  || メアリ・ハント
|-
| 7  || 40  || 180  || Tour Member  || ソフィア・アスカルト
|-
| 8  || 40  || 220  || Tour Member  || ニコル・アスカルト
|-
| 9  || 40  || 260  || Tour Member  || マリア・キャンベル
|-
| 10  || 40  || 300  || Frame  || 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…ちほー
|}
{{Collapsible|Bonus songs|
* [[乙女のルートはひとつじゃない!]]
* [[お願いマッスル]]
* [[MIRACLE RUSH]]
* [[Machikado tangent|町かどタンジェント]]
* [[No poi!|ノーポイッ!]]
* [[Daydream cafe|Daydream café]]
* [[Daydream cafe|Daydream café]] (DX)
* [[I'm with you]]
* [[Otomodachi film|オトモダチフィルム]]
* [[Love dramatic feat. Ihara Rikka|ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花]]
* [[Isekai quartet|異世界かるてっと]]
* [[Aozora no rhapsody|青空のラプソディ]]
* [[Kimi no shiranai monogatari|君の知らない物語]]
* [[Kimi no shiranai monogatari|君の知らない物語]] (DX)
* [[Connect|コネクト]]
* [[Connect|コネクト]] (DX)
* [[Paradisus-Paradoxum]]
* [[Paradisus-Paradoxum]] (DX)
* [[Adabana necromancy|徒花ネクロマンシー]]
* [[Mezame RETURNER|目覚めRETURNER]]
* [[Clattanoia]]
* [[Kakushinteki metamaruphose!|かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!]]
* [[Kakushinteki metamaruphose!|かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!]] (DX)
* [[Maware! Setsugetsuka|回レ!雪月花]]
* [[Maware! Setsugetsuka|回レ!雪月花]] (DX)
* [[Deep in Abyss]]
* [[NOISY LOVE POWER|NOISY LOVE POWER☆]]
* [[SHINY DAYS]]
* [[only my railgun]]
* [[Los! Los! Los!]]
* [[This game]]
* [[Role playing game|ロールプレイングゲーム]]
* [[Otome kaibou|乙女解剖]]
* [[Solid|ソリッド]]
* [[Machibito wa kozu.|待チ人ハ来ズ。]]
* [[Kyouen|響縁]]
* [[Kakoinaki yo wa ichigo no tsukikage|囲い無き世は一期の月影]]
* [[Hakanaki mono ningen|儚きもの人間]]
}}
}}



Revision as of 13:15, 25 July 2021

Regular and infinite Areas in maimai でらっくす Splash, as well as オンゲキちほー2, are still available in maimai でらっくす Splash PLUS.

Regular Areas

しゅわしゅわちほー2

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 乙姫
2 30 30 Song Paradisoda
3 40 70 Tour Member ラズ
4 50 120 Song VANTABLACK RAVER
5 50 170 Tour Member シフォン
6 60 230 Plate しゅわしゅわちほー2
7 60 290 Tour Member ソルト
8 70 360 Song 時計の国のジェミニ
9 80 440 Tour Member しゃま
10 80 520 Tour Member みるく
11 146 666 Song Xenovcipher
12 134 800 Frame しゅわしゅわちほー2

BLACK ROSEちほー4

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アウル(幼少期)
2 70 70 Tour Member トリスタン
3 130 200 Plate BLACK ROSEちほー4
4 150 350 Tour Member アウル
5 150 500 Frame BLACK ROSEちほー4

スカイストリートちほー2

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member モモ
2 36 36 Song 星めぐり、果ての君へ。
3 60 96 Tour Member トキヤ
4 60 156 Song スローアライズ
5 72 228 Tour Member コハク
6 84 312 Plate スカイストリートちほー2
7 12 324 Tour Member アカツキ
8 84 408 Song 生命不詳
9 124 432 Tour Member ノア
10 108 540 Song チエルカ/エソテリカ
11 72 612 Frame スカイストリートちほー2

Time-limited Areas

炎炎ノ消防隊 ちほー

  • English translation: Fire Force Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/03/18 ~ 05/13 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 森羅日下部
2 9 9 Tour Member アーサー・ボイル
3 20 29 Tour Member 秋樽桜備
4 33 62 Plate 炎炎ノ消防隊ちほー
5 38 100 Tour Member 武久火縄
6 40 140 Tour Member 茉希尾瀬
7 40 180 Tour Member アイリス
8 70 250 Frame 炎炎ノ消防隊ちほー

すみっコぐらし ちほー

  • English translation: Sumikko Gurashi Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/03/18 ~ 05/13 (Japan)
    • 2021/07/30 ~ ? (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ひよこ?
2 9 9 Tour Member しろくま
3 20 29 Tour Member ぺんぎん?
4 33 62 Tour Member とんかつ
5 36 98 Plate すみっコぐらしちほー
6 42 140 Tour Member ねこ
7 40 180 Tour Member とかげ
8 40 220 Tour Member ざっそう
9 40 260 Tour Member えびふらいのしっぽ
10 40 300 Frame すみっコぐらしちほー

HaNaMiNaちほー

  • English translation: HaNaMiNa Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/04/09 ~ 07/20 (Japan)
  • End date in Japan was postponed due to COVID-19: 06/24 → 07/20
  • Additional recommended Tour Members: イロドリミドリちほー
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 五十嵐 撫子(決意の夏合宿編)
2 70 70 Tour Member 萩原 七々瀬(決意の夏合宿編)
3 80 150 Plate HaNaMiNaちほー
4 80 230 Tour Member 葛城 華
5 120 350 Song オーケー? オーライ!
6 100 450 Tour Member 小野 美苗
7 150 600 Frame HaNaMiNaちほー

HARDCORE TANO*Cちほー

  • English translation: HARDCORE TANO*C Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/05/15 ~ 07/20 (Japan)
  • End date in Japan was postponed due to COVID-19: 07/08 → 07/20
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member t+pazolite
2 60 60 Song ヒミツCULT
3 40 100 Tour Member REDALiCE
4 60 160 Song ALiVE
5 40 200 Tour Member DJ Myosuke
6 60 260 Song MEGATON KICK
7 70 330 Plate HARDCORE TANO*Cちほー
8 70 400 Tour Member USAO
9 100 500 Song Big Daddy
10 70 570 Tour Member Massive New Krew
11 100 670 Song LOSE CONTROL
12 70 740 Tour Member Laur
13 100 840 Song Strange Bar
14 60 900 Tour Member DORO*C
15 99 999 Frame HARDCORE TANO*Cちほー

東方Projectリバイバルちほー2

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member メルラン・プリズムリバー
2 36 36 Tour Member ルナサ・プリズムリバー
3 36 72 Tour Member リリカ・プリズムリバー
4 68 140 Plate 東方Projectリバイバルちほー2
5 60 200 Tour Member 丁礼田舞
6 60 260 Tour Member 爾子田里乃
7 70 330 Tour Member ミスティア・ローレライ
8 70 400 Tour Member 鬼人正邪
9 100 500 Frame 東方Projectリバイバルちほー2

ビックカメラちほー

  • English translation: Bic Camera Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/07/09 ~ 09/15 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 本店たん
2 9 9 Tour Member さがみたん
3 20 29 Tour Member さっぽろたん
4 33 62 Tour Member なごやたん
5 36 98 Tour Member はまたん
6 36 134 Tour Member 岡山たん
7 72 206 Plate ビックカメラちほー
8 36 242 Tour Member 水戸たん
9 36 278 Tour Member 川崎たん
10 36 314 Tour Member なんばたん
11 36 350 Tour Member 柏たん
12 36 386 Tour Member 藍手いおり & TELUちゃん
13 36 422 Tour Member 激おこバンバンちゃん
14 78 500 Frame ビックカメラちほー

乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…ちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member カタリナ・クラエス
2 9 9 Tour Member キース・クラエス
3 20 29 Tour Member ジオルド・スティアート
4 33 62 Tour Member アラン・スティアート
5 36 98 Plate 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…ちほー
6 42 140 Tour Member メアリ・ハント
7 40 180 Tour Member ソフィア・アスカルト
8 40 220 Tour Member ニコル・アスカルト
9 40 260 Tour Member マリア・キャンベル
10 40 300 Frame 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…ちほー

Infinite Area

For players who have completed all other Areas and have nowhere else to run in.

しゅわーランドちほー2

  • English translation: Shuwa Land Area 2
  • Chinese name: -
  • Complete しゅわしゅわちほー2 to unlock this Area.
  • Infinite Area in Splash PLUS.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Plate 約束のしゅわーらんど
2 17000 20000 Frame らいむっくま&れもんっくま
3 20000 40000 Plate ぱりぴっくま