maimai DX:UNiVERSE/Areas

< maimai DX:UNiVERSE
Revision as of 02:36, 5 January 2022 by imported>Jack980517

Regular and infinite Areas in maimai でらっくす Splash PLUS, as well as オンゲキちほー3, are still available in maimai でらっくす UNiVERSE.

Regular Areas

宇宙すてーしょんちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member でらっくま(ゆにばーす)
2 36 36 Song とびだせ!TO THE COSMIC!!
3 36 72 Tour Member れもんっくま(ゆにばーす)
4 108 180 Song 噛み係
5 36 216 Tour Member らいむっくま(ゆにばーす)
6 60 276 Plate 宇宙すてーしょんちほー
7 48 324 Tour Member しゃま(ゆにばーす)
8 144 468 Song トリアージ
9 36 504 Tour Member みるく(ゆにばーす)
10 180 684 Song NAGAREBOSHI☆ROCKET
11 116 800 Frame 宇宙すてーしょんちほー

BLACK ROSEちほー5

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member エリザ
2 72 72 Tour Member カイン
3 72 144 Tour Member ジャック
4 108 252 Plate BLACK ROSEちほー5
5 60 312 Tour Member アナスタシア
6 48 360 Tour Member ラルフ(悪魔憑き)
7 140 500 Frame BLACK ROSEちほー5

天界ちほー4

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ルキ
2 36 36 Song 華の集落、秋のお届け
3 36 72 Tour Member ラキ
4 108 180 Song 星詠みとデスペラード
5 72 252 Tour Member アトロ
6 108 360 Plate 天界ちほー4
7 36 396 Tour Member クロト
8 36 432 Tour Member ルシファー
9 108 540 Song BLACK SWAN
10 260 800 Frame 天界ちほー4

メトロポリスちほー4

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 濡羽
2 Song Round Round Spinning Around
3 つあメン 高麗
4 Song Alcyone
5 Tour Member 黒橡
6 Plate メトロポリスちほー4
7 Tour Member 赤墨
8 Song Raven Emperor
9 Tour Member 紫黒
10 900 Song Yorugao
11 100 1000 Frame メトロポリスちほー4

Time-limited Areas

アイドルマスター ミリオンライブ!ちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 最上 静香
2 24 24 Tour Member 北上 麗花
3 27 51 Tour Member 北沢 志保
4 60 111 Plate アイドルマスター ミリオンライブ!ちほー
5 30 141 Tour Member 野々原 茜
6 39 180 Tour Member 箱崎 星梨花
7 70 250 Frame アイドルマスター ミリオンライブ!ちほー

アイドルマスター SideMちほー

  • English translation: The Idolmaster SideM Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/09/16 ~ 11/11 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 天道 輝
2 24 24 Tour Member 桜庭 薫
3 36 60 Plate アイドルマスター SideMちほー
4 30 90 Tour Member 柏木 翼
5 60 150 Frame アイドルマスター SideMちほー

cosMo@暴走Pちほー

  • English translation: cosmo@Bousou-P Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/09/16 ~ 11/11 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member cosMo@暴走P(バ美肉)
2 24 24 Tour Member cosMo@暴走P
3 54 78 Plate cosMo@暴走Pちほー
4 27 105 Tour Member 空気が嫁ないBoy
5 30 135 Tour Member 空気が嫁ないGirl
6 99 234 Song デッドマンズバラッド
7 33 267 Tour Member GOBOU
8 36 303 Tour Member HACKPSY
9 36 339 Tour Member うさぎのもちよ
10 72 411 Frame cosMo@暴走Pちほー

オーイシ×加藤のピザラジオちほー

  • English translation: Ooishi × Katou's Pizza Radio Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/10/15 ~ 12/23 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member オーイシマサヨシ
2 24 24 Tour Member 加藤純一
3 27 51 Plate オーイシ×加藤のピザラジオちほー
4 81 132 Frame オーイシ×加藤のピザラジオちほー

プロジェクトセカイちほー2

  • English translation: Project Sekai Area 2
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/10/15 ~ 12/23 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 天馬 司
2 24 24 Tour Member 鳳 えむ
3 24 48 Tour Member 草薙 寧々
4 24 72 Tour Member 神代 類
5 36 108 Tour Member ミク(ワンダーランズ×ショウタイム)
6 36 144 Plate ワンダーランズ×ショウタイム
7 12 156 Tour Member 星乃 一歌
8 24 180 Tour Member 天馬 咲希
9 24 204 Tour Member 望月 穂波
10 24 228 Tour Member 日野森 志歩
11 36 264 Tour Member ミク(Leo/need)
12 24 288 Plate Leo/need
13 12 300 Tour Member 花里 みのり
14 24 324 Tour Member 桐谷 遥
15 24 348 Tour Member 桃井 愛莉
16 24 372 Tour Member 日野森 雫
17 36 408 Tour Member ミク(MORE MORE JUMP!)
18 24 432 Plate MORE MORE JUMP!
19 36 468 Plate Vivid BAD SQUAD
20 36 504 Plate 25時、ナイトコードで。
21 72 576 Frame プロジェクトセカイちほー2

東方ダンマクカグラちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 博麗 霊夢
2 50 50 Tour Member 霧雨 魔理沙
3 60 110 Tour Member 八雲 紫
4 100 210 Plate 東方ダンマクカグラちほー
5 70 280 Tour Member 宇佐見 董子
6 70 350 Tour Member 魂魄 妖夢
7 100 450 Frame 東方ダンマクカグラちほー

キノシタちほー

  • English translation: Touhou Danmaku Kagura Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2021/11/26 ~ 2022/01/27 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member キノシタ
2 36 36 Tour Member 鏡音リン(ポッピンキャンディ☆フィーバー!)
3 34 70 Tour Member 音街ウナ(ポッピンキャンディ☆フィーバー!)
4 40 110 Tour Member 音街ウナ(どぅーまいべすと!)
5 70 180 Plate キノシタちほー
6 40 220 Tour Member 鏡音リン(スターリースカイ☆パレード)
7 40 260 Tour Member 音街ウナ(スターリースカイ☆パレード)
8 40 300 Tour Member 音街ウナ(はやくそれになりたい!)
9 100 400 Frame キノシタちほー

Infinite Area

ユニバースちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Plate ユニバースちほー
2 17000 20000 Frame ユニバースちほー
3 20000 40000 Plate でらっくmaimai♪てんてこまい!
4 20000 60000 Frame でらっくmaimai♪てんてこまい!
5 20000 80000 Plate 絡めトリック利己ライザー
6 20000 100000 Frame 絡めトリック利己ライザー