maimai DX:Perfect Challenge: Difference between revisions

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 74: Line 74:
| [[WiPE OUT MEMORIES]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#10周年記念ちほー|10周年記念ちほー]] || {{PerfChalDate|2022|07|11}} || {{PerfChalDate|2022|07|28}} || {{PerfChalDate|2023|06|08}}
| [[WiPE OUT MEMORIES]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#10周年記念ちほー|10周年記念ちほー]] || {{PerfChalDate|2022|07|11}} || {{PerfChalDate|2022|07|28}} || {{PerfChalDate|2023|06|08}}
|-
|-
| [[World's end loneliness]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#7sRefちほー2|7sRefちほー2]] || {{PerfChalDate|2022|08|05}} || {{PerfChalDate|2022|09|02}}
| [[World's end loneliness]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#7sRefちほー2|7sRefちほー2]] || {{PerfChalDate|2022|08|05}} || {{PerfChalDate|2022|09|02}} || {{PerfChalDate|2023|11|02}}
|}
|}



Revision as of 03:04, 2 November 2023

Perfect Challenge (パーフェクトチャレンジ) is a mechanic added in maimai でらっくす Splash. It is a special challenge with life mode enabled, similar to Challenge Track. The life requirements would become easier as time passes, and the song would be unlocked if the Perfect Challenge is completed.

Like in Challenge Track, all non-Perfect judgments decrease Life by 1.

In Perfect Challenges, MASTER charts could be played directly without DX Passes.

Perfect Challenge was not introduced to maimai's Chinese versions until 舞萌DX 2023.

Days Life Lowest allowed difficulty
0 1 MASTER
7 10 MASTER
14 50 EXPERT
21 100 BASIC
28 300 BASIC

maimai でらっくす Splash

Song Area JP Date Life Asia Date Life
ARAIS しゅわしゅわちほー 2020/09/17 300 2021/01/29 300
Mutation メトロポリスちほー3 2020/10/16 300 2021/02/26 300
パラボラ スカイストリートちほー 2020/12/11 300 2021/04/23 300
Regulus 天界ちほー3 2021/02/19 300 2021/06/18 300

maimai でらっくす Splash PLUS

Song Area JP Date Life Asia Date Life
Xenovcipher しゅわしゅわちほー2 2021/03/18 300 2021/07/30 300
チエルカ/エソテリカ スカイストリートちほー2 2021/05/28 300 2021/10/15 300
AMABIE 高天原ちほー 2021/06/25 300 2021/11/12 300
VIIIbit Explorer kawaiiちほー 2021/07/21 300 2021/12/10 300

maimai でらっくす UNiVERSE

Song Area JP Date Life Asia Date Life
NAGAREBOSHI☆ROCKET 宇宙すてーしょんちほー 2021/09/16 300 2022/01/27 300
BLACK SWAN 天界ちほー4 2021/10/29 300 2022/03/11 300
Yorugao メトロポリスちほー4 2021/12/10 300 2022/04/22 300
躯樹の墓守 7sRefちほー 2022/02/10 300 2022/06/17 300

maimai でらっくす UNiVERSE PLUS

Song Area JP Date Life Asia Date Life China Date Life
Strive against fate 宇宙すてーしょんちほー2 2022/03/24 300 2022/07/28 300 2023/06/08 300
Love's Theme of BADASS ~バッド・アス 愛のテーマ~ Diverse Systemちほー 2022/05/13 300 2022/10/07 300 2023/07/06 300
N3V3R G3T OV3R メトロポリスちほー5 2022/05/27 300 2022/10/21 300 2023/08/10 300
Sage 天界ちほー5 2022/06/24 300 2022/11/11 300 2023/09/22 300
WiPE OUT MEMORIES 10周年記念ちほー 2022/07/11 300 2022/07/28 300 2023/06/08 300
World's end loneliness 7sRefちほー2 2022/08/05 300 2022/09/02 300 2023/11/02 300

maimai でらっくす FESTiVAL

Song Area JP Date Life Asia Date Life
[X] ハピフェスちほー 2022/09/15 300 2023/01/19 300
VSpook! メトロポリスちほー6 2022/11/18 300 2023/04/14 300
群青シグナル スカイストリートちほー3 2022/12/16 300 2023/05/12 300
康莊大道 天界ちほー6 2023/02/03 300 2023/06/09 300

maimai でらっくす FESTiVAL PLUS

Song Area JP Date Life Asia Date Life
ツムギボシ ハピフェスちほー2 2023/03/23 300 2023/07/27 300
Kairos スカイストリートちほー4 2023/06/23 300 2023/09/22 300
VERTeX (rintaro soma deconstructed remix) 10周年記念ちほー2 2023/07/07 300
超熊猫的周遊記(ワンダーパンダートラベラー) ドラゴンちほー2 2023/08/04 300

maimai でらっくす BUDDiES

Song Area JP Date Life Asia Date Life
Party☆People☆Princess パーリィちほー 2023/09/14 300
Energizing Flame メトロポリスちほー7 2023/10/20 300