CHUNITHM:PLUS: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki (Created page with "{{DISPLAYTITLE:CHUNITHM PLUS}} == Release Information == * Release date: February 4th, 2016 == General Information / Changes == * WORLD'S END charts...") |
imported>Hibiki |
||
Line 99: | Line 99: | ||
{{CHUNITHM Songlist Category|MAP unlocks}} | {{CHUNITHM Songlist Category|MAP unlocks}} | ||
{{CHUNITHM Song|[[GOLDEN RULE]]|[[Tadahiro Tsuchiya|Morrigan]]|4|7|11|13}} | {{CHUNITHM Song|[[GOLDEN RULE]]|[[Tadahiro Tsuchiya|Morrigan]]|4|7|11|13}} | ||
{{CHUNITHM Song|[[Enjou, enjoy!!|宛城、炎上!!]]|[[Hiroshi Watanabe|Cranky]] feat.おもしろ三国志| | {{CHUNITHM Song|[[Enjou, enjoy!!|宛城、炎上!!]]|[[Hiroshi Watanabe|Cranky]] feat.おもしろ三国志|5|9|12|13+}} | ||
}} | }} | ||
Revision as of 17:58, 23 May 2020
Release Information
- Release date: February 4th, 2016
General Information / Changes
- WORLD'S END charts are introduced for the first time.
Staff Information
To be added.
Event Information
New Songs
Launch
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
oath sign | LiSA | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
ファッとして桃源郷 | 新庄 かなえ(CV:三森 すずこ)「てーきゅう」 | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
回レ!雪月花 | 歌組雪月花「機巧少女は傷つかない」 | 3 | 5 | 9+ | 12 | - |
楽園の翼 | 黒崎 真音「グリザイアの果実」 | 2 | 6 | 8 | 11 | - |
シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 3 | 7 | 11 | 13 | - |
XL TECHNO | from PACA PACA PASSION | 2 | 5 | 10 | 12 | - |
絶世スターゲイト | 蒼井翔太 | 3 | 6 | 9 | 11+ | -
Template:CHUNITHM Songlist Category Template:CHUNITHM Songlist Category |
SNIPE WHOLE | Masayoshi Minoshima feat.Mei Ayakura | 4 | 6 | 10+ | 12+ | - |
MUSIC PЯAYER | A-One | 3 | 6 | 10 | 12 | - |
Cyberozar | 削除 | 4 | 7+ | 11 | 13 | - |
February 18th, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
カラフル。 | 沢井 美空「冴えない彼女の育てかた」 | 3 | 4 | 8 | 10+ | - |
君色シグナル | 春奈 るな「冴えない彼女の育てかた」 | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
Halcyon | xi | 3 | 7 | 10+ | 13 | - |
ハート・ビート | 明坂 芹菜(イロドリミドリ) | 3 | 6 | 10 | 12 | - |
March 3rd, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
Jack-the-Ripper◆ | sasakure.UK | 4 | 7 | 11 | 13 | - |
アルストロメリア | TAG | 3 | 5 | 9 | 12 | - |
Garakuta Doll Play | t+pazolite | 5 | 8+ | 12 | 13+ | - |
Genesis | Morrigan feat.Lily | 3 | 5 | 10 | 13 | - |
名も無い鳥 | 六弦アリス | 3 | 6 | 9+ | 12 | - |
L’épisode | Osamu Kubota | 4 | 7+ | 11 | 13 | - |
March 17th, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
激情!ミルキィ大作戦 | ミルキィホームズ「劇場版 探偵オペラ ミルキィホームズ~逆襲のミルキィホームズ~」 | 3 | 5 | 8+ | 11 | - |
Falling Roses | シンガンクリムゾンズ「SHOW BY ROCK!!」 | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
青春はNon-Stop! | プラズマジカ「SHOW BY ROCK!!」 | 2 | 5 | 9+ | 11+ | - |
GEMINI -C- | Tatsh | 4 | 7 | 11 | 13 | - |
無敵We are one!! | イロドリミドリ | 3 | 6 | 9+ | 12 | - |
April 7th, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
Mr. Wonderland | sasakure.UK | 3 | 6 | 10+ | 12+ | - |
愛迷エレジー | DECO*27 | 3 | 6 | 9+ | 12 | - |
星屑ユートピア | otetsu | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
いろは唄 | 銀サク | 3 | 5 | 8 | 11+ | - |
このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある | n.k | 3 | 5 | 8+ | 12 | - |
恋愛裁判 | 40mP | 2 | 4 | 8+ | 11 | - |
April 21st, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
チルドレンレコード | じん「カゲロウプロジェクト」 | 3 | 6 | 9+ | 12+ | - |
如月アテンション | じん「カゲロウプロジェクト」 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
夜咄ディセイブ | じん「カゲロウプロジェクト」 | 3 | 6 | 10 | 12+ | - |
DRAGONLADY | Nankumo/CUBE3 | 4 | 6 | 10+ | 13 | - |
May 12th, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
Help me,あーりん! | イロドリミドリ | 3 | 5 | 9 | 11 | - |
なるとなぎのパーフェクトロックンロール教室 | イロドリミドリ | 3 | 6 | 10 | 12 | -
Template:CHUNITHM Songlist Category Template:CHUNITHM Songlist Category |
GOLDEN RULE | Morrigan | 4 | 7 | 11 | 13 | - |
宛城、炎上!! | Cranky feat.おもしろ三国志 | 5 | 9 | 12 | 13+ | - |
May 26th, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
Jimang Shot | じまんぐ | 3 | 5 | 9+ | 12 | - |
橙の幻想郷音頭 | Silver Forest | 3 | 5 | 8+ | 12 | - |
少女幻葬戦慄曲 ~ Necro Fantasia | どぶウサギ | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
蒼空に舞え、墨染の桜 | 発熱巫女~ず | 1 | 4 | 8 | 10+ | - |
東方妖々夢~the maximum moving about~ | 石鹸屋 | 3 | 5 | 9 | 12 | - |
FREEDOM DiVE | xi | 5 | 8 | 12 | 13+ | - |
June 9th, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
Heart To Heart | 上原 れな | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
Last regrets | 彩菜 | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
Little Busters!~TV animation ver.~ | Rita | 3 | 5 | 8 | 10+ | - |
WHITE ALBUM Live at Campus Fes | 小木曽 雪菜(CV:米澤 円)「WHITE ALBUM2」 | 2 | 4 | 7 | 10 | - |
届かない恋 ’13 | 上原 れな「WHITE ALBUM2」 | 2 | 5 | 8+ | 11 | - |
June 23rd, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
Lapis | SHIKI | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
July 7th, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
Crazy ∞ nighT | ひとしずく×やま△ | 3 | 6 | 8+ | 12 | - |
アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA | 3 | 5 | 9 | 12 | - |
放課後革命 | 放課後楽園部「ミカグラ学園組曲」 | 3 | 6 | 9+ | 12 | - |
カミサマネジマキ | kemu feat.GUMI | 3 | 7 | 11 | 13 | - |
楽園ファンファーレ | 放課後楽園部「ミカグラ学園組曲」 | 3 | 5 | 9 | 11+ | - |
天樂 | ゆうゆ | 3 | 6 | 9+ | 12 | - |
ウミユリ海底譚 | n-buna | 3 | 7 | 10 | 12+ | - |
July 28th, 2016
Song | Artist | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||
SAMBISTA | DOT96 | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
Contrapasso -inferno- | t+pazolite | 4 | 9+ | 12 | 13+ | - |
洗脳 | ゆりん・柿チョコ×Neru | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
New WORLD'S END Charts
Difficulty Changes
To be added.
Related Links
To be added.