maimai DX:FESTiVAL/Areas

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

This page is still under construction.

Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM

Regular Areas

フェスティバルちほー

  • English translation: Festival Chiho
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 9/15/2022 (Japan)
    • 1/19/2023 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Name plate Festival Chiho
2 17000 20000 Bottom plate Festival Chiho
3 5000 25000 Title し、仕事が早すぎる
4 5000 30000 Title インターネットパワー
5 5000 35000 Title インターネットパワー
6 5000 40000 Title つかれたつかれたつかれた!解散!
7 10000 500000 Title KING of パワー
8 10000 60000 Title 金なら出しますから・・・
9 10000 70000 Title 企業努力配置
10 10000 80000 Title そろそろ新人ではない
11 10000 90000 Title この後爆破します
12 10000 100000 Title マジの超特大

ハピフェスちほー

  • English translation: Happy Fes Chiho
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 9/15/2022 (Japan)
    • 1/19/2023 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member Raz(FESTiVAL)
2 30 40 Song ホシシズク
3 40 70 Tour Member Chiffon(FESTiVAL)
4 50 120 Song Rainbow Rush Story
5 50 170 Tour Member Salt(FESTiVAL)
6 60 230 Title ハピフェスちほー
7 60 290 Tour Member Derakuma(FESTiVAL)
8 70 360 Song Tricolor⁂circuS
9 80 440 Tour Member Limekuma(FESTiVAL)
10 90 530 Tour Member Lemonkuma(FESTiVAL)
11 170 700 Song [X]
12 100 800 Title ハピフェスちほー

BLACK ROSEちほー7

  • English translation: BLACK ROSE Chiho 7
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 9/15/2022 (Japan)
    • 1/19/2023 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member Owl (註BR7)
2 30 30 Tour Member Hude Lu (註BR7)
3 50 80 Tour Member Eri (註BR7)
4 70 150 Name plate BLACK ROSEちほー7
5 50 200 Tour Member Mastima (註BR7)
6 50 250 Tour Member Byron (堕天使)
7 150 400 Song 分解収束テイル
8 100 500 Bottom plate BLACK ROSEちほー7

メトロポリスちほー6

  • English translation: Metropolis Chiho 6
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 11/18/2022 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member Kurohime(註メトロポリス6)
2 70 70 Song You Mean the World to Me
3 50 120 Tour Member Shiguro (註メトロポリス6)
4 100 220 Song Neon Kingdom
5 80 300 Character Kourai (註メトロポリス6)
6 80 380 Name plate メトロポリスちほー6
7 80 460 Tour Member Nureba (註メトロポリス6)
8 140 600 Song #狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA
9 100 700 Tour Member Ishu (註メトロポリス6)
10 300 1000 Song VSpook!
11 ? ? Bottom plate メトロポリスちほー6

スカイストリートちほー3

  • English translation: Sky Street Chiho 3
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 12/16/2022 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member Akatsuki (註スカイ3)
2 35 35 Song RIFFRAIN
3 45 80 Tour Member Falling
4 70 150 Song Neon Kingdom
5 60 210 ? Akatsuki
6 60 270 Name plate スカイストリートちほー3
7 60 330 Tour Member Noa (註スカイ3)
8 170 500 Song ピリオドサイン
9 ? ? Tour Member Sou (註スカイ3)
10 ? ? Song 群青シグナル
11 ? ? Bottom plate スカイストリートちほー3


天界ちほー6

  • English translation: Tenkai Chiho 6
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2/3/2023 (Japan)


No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member Dian
2 150 150 Song Beat Opera op.1
3 50 200 Tour Member Renus
4 200 400 Song 星見草
5 ? ? Tour Member Lufta
6 ? ? Name plate 天界ちほー6
7 ? ? Tour Member Vaha
8 ? 850 Song "411Ψ892"
9 ? ? Tour Member Brigitte
10 ? 1300 Song 康莊大道
11 ? ? Bottom plate 天界ちほー6