CHUNITHM CRYSTAL PLUS
Jump to navigation
Jump to search
CHUNITHM |
---|
1st (PLUS) - AIR (PLUS) - STAR (PLUS) AMAZON (PLUS) - CRYSTAL (PLUS) - PARADISE (LOST) NEW (PLUS) - SUN (PLUS) - LUMINOUS (PLUS) VERSE |
This page is about a game which is about to release or has recently released. Information may not be fully accurate. Expect regular changes.
Release Information
- Release date: July 16th, 2020
General Information / Changes
- Characters' maximum RANK is raised to 50.
- TRANSFORM feature is added; if you own two different versions of a single character, you can select any combination of appearance and skill of that character that you own.
Staff Information
To be added.
Event Information
See /Maps and Events.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / WORLD'S END Charts
Contents
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God knows... | 涼宮ハルヒ (CV.平野綾) TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELLO to DREAM | 井口裕香「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかII」 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray ―はじまりのセカイ― (クロニクルアレンジver.) | 山崎寛子「白猫プロジェクト」 | 2 | 5 | 7+ | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等分の気持ち | 中野家の五つ子(花澤香菜・竹達彩奈・伊藤美来・佐倉綾音・水瀬いのり) TVアニメ「五等分の花嫁」 | 3 | 5 | 9+ | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅蓮華 | LiSA | 2 | 5 | 8+ | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君色Everyday | ヘスティア(CV:水瀬いのり)「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」 | 3 | 5 | 8+ | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お願いマッスル | 紗倉ひびき(CV:ファイルーズあい)&街雄鳴造(CV:石川界人)「ダンベル何キロ持てる?」 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さよならエレジー | 菅田将暉 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩猟戦旗~REQUIEM | 「白猫プロジェクト」 | 3 | 6 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch the Wave | livetune | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だれかの心臓になれたなら | ユリイ・カノン | 2 | 6 | 8+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルティランドナイトメア | はるまきごはん | 2 | 6 | 8+ | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン | GYARI | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxesia | ginkiha「Arcaea」 | 3 | 7 | 10+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Chimera | Laur | 4 | 9 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イロドリミドリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅き魔汁、闇より降りて天啓の響きを導く | 月鈴 白奈(CV:高野 麻里佳) | 4 | 7+ | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conflict(斉唱) | イロドリミドリ | 4 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンドマークに希望と涙を添えて ~イロドリミドリアレンジ~ | イロドリミドリ | 3 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やらなきゃいけないことばかり | 小仏 凪(CV:佐倉 薫)&月鈴 白奈(CV:高野 麻里佳) | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secret Sleuth | 島爺×蜂屋ななし | 2 | 6 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRYSTAL ep.IV MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghost Dance | 亜沙 feat.くろくも | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モノクロトワイライト | カラフル・サウンズ・ポート | 2 | 5 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッキーーン!! | 黒魔 | 3 | 7 | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《破滅》 ~ Rhapsody for The End | Spiegel vs Ice | 4 | 8+ | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLD'S END | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life | Relect | 両☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ・え・い・う・え・お・あお!! | 劇団ひととせ「ひなこのーと」 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウの標本 | Bitplane | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロキ | みきとP | ??? |
Difficulty Changes
The following songs have received difficulty changes since their last appearance:
Song | Game | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テオ | CHUNITHM AMAZON PLUS | - | - | - | 12+→12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぼくらの16bit戦争 | CHUNITHM | - | - | - | 12+→13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セツナトリップ | CHUNITHM | - | - | - | 12→12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Apple!! feat.nomico (Nhato Remix) | CHUNITHM CRYSTAL | - | - | - | 12+→12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opfer | CHUNITHM CRYSTAL | - | - | 12→12+ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツクヨミステップ | CHUNITHM CRYSTAL | - | - | - | 12→12+ | - |
Revived Songs
None.
Removed Songs
The following songs and WORLD'S END charts appearing in CHUNITHM CRYSTAL have been removed: