maimai DX:PRiSM PLUS/Areas: Difference between revisions

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
Line 46: Line 46:
| 11 || 150 || 700 || style="background:#d889f0;"| Perfect Challenge || style="background:#d889f0;"| [[Feel The Luv]]
| 11 || 150 || 700 || style="background:#d889f0;"| Perfect Challenge || style="background:#d889f0;"| [[Feel The Luv]]
|-
|-
| 12 || 200 || 900 || colspan="2" style="text-align: center; background:#ede900;"|'''[[maimai DX:KALEIDXSCOPE#Phase 5: Yellow Door (黄の扉)|{{font style|KALEIDXSCOPE -黄の扉-|color=black}}]]'''
| 12 || 200 || 900 || colspan="2" style="text-align: center; background:#FFC51B;"|'''[[maimai DX:KALEIDXSCOPE#Phase 5: Yellow Door (黄の扉)|{{font style|KALEIDXSCOPE -黄の扉-|color=black}}]]'''
|}
|}

Latest revision as of 14:36, 18 March 2025

Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM (PLUS)

Regular Areas

なないろちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ソルト(ぷりずむ)
2 30 30 Song Fraq
3 20 50 Tour Member みるく(ぷりずむ)
4 100 150 Plate なないろちほ一
5 50 200 Tour Member しゃま(ウタヒメナイトストーム)
6 50 250 Tour Member みるく(ウタヒメナイトストーム)
7 100 350 Song ウタヒメナイトストーム
8 50 400 Frame なないろちほ一
9 100 500 Tour Member ソルト(ぷりずむぷらす)
10 50 550 Tour Member みるく(ぷりずむぷらす)
11 150 700 Perfect Challenge Feel The Luv
12 200 900 KALEIDXSCOPE -黄の扉-