ONGEKI:R.E.D.: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki No edit summary |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
{{ONGEKI}} | {{ONGEKI}} | ||
== Release Information == | == Release Information == | ||
[[Image:ONGEKI R.E.D..png|300px]] | |||
* Release date: September 30th, 2020 | * Release date: September 30th, 2020 | ||
Revision as of 07:47, 17 June 2022
オンゲキ |
---|
1st (PLUS) - SUMMER (PLUS) - R.E.D. (PLUS) bright (MEMORY) |
Release Information
- Release date: September 30th, 2020
General Information / Changes
- Platinum Score is introduced, similar to DX score in maimai でらっくす. Platinum CRITICAL BREAK, a judgment above CRITICAL BREAK, is used for this purpose.
- Technical Challenge is introduced, where you compete with other players for highest score.
- The Bonus Track (ボーナストラック) genre category appears. These are variations of existing songs, and playing them does not affect Rating, total high score, or Battle Point.
- Missions become Monthly Missions, which changes approximately monthly.
- The Medal Shop and Medals are introduced. It's used to buy items like Bonus Tracks and Navi Voices. Medals are mainly earned from missions.
- "Navi Voice 2" is introduced, which changes the character voice in some situations if set.
- Jewel Boost now boosts Money, card experience, intimacy, and mission completion rate. Jewel Boost x9 is also introduced, but it cannot be used in chapters eligible for ranking events.
Staff Information
To be added.
Event Information
See Chapters.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs
Contents
- Launch (September 30th, 2020)
- October 1st, 2020
- October 8th, 2020
- October 15th, 2020
- October 22nd, 2020
- October 29th, 2020
- November 5th, 2020
- November 12th, 2020
- November 19th, 2020
- November 26th, 2020
- December 3rd, 2020
- December 10th, 2020
- December 17th, 2020
- December 24th, 2020
- January 7th, 2021
- January 14th, 2021
- January 21st, 2021
- January 28th, 2021
- February 4th, 2021
- February 11th, 2021
- February 18th, 2021
- February 25th, 2021
- March 4th, 2021
- March 11th, 2021
- March 18th, 2021
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Right! | 曲:DJ Genki / 歌:三角 葵(CV:春野 杏) | 3 | 7+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daydreama | HiTECH NINJA | 4 | 8 | 11+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glitter-Glitter | 曲:睦月周平 / 歌:星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる) | 2 | 5 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lostwizz | s-don | 3 | 7+ | 11+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Limit RED Force | 曲:本多友紀(Arte Refact) / 歌:オンゲキシューターズ | 2 | 6 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED to RED | REDALiCE | 4 | 8 | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stargazing Dreamer | xi | 5 | 9 | 13 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウキウキ☆Candy! | 曲:設楽哲也 / 歌:藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙) | 2 | 5 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forever Friends | AiRBLUE「CUE!」 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phantom Joke | UNISON SQUARE GARDEN | 4 | 7+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラフル | ClariS「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編] 叛逆の物語」 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふわふわ時間(タイム) | 桜高軽音部 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等分の気持ち | 中野家の五つ子(花澤香菜、竹達彩奈、伊藤美来、佐倉綾音、水瀬いのり)「五等分の花嫁」 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅蓮華 | LiSA | 2 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侵略ノススメ☆ | ULTRA-PRISM with イカ娘(金元寿子)「侵略!イカ娘」 | 3 | 7 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だれかの心臓になれたなら | ユリイ・カノン feat.GUMI | 2 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テオ | Omoi feat.初音ミク | 3 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベノム | かいりきベア feat.flower | 2 | 6 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) | xi | 4 | 8 | 11+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Chimera | Laur | 5 | 8 | 12+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷切-RAIKIRI- | kanone | 3 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナストラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTLINER -藤沢 柚子ソロver.- | 曲:kz(livetune) / 歌:藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙) | 2 | 5 | 8+ | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTLINER -星咲 あかりソロver.- | 曲:kz(livetune) / 歌:星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる) | 2 | 5 | 8+ | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTLINER -三角 葵ソロver.- | 曲:kz(livetune) / 歌:三角 葵(CV:春野 杏) | 2 | 5 | 8+ | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東亞 -O.N.G.E.K.I. MIX- | 並木 学「怒首領蜂 大往生」 | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 1st, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oshama Scramble! (Cranky Remix) | Cranky | 4 | 8+ | 11 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 8th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロボットプラネットユートピア | lumo | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 15th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beautiful tomorrow | AiRBLUE「CUE!」 | 2 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiny Smily Story | hololive IDOL PROJECT | 3 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクト | ClariS「魔法少女まどか☆マギカ」 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 22nd, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガヴリールドロップキック | ガヴリール(富田美憂),ヴィーネ(大西沙織),サターニャ(大空直美),ラフィエル(花澤香菜)「ガヴリールドロップアウト」 | 3 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よいまちカンターレ | コーロまちカド(シャミ子・桃・リリス・ミカン)/CV:小原好美・鬼頭明里・高橋未奈美・高柳知葉「まちカドまぞく」 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 29th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反撃! 突撃! Back To Back! | 曲:矢鴇つかさ & 脇眞富(Arte Refact) / 歌:星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ) | 2 | 7 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack-the-Ripper◆ | 有形ランペイジ | 5 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツクヨミステップ | ユリイ・カノン feat.nameless | 3 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 5th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたします | 衛藤可奈美(CV:本渡 楓)&安桜美炎(CV:茜屋日海夏)「みにとじ」 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進化系Colors | 衛藤可奈美(CV:本渡 楓)、十条姫和(CV:大西沙織)、柳瀬舞衣(CV:和氣あず未)、糸見沙耶香(CV:木野日菜)、益子 薫(CV:松田利冴)、古波蔵エレン(CV:鈴木絵理)「刀使ノ巫女」 | 3 | 7 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宛城、炎上!! | Cranky feat.おもしろ三国志 | 5 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 12th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イカサマライフゲイム | kemu | 4 | 7 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン | GYARI | 3 | 6 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 19th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiftOff | MAYA AKAI | 2 | 8 | 11+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キミは“見ていたね”? | 曲:篠崎あやと、橘亮祐 / 歌:結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、東雲 つむぎ(CV:和泉 風花) | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名探偵連続殺人事件 | てにをは | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 26th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) | かめりあ | 4 | 8 | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach for the Stars | ソニック カラーズ | 4 | 7+ | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤミツキ | MARETU | 3 | 7 | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 3rd, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUFFY FLASH | Kobaryo | 5 | 9 | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over Voltage | 曲:R・O・N / 歌:高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ) | 3 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sign | 内田彩「五等分の花嫁」 | 1 | 5 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナストラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let's Starry Party! -藍原 椿ソロver.- | 曲:原田篤(Arte Refact) / 歌:藍原 椿(CV:橋本 ちなみ) | 4 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let's Starry Party! -高瀬 梨緒ソロver.- | 曲:原田篤(Arte Refact) / 歌:高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ) | 4 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.- | 曲:原田篤(Arte Refact) / 歌:結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳) | 4 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 10th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVERS | 暁Records | 3 | 6 | 10 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paranoia | DiGiTAL WiNG feat. 花たん | 2 | 6 | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) | くっちー (DARKSIDE APPROACH) | 4 | 7 | 11 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖少女サクリファイス | Silver Forest | 3 | 5 | 9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 17th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛されなくても君がいる | ピノキオピー | 2 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singularity | ETIA.「Arcaea」 | 4 | 8 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 24th, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Steel Inferno | 水野健治 VS Kai「Wonderland Wars」 | 2 | 7+ | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grievous Lady | Team Grimoire vs Laur「Arcaea」 | 5 | 9 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷える音色は恋の唄 | からとPαnchii少年 feat.はるの「Arcaea」 | 3 | 7+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red and Blue and Green | fn(ArcaeaSoundTeam)「Arcaea」 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 7th, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ | 曲:高木龍一(Dream Monster) / 歌:三角 葵(CV:春野 杏)、桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ) | 4 | 7+ | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビターチョコデコレーション | syudou | 3 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミユリ海底譚 | n-buna | 2 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 14th, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don't Fight The Music | 黒魔 | 5 | 9+ | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falsum Atlantis. | kanone | 4 | 9 | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 21st, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムマシン | 1640mP(164×40mP) / 初音ミク / Leo/need「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツギハギスタッカート | とあ / 初音ミク / MORE MORE JUMP!「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュウマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climax | USAO | 4 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 28th, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORIA | トロワアンジュ「Re:ステージ!プリズムステップ」 | 4 | 6 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナリア | テトラルキア「Re:ステージ!プリズムステップ」 | 3 | 7+ | 11+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽系デスコ | ナユタン星人 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハッピータイフーン | KiRaRe「Re:ステージ!プリズムステップ」 | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 4th, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fulgente (flip-side color mix) | 穴山大輔 | 3 | 8+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星ロケット | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天狗の落とし文 feat. ytr | 魂音泉 | 2 | 6 | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナストラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.- | 曲:大畑拓也 / 歌:桜井 春菜(CV:近藤 玲奈) | 2 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiss Me Kiss -早乙女 彩華ソロver.- | 曲:大畑拓也 / 歌:早乙女 彩華(CV:中島 唯) | 2 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エピクロスの虹はもう見えない | SYNC.ART'S feat.美里 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 11th, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライングハート | アイリス・ディセンバー・アンクライ(石上静香), パトリシア・オブ・エンド(高森奈津美)「ノラと皇女と野良猫ハート2」 | 3 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクランブル交際 | DECO*27 | 2 | 7+ | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉原ラメント | 亜沙 | 3 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 18th, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruler Count, Zero | 曲:本多友紀(Arte Refact) / 歌:R.B.P. [九條 楓(CV:佳村 はるか)、逢坂 茜(CV:大空 直美)、珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ)] | 3 | 8 | 11+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Say Goodbye | yaseta | 2 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
