maimai DX:UNiVERSE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Jack980517 |
imported>Hibiki No edit summary |
||
Line 65: | Line 65: | ||
{{maimai DX Song|[[Nouten chokugeki|脳天直撃]]|黒沢ダイスケ VS 穴山大輔|?|?|?|?}} | {{maimai DX Song|[[Nouten chokugeki|脳天直撃]]|黒沢ダイスケ VS 穴山大輔|?|?|?|?}} | ||
<!--{{Songlist Category|Unlockable by reaching LEGEND / playing with another player who has it}} | <!--{{Songlist Category|Unlockable by reaching LEGEND / playing with another player who has it}} | ||
{{maimai DX Song|[[Heavenly Blast]]|[[Yusuke Ishiwata|xi]]|6|9|12+|14+}} | {{maimai DX Song|[[Heavenly Blast]]|[[Yusuke Ishiwata|xi]]|6|9|12+|14+}}--> | ||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | {{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | ||
{{maimai DX Song|[[ | {{Songlist Category|Unlockable by playing it in CHUNITHM}} | ||
{{maimai DX Song|[[Shukusei shinpan|宿星審判]]|suzu|?|?|?|?}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by playing it in オンゲキ}} | |||
{{maimai DX Song|[[Nouten chokugeki|脳天直撃]]|[[Daisuke Kurosawa|黒沢ダイスケ]] VS [[Daisuke Anayama|穴山大輔]]|?|?|?|?}} | |||
}} | }} | ||
Revision as of 07:10, 15 September 2021
maimai |
---|
1st (舞萌, PLUS) - GreeN (PLUS) - ORANGE (PLUS) PiNK (PLUS) - MURASAKi (PLUS) - MiLK (PLUS) FiNALE |
maimai でらっくす |
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS) FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM |
Region Switcher |
---|
Japan - Asia - China |
Release Information
- Release date: September 16th, 2021
General Information / Changes
- Friend Matching now includes seasons, which rewards items for gaining Season Points (SP).
- The new class that players start with in UNiVERSE would be lower (except B5); see the Friend Matching page for details.
- Various forms of digital IC card-based payment methods are now accepted.
- Grade Certification is reset.
- 1.5x tickets stored in players' accounts can continue to be used in UNiVERSE.
- Stamp Cards can now award DX Charts, icons, frames, and name plates.
- Two partners are also added as Stamp Card unlocks: Shama (UNiVERSE) and Milk (UNiVERSE).
- You can now switch stamp cards before one is complete.
Areas
See /Areas.
Staff Information
To be added.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / DX Charts
Contents
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOON NIGHTのせいにして | DRAMATIC STARS 天道 輝(CV.仲村宗悟)、桜庭 薫(CV.內田雄馬)、柏木 翼(CV.八代 拓)] | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shooting Stars | クレシェンドブルー [最上 静香(CV.田所あずさ)、北上 麗花(CV.平山笑美)、北沢 志保(CV.雨宮 天)、野々原 茜(CV.小笠原 早紀)、箱崎 星梨花(CV.麻倉もも)] | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廻廻奇譚 | Eve / TVアニメ「呪術廻戦」第1クールオープニングテーマ | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うっせぇわ | Ado | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜に駆ける | YOASOBI | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僕は空気が嫁ない | cosMo@暴走P | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グッバイ宣言 | Chinozo | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テレキャスタービーボーイ | すりぃ | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーストルール DX Charts |
DECO*27 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in cosMo@暴走Pちほー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デッドマンズバラッド | cosMo@暴走P | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヤホンロマンス | COOL&CREATE × 宝鐘マリン | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taboo tears you up DX Charts |
REDALiCE (HARDCORE TANO*C) | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹 | 立秋 feat.ちょこ | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by getting 300SP in Friend Matching Season 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーシンメトリー | Sta feat.b | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in 宇宙すてーしょんちほー (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とびだせ! TO THE COSMIC!! | t+pazolite feat.しゃま(CV:種﨑 敦美)&みるく(CV:伊藤 あすか) | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噛み係 | さつき が てんこもり feat.96猫 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリアージ | niki feat.noire | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAGAREBOSHI☆ROCKET | 梅干茶漬け | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGEKI & CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by playing it on CHUNITHM PARADISE LOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿星審判 | suzu | 5 | 8 | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by playing it on オンゲキ R.E.D. PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳天直撃 | 黒沢ダイスケ VS 穴山大輔 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGEKI & CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by playing it in CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿星審判 | suzu | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by playing it in オンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳天直撃 | 黒沢ダイスケ VS 穴山大輔 | ? | ? | ? | ? | - |
Difficulty Changes
TBA
Revived Songs
None.
Removed Songs
Song | Game | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! | maimai PiNK | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極上スマイル | maimai PiNK | 4 | 6 | 7+ | 10+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲賀忍法帖 | maimai MiLK PLUS | 4 | 6 | 9+ | 11 | 12+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOISY LOVE POWER☆ | maimai FiNALE | 4 | 6 | 10 | 10+ | 12+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep in Abyss | maimai FiNALE | 4 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! DX Charts |
maimai でらっくす | 4 | 6 | 8+ | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ievan Polkka | maimai MiLK PLUS | 3 | 6 | 11 | 13 | - |