Hoshi meguri, hate no kimi e.: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Trivia) |
Mantou1233 (talk | contribs) No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Artist: TAKU1175 ft.駄々子<br> | Artist: TAKU1175 ft.駄々子<br> | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: TAKU1175<br> | Composition/Arrangement/Lyrics: TAKU1175<br> | ||
Vocals: Dadaco<br> | Vocals: [[Dadaco]]<br> | ||
Movie: tomo(株式会社ナノグラム) / らくちー<br> | Movie: tomo(株式会社ナノグラム) / らくちー<br> | ||
BPM: 175<br> | BPM: 175<br> | ||
Line 10: | Line 10: | ||
maimai Genre: maimai<br> | maimai Genre: maimai<br> | ||
CHUNITHM Genre: ゲキマイ<br> | CHUNITHM Genre: ゲキマイ<br> | ||
オンゲキ Genre: チュウマイ<br> | |||
オンゲキ Opponent: 三角 葵 Lv.21<br> | |||
First Music Game Appearance: [[maimai DX:Splash PLUS|maimai でらっくす Splash PLUS]]<br> | First Music Game Appearance: [[maimai DX:Splash PLUS|maimai でらっくす Splash PLUS]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[CHUNITHM:NEW PLUS|CHUNITHM NEW PLUS]] | * [[CHUNITHM:NEW PLUS|CHUNITHM NEW PLUS]] | ||
* [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>もしも神様がいるなら | |||
なんて 甘えてた僕に | |||
奇跡は起こすものだってこと | |||
気付かせてくれたから 今 | |||
水面に指先 触れたら | |||
景色が変わって行くの 淚流してたことなど | |||
忘れて 前に進もう | |||
そう決めたから 迷わない | |||
時の舟の語り部が 呼び覚まして | |||
この記憶は 君が 僕が | |||
これから先ずっと 紡ぐんだ | |||
流れ星と僕らだけが 奔るヨゾラへ | |||
dive tonight | |||
奏でよう 未来を創るため | |||
歌よ届け | |||
おもえば始まりは 抱えていた想いに | |||
手を伸ばしたんだ | |||
永久に続く冒険の果て | |||
きらめく希望 見つけた | |||
なにもかもが 消え去ってもきっと | |||
退かないさ | |||
何度も何度も躓いて | |||
何度も何度も迎えに来た | |||
遠い日の 約束を | |||
果たんだせたよ やっと会えた | |||
君に</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* A sequel to 星めぐり、果ての君へ。, titled [[Hate no sora, bokura ga mita hikari.|果ての空、僕らが見た光。]], appears in [[maimai_DX:PRiSM|maimai でらっくす PRiSM]]. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* 星めぐり、果ての君へ。 can be unlocked in maimai でらっくす Splash PLUS from May 28th, 2021, by reaching a total distance of 36 km in the ''Sky Street Area 2'' ([[maimai DX:Splash PLUS/Areas#スカイストリートちほー2|スカイストリートちほー2]]). | * 星めぐり、果ての君へ。 can be unlocked in maimai でらっくす Splash PLUS from May 28th, 2021, by reaching a total distance of 36 km in the ''Sky Street Area 2'' ([[maimai DX:Splash PLUS/Areas#スカイストリートちほー2|スカイストリートちほー2]]). | ||
** In the Asian version, it can be unlocked from October 15th, 2021. | ** In the Asian version, it can be unlocked from October 15th, 2021. | ||
** In the Chinese version, it is unlockable in [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] from August 5th, 2022 by reaching a total distance of ? m in the Area. | |||
** From [[maimai DX:UNiVERSE PLUS|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS]], 星めぐり、果ての君へ。 is available by default. | ** From [[maimai DX:UNiVERSE PLUS|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS]], 星めぐり、果ての君へ。 is available by default. | ||
* 星めぐり、果ての君へ。 is unlockable in CHUNITHM NEW PLUS from April 28th, 2022 as part of the [[CHUNITHM:MAP|MAP]], ''maimai でらっくす'' MAP 2. | * 星めぐり、果ての君へ。 is unlockable in CHUNITHM NEW PLUS from April 28th, 2022 as part of the [[CHUNITHM:MAP|MAP]], ''maimai でらっくす'' MAP 2. | ||
** In the Asian version, it is unlockable from September 1st, 2022. | |||
** In the Chinese version, it is unlockable this way in [[CHUNITHM:2024 (China)|中二节奏 2024]] from launch. | |||
* 星めぐり、果ての君へ。 received a Re:MASTER chart in [[maimai DX:FESTiVAL|maimai でらっくす FESTiVAL]] at launch in both Japan and Asia. | |||
** In the Chinese version, this chart was added to [[maimai DX:2023 (China)|舞萌DX 2023]] on July 6th, 2023. | |||
* 星めぐり、果ての君へ。 is available in オンゲキ bright MEMORY from April 27th to May 17th, 2023 as part of the event [[ONGEKI:Chapter|Chapter]], ''ASTERISM オンゲキーズ王決定戦''. It can be unlocked by obtaining 5000 points in the corresponding Ranking Event. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 32: | Line 72: | ||
{{maimai Difficulty|splash+}} | {{maimai Difficulty|splash+}} | ||
{{CHUNITHM Difficulty|new+}} | {{CHUNITHM Difficulty|new+}} | ||
{{ONGEKI Difficulty|brightmemory}} | |||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
Line 37: | Line 78: | ||
==== DX Charts ==== | ==== DX Charts ==== | ||
{{maimai DX Chart Header| | {{maimai DX Chart Header| | ||
{{maimai DX Chart Notecounts|179|345|520|720}} | {{maimai DX Chart Notecounts|179|345|520|720|842}} | ||
{{maimai DX Chart Breakdown|138 / 24 / 11 / 5 / 1|249 / 25 / 35 / 28 / 8|373 / 54 / 55 / 23 / 15|506 / 52 / 80 / 53 / 29}} | {{maimai DX Chart Breakdown|138 / 24 / 11 / 5 / 1|249 / 25 / 35 / 28 / 8|373 / 54 / 55 / 23 / 15|506 / 52 / 80 / 53 / 29|640 / 32 / 94 / 58 / 18}} | ||
{{maimai DX Chart Designer|[[Sumidagawa seijin|隅田川星人]]|[[Sumidagawa seijin|隅田川]][[ | {{maimai DX Chart Designer|[[Sumidagawa seijin|隅田川星人]]|[[Sumidagawa seijin|隅田川]][[Kanon Oguni|華火]]大会|[[Jack]]}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす Splash PLUS→Present|4|7+|10+|12+}} | {{maimai DX Chart|maimai でらっくす Splash PLUS→UNiVERSE PLUS|4|7+|10+|12+}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす FESTiVAL→Present|4|7+|10+|12+|13}} | |||
}} | }} | ||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
{{CHUNITHM Chart Header| | {{CHUNITHM Chart Header| | ||
{{CHUNITHM Chart Notecounts| | {{CHUNITHM Chart Notecounts|605|873|1292|1714}} | ||
{{CHUNITHM Chart Breakdown| | {{CHUNITHM Chart Breakdown|218 / 134 / 176 / 77|355 / 148 / 196 / 174|620 / 104 / 393 / 175|741 / 128 / 359 / 405 / 81}} | ||
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Takanashi-san|小鳥遊さん]]|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]}} | {{CHUNITHM Chart Designer|[[Takanashi-san|小鳥遊さん]]|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]}} | ||
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW PLUS→Present|3|6|9|12+}} | {{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW PLUS→Present|3|6|9|12+}} | ||
}} | |||
=== オンゲキ === | |||
{{ONGEKI Chart Header| | |||
{{ONGEKI Chart Notecounts|418 / 36|565 / 77|823 / 153|1175 / 157|-}} | |||
{{ONGEKI Chart Designer|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|-}} | |||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|4|7+|10|12+|-}} | |||
}} | }} | ||
Line 57: | Line 105: | ||
==== DX Charts ==== | ==== DX Charts ==== | ||
{{YouTube|Master|eA97S6S1_8g}} | {{YouTube|Master|eA97S6S1_8g}} | ||
{{YouTube|Re:Master|B06y11eQk0c}} | |||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
{{YouTube|Expert|d5s7Rn1oYWU}} | {{YouTube|Expert|d5s7Rn1oYWU}} | ||
{{YouTube|Master|qH9XhZEQ6hw}} | {{YouTube|Master|qH9XhZEQ6hw}} | ||
=== オンゲキ === | |||
{{YouTube|Master|SYF6y2zDmFo}} | |||
[[Category:maimai Original Songs]] | [[Category:maimai Original Songs]] |
Latest revision as of 16:59, 12 September 2024
Song Information
Artist: TAKU1175 ft.駄々子
Composition/Arrangement/Lyrics: TAKU1175
Vocals: Dadaco
Movie: tomo(株式会社ナノグラム) / らくちー
BPM: 175
Length: 2:25
maimai Genre: maimai
CHUNITHM Genre: ゲキマイ
オンゲキ Genre: チュウマイ
オンゲキ Opponent: 三角 葵 Lv.21
First Music Game Appearance: maimai でらっくす Splash PLUS
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
もしも神様がいるなら なんて 甘えてた僕に 奇跡は起こすものだってこと 気付かせてくれたから 今 水面に指先 触れたら 景色が変わって行くの 淚流してたことなど 忘れて 前に進もう そう決めたから 迷わない 時の舟の語り部が 呼び覚まして この記憶は 君が 僕が これから先ずっと 紡ぐんだ 流れ星と僕らだけが 奔るヨゾラへ dive tonight 奏でよう 未来を創るため 歌よ届け おもえば始まりは 抱えていた想いに 手を伸ばしたんだ 永久に続く冒険の果て きらめく希望 見つけた なにもかもが 消え去ってもきっと 退かないさ 何度も何度も躓いて 何度も何度も迎えに来た 遠い日の 約束を 果たんだせたよ やっと会えた 君に
Song Connections / Remixes
- A sequel to 星めぐり、果ての君へ。, titled 果ての空、僕らが見た光。, appears in maimai でらっくす PRiSM.
Trivia
- 星めぐり、果ての君へ。 can be unlocked in maimai でらっくす Splash PLUS from May 28th, 2021, by reaching a total distance of 36 km in the Sky Street Area 2 (スカイストリートちほー2).
- In the Asian version, it can be unlocked from October 15th, 2021.
- In the Chinese version, it is unlockable in 舞萌DX 2022 from August 5th, 2022 by reaching a total distance of ? m in the Area.
- From maimai でらっくす UNiVERSE PLUS, 星めぐり、果ての君へ。 is available by default.
- 星めぐり、果ての君へ。 is unlockable in CHUNITHM NEW PLUS from April 28th, 2022 as part of the MAP, maimai でらっくす MAP 2.
- In the Asian version, it is unlockable from September 1st, 2022.
- In the Chinese version, it is unlockable this way in 中二节奏 2024 from launch.
- 星めぐり、果ての君へ。 received a Re:MASTER chart in maimai でらっくす FESTiVAL at launch in both Japan and Asia.
- In the Chinese version, this chart was added to 舞萌DX 2023 on July 6th, 2023.
- 星めぐり、果ての君へ。 is available in オンゲキ bright MEMORY from April 27th to May 17th, 2023 as part of the event Chapter, ASTERISM オンゲキーズ王決定戦. It can be unlocked by obtaining 5000 points in the corresponding Ranking Event.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 179 | 345 | 520 | 720 | 842 | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 138 / 24 / 11 / 5 / 1 | 249 / 25 / 35 / 28 / 8 | 373 / 54 / 55 / 23 / 15 | 506 / 52 / 80 / 53 / 29 | 640 / 32 / 94 / 58 / 18 | |
Chart Designer | - | - | 隅田川星人 | 隅田川華火大会 | Jack | |
maimai でらっくす Splash PLUS→UNiVERSE PLUS | 4 | 7+ | 10+ | 12+ | - | |
maimai でらっくす FESTiVAL→Present | 4 | 7+ | 10+ | 12+ | 13 |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 605 | 873 | 1292 | 1714 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 218 / 134 / 176 / 77 | 355 / 148 / 196 / 174 | 620 / 104 / 393 / 175 | 741 / 128 / 359 / 405 / 81 | - |
Chart Designer | - | - | 小鳥遊さん | ロシェ@ペンギン | - |
CHUNITHM NEW PLUS→Present | 3 | 6 | 9 | 12+ | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 418 / 36 | 565 / 77 | 823 / 153 | 1175 / 157 | - |
Chart Designer | - | - | ロシェ@ペンギン | みそかつ侍 | - |
オンゲキ bright MEMORY→Present | 4 | 7+ | 10 | 12+ | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master
Re:Master
CHUNITHM
Expert
Master
オンゲキ
Master