maimai DX:BUDDiES/Areas: Difference between revisions

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 202: Line 202:
* All songs in the above area
* All songs in the above area
* [[Apollo]]
* [[Apollo]]
}}
=== プロジェクトセカイちほー4 ===
* English translation: Project Sekai Area 4
* Chinese name:
* Dates available:
** 2024/01/11 ~ 03/20 (Japan)
* Additional recommended Tour Members:
** [[maimai DX:1st/Areas#Project DIVAちほー|Project DIVAちほー]]
** [[maimai DX:PLUS/Areas#Project DIVAちほー2|Project DIVAちほー2]]
** [[maimai DX:Splash/Areas#プロジェクトセカイちほー|プロジェクトセカイちほー]]
** [[maimai DX:UNiVERSE/Areas#プロジェクトセカイちほー2|プロジェクトセカイちほー2]]
** [[maimai DX:FESTiVAL/Areas#プロジェクトセカイちほー3|プロジェクトセカイちほー3]]
{| class="wikitable"
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
|-
| 1 || 0 || 0 || Tour Member || 星乃 一歌
|-
| 2 || 8 || 8 || Tour Member || 天馬 咲希
|-
| 3 || 15 || 15 || Tour Member || 望月 穂波
|-
| 4 || 10 || 25 || Plate || プロジェクトセカイちほー4 星乃 一歌
|-
| 5 || 10 || 35 || Tour Member || 日野森 志歩
|-
| 6 || 15 || 50 || Tour Member || 初音ミク(Leo/need)
|-
| 7 || 15 || 65 || Frame || Leo/need
|-
| 8 || 10 || 75 || Tour Member || 花里 みのり
|-
| 9 || 10 || 85 || Tour Member || 桐谷 遥
|-
| 10 || 10 || 95 || Tour Member || 桃井 愛莉
|-
| 11 || 10 || 105 || Plate || プロジェクトセカイちほー4 花里 みのり
|-
| 12 || 15 || 120 || Tour Member || 日野森 雫
|-
| 13 || 15 || 135 || Tour Member || 初音ミク(MORE MORE JUMP!)
|-
| 14 || 15 || 150 || Frame || MORE MORE JUMP!
|-
| 15 || 10 || 160 || Tour Member || 小豆沢 こはね
|-
| 16 || 10 || 170 || Tour Member || 白石 杏
|-
| 17 || 15 || 185 || Tour Member || 東雲 彰人
|-
| 18 || 15 || 200 || Plate || プロジェクトセカイちほー4 小豆沢 こはね
|-
| 19 || 10 || 210 || Tour Member || 青柳 冬弥
|-
| 20 || 15 || 225 || Tour Member || 初音ミク(Vivid BAD SQUAD)
|-
| 21 || 15 || 240 || none || ([[RAD DOGS]] Task Track)
|-
| 22 || 10 || 250 || Frame || Vivid BAD SQUAD
|-
| 23 || 20 || 270 || Tour Member || 天馬 司
|-
| 24 || 20 || 290 || Tour Member || 鳳 えむ
|-
| 25 || 20 || 310 || Tour Member || 草薙 寧々
|-
| 26 || 20 || 330 || Plate || プロジェクトセカイちほー4 天馬 司
|-
| 27 || 20 || 350 || Tour Member || 神代 類
|-
| 28 || 20 || 370 || Tour Member || 初音ミク(ワンダーランズ×ショウタイム)
|-
| 29 || 20 || 390 || none || ([[Nikkori chousatai no Thema|にっこり^^調査隊のテーマ]] Task Track)
|-
| 30 || 10 || 400 || Frame || ワンダーランズ×ショウタイム
|-
| 31 || 20 || 420 || Tour Member || 宵崎 奏
|-
| 32 || 20 || 440 || Tour Member || 朝比奈 まふゆ
|-
| 33 || 30 || 470 || Tour Member || 東雲 絵名
|-
| 34 || 30 || 500 || Plate || プロジェクトセカイちほー4 宵崎 奏
|-
| 35 || 30 || 530 || Tour Member || 暁山 瑞希
|-
| 36 || 30 || 560 || Tour Member || 初音ミク(25時、ナイトコードで。)
|-
| 37 || 30 || 590 || none || ([[IDSmile|アイディスマイル]] Task Track)
|-
| 38 || 10 || 600 || Frame || 25時、ナイトコードで。
|}
{{Collapsible|Bonus songs|
* All songs from プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
* [[Senbonzakura|千本桜]]
* [[Shinkai shoujo|深海少女]]
* [[Umiyuri kaiteitan|ウミユリ海底譚]]
* [[Dareka no shinzou ni nareta nara|だれかの心臓になれたなら]]
* [[Venom|ベノム]]
* [[Asu no yozora shoukaihan|アスノヨゾラ哨戒班]]
* [[KING]]
* [[Goodbye sengen|グッバイ宣言]]
* [[Remocon|リモコン]]
* [[Phony|フォニイ]]
* [[Vampire|ヴァンパイア]]
* [[Hatsune Miku no gekishou|初音ミクの激唱]]
* [[Hatsune Miku no shoushitsu|初音ミクの消失]]
* [[Hatsune tenchi kaibyaku shinwa|初音天地開闢神話]]
* [[Telecaster b-boy|テレキャスタービーボーイ]]
* [[Ego rock|エゴロック]]
* [[Karaibari behavior|空威張りビヘイビア]]
* [[the EmpErroR]]
* [[Karametric rikorizer|絡めトリック利己ライザー]]
* [[End mark ni kibou to namida wo soete|エンドマークに希望と涙を添えて]]
* [[BOKUTO]]
* [[Don't Fight The Music]]
}}
}}

Revision as of 13:23, 16 March 2024

Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS)

Regular Areas

Time-limited Areas

sasakure.UKちほー

  • English translation: sasakure.UK Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member テラ(トンデモワンダーズ)
2 25 25 none (トンデモワンダーズ Task Track)
3 5 30 Plate sasakure.UKちほー その1
4 10 40 Tour Member カラス(トンデモワンダーズ)
5 35 75 Frame sasakure.UKちほー その1
6 15 90 none (Good Bye, Mr. Jack Task Track)
7 10 100 Plate sasakure.UKちほー その2
8 20 120 Tour Member 初音ミク(*ハロー、プラネット。)
9 30 150 none (*ハロー、プラネット。(DX) Task Track)
10 10 160 Frame sasakure.UKちほー その2
11 20 180 Tour Member sasakure.UK
12 50 230 none (PinqPiq (xovevox Remix) Task Track)
13 10 240 Plate sasakure.UKちほー その3

TJ.hangneilちほー

  • English translation: TJ.hangneil Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
  • This Area contains a Perfect Challenge.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member TJ.hangneil
2 30 30 Song ozma
3 30 60 Tour Member 男の子(神威)
4 60 120 Plate TJ.hangneilちほー
5 30 150 Tour Member 女の子(神威)
6 150 300 Frame TJ.hangneilちほー
7 100 400 Song 神威
8 44 444 Title #project_raputa

月面ちほー

  • English translation: Moon Surface Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
  • For information on accessing this Area, see project raputa.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 1 1 Title That's one small step for a man, one giant leap for mankind.
2 99 100 Song 月面基地
3 20 120 Title SHTRB
4 20 140 Title EAEKE
5 20 160 Title EWBMA
6 20 180 Title ABINO
7 20 200 Title ◤MHTO
8 40 240 Plate 月面ちほー

裏 月面ちほー

  • English translation: Dark Side of the Moon Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
  • This Area contains two Perfect Challenges.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 199 199 Tour Member 宇宙飛行士 (Apollo)
2 1 200 Song Apollo
3 10 210 Frame 裏 月面ちほー その1
4 444 654 Song raputa
5 6 660 Frame 裏 月面ちほー その2
6 6 666 Title project raputa completed.
Bonus songs
  • All songs in the above area
  • Apollo

プロジェクトセカイちほー4

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 星乃 一歌
2 8 8 Tour Member 天馬 咲希
3 15 15 Tour Member 望月 穂波
4 10 25 Plate プロジェクトセカイちほー4 星乃 一歌
5 10 35 Tour Member 日野森 志歩
6 15 50 Tour Member 初音ミク(Leo/need)
7 15 65 Frame Leo/need
8 10 75 Tour Member 花里 みのり
9 10 85 Tour Member 桐谷 遥
10 10 95 Tour Member 桃井 愛莉
11 10 105 Plate プロジェクトセカイちほー4 花里 みのり
12 15 120 Tour Member 日野森 雫
13 15 135 Tour Member 初音ミク(MORE MORE JUMP!)
14 15 150 Frame MORE MORE JUMP!
15 10 160 Tour Member 小豆沢 こはね
16 10 170 Tour Member 白石 杏
17 15 185 Tour Member 東雲 彰人
18 15 200 Plate プロジェクトセカイちほー4 小豆沢 こはね
19 10 210 Tour Member 青柳 冬弥
20 15 225 Tour Member 初音ミク(Vivid BAD SQUAD)
21 15 240 none (RAD DOGS Task Track)
22 10 250 Frame Vivid BAD SQUAD
23 20 270 Tour Member 天馬 司
24 20 290 Tour Member 鳳 えむ
25 20 310 Tour Member 草薙 寧々
26 20 330 Plate プロジェクトセカイちほー4 天馬 司
27 20 350 Tour Member 神代 類
28 20 370 Tour Member 初音ミク(ワンダーランズ×ショウタイム)
29 20 390 none (にっこり^^調査隊のテーマ Task Track)
30 10 400 Frame ワンダーランズ×ショウタイム
31 20 420 Tour Member 宵崎 奏
32 20 440 Tour Member 朝比奈 まふゆ
33 30 470 Tour Member 東雲 絵名
34 30 500 Plate プロジェクトセカイちほー4 宵崎 奏
35 30 530 Tour Member 暁山 瑞希
36 30 560 Tour Member 初音ミク(25時、ナイトコードで。)
37 30 590 none (アイディスマイル Task Track)
38 10 600 Frame 25時、ナイトコードで。