maimai DX:FESTiVAL/Areas: Difference between revisions

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 97: Line 97:
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
|-
|-
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || Owl (註BR7)
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || アウル
|-
|-
| 2  || 30  || 30  || Tour Member  || Hude Lu (註BR7)
| 2  || 30  || 30  || Tour Member  || ヒュド・ルー
|-
|-
| 3  || 50  || 80  || Tour Member || Eri (註BR7)
| 3  || 50  || 80  || Tour Member || エリー
|-
|-
| 4  || 70  || 150  || Plate  || BLACK ROSEちほー7
| 4  || 70  || 150  || Plate  || BLACK ROSEちほー7
|-
|-
| 5  || 50 || 200  || Tour Member || Mastima (註BR7)
| 5  || 50 || 200  || Tour Member || マスティマ
|-
|-
| 6  || 50  || 250  || Tour Member || Byron (堕天使)
| 6  || 50  || 250  || Tour Member || バイロン
|-
|-
| 7  || 150  || 400  || none  || ([[Bunkai shuusoku tale|分解収束テイル]] Task Track)
| 7  || 150  || 400  || none  || ([[Bunkai shuusoku tale|分解収束テイル]] Task Track)
Line 168: Line 168:
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
|-
|-
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || Kurohime(註メトロポリス6)
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || 黒姫
|-
|-
| 2  || 70  || 70  || Song  || [[You Mean the World to Me]]
| 2  || 70  || 70  || Song  || [[You Mean the World to Me]]
|-
|-
| 3  || 50  || 120  || Tour Member || Shiguro (註メトロポリス6)
| 3  || 50  || 120  || Tour Member || 紫黒
|-
|-
| 4  || 100  || 220  || Song  || [[Neon Kingdom]]
| 4  || 100  || 220  || Song  || [[Neon Kingdom]]
|-
|-
| 5  || 80 || 300  || Character || Kourai (註メトロポリス6)
| 5  || 80 || 300  || Character || 高雷
|-
|-
| 6  || 80  || 380  || Plate || メトロポリスちほー6
| 6  || 80  || 380  || Plate || メトロポリスちほー6
|-
|-
| 7  || 80  || 460  || Tour Member  || Nureba (註メトロポリス6)
| 7  || 80  || 460  || Tour Member  || 濡羽
|-
|-
| 8  || 140  || 600  || Song  || [[Kurutta minzoku 2 PRAVARGYAZOOQA|#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA]]
| 8  || 140  || 600  || Song  || [[Kurutta minzoku 2 PRAVARGYAZOOQA|#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA]]
|-
|-
| 9  || 100  || 700  || Tour Member  || Ishu (註メトロポリス6)
| 9  || 100  || 700  || Tour Member  || イーシュ
|-
|-
| 10  || 300  || 1000  || Song  || [[VSpook!]]
| 10  || 300  || 1000  || Song  || [[VSpook!]]
Line 208: Line 208:
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
|-
|-
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || Akatsuki (註スカイ3)
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || アカツキ
|-
|-
| 2  || 35  || 35  || Song  || [[RIFFRAIN]]
| 2  || 35  || 35  || Song  || [[RIFFRAIN]]
|-
|-
| 3  || 45  || 80  || Tour Member || [[Falling]]
| 3  || 45  || 80  || Tour Member || コハク
|-
|-
| 4  || 70  || 150  || Song  || [[Neon Kingdom]]
| 4  || 70  || 150  || Song  || [[Falling]]
|-
|-
| 5  || 60 || 210  || ? || Akatsuki
| 5  || 60 || 210  || Tour Member ||
|-
|-
| 6  || 60  || 270  || Plate || スカイストリートちほー3
| 6  || 60  || 270  || Plate || スカイストリートちほー3
|-
|-
| 7  || 60  || 330  || Tour Member  || Noa (註スカイ3)
| 7  || 60  || 330  || Tour Member  || ノア
|-
|-
| 8  || 170  || 500  || Song  || [[Period sign|ピリオドサイン]]
| 8  || 170  || 500  || Song  || [[Period sign|ピリオドサイン]]
|-
|-
| 9  || ?  || ?  || Tour Member  || Sou (註スカイ3)
| 9  || ?  || ?  || Tour Member  || ソウ
|-
|-
| 10  || ?  || ?  || Song  || [[Gunjou signal|群青シグナル]]
| 10  || ?  || ?  || Song  || [[Gunjou signal|群青シグナル]]

Revision as of 13:20, 13 April 2023

This page is still under construction.

Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM

Regular Areas

ハピフェスちほー

  • English translation: Happy Fes Area
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 9/15/2022 (Japan)
    • 1/19/2023 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ラズ(FESTiVAL)
2 30 40 Song ホシシズク
3 40 70 Tour Member シフォン(FESTiVAL)
4 50 120 Song Rainbow Rush Story
5 50 170 Tour Member ソルト(FESTiVAL)
6 60 230 Plate ハピフェスちほー
7 60 290 Tour Member でらっくま(FESTiVAL)
8 70 360 Song Tricolor⁂circuS
9 80 440 Tour Member らいむっくま(FESTiVAL)
10 90 530 Tour Member れもんっくま(FESTiVAL)
11 170 700 Song [X]
12 100 800 Frame ハピフェスちほー

BLACK ROSEちほー7

  • English translation: BLACK ROSE Area 7
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 9/15/2022 (Japan)
    • 1/19/2023 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アウル
2 30 30 Tour Member ヒュド・ルー
3 50 80 Tour Member エリー
4 70 150 Plate BLACK ROSEちほー7
5 50 200 Tour Member マスティマ
6 50 250 Tour Member バイロン
7 150 400 none (分解収束テイル Task Track)
8 100 500 Frame BLACK ROSEちほー7

メトロポリスちほー6

  • English translation: Metropolis Area 6
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 11/18/2022 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 黒姫
2 70 70 Song You Mean the World to Me
3 50 120 Tour Member 紫黒
4 100 220 Song Neon Kingdom
5 80 300 Character 高雷
6 80 380 Plate メトロポリスちほー6
7 80 460 Tour Member 濡羽
8 140 600 Song #狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA
9 100 700 Tour Member イーシュ
10 300 1000 Song VSpook!
11 ? ? Frame メトロポリスちほー6

スカイストリートちほー3

  • English translation: Sky Street Area 3
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 12/16/2022 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member アカツキ
2 35 35 Song RIFFRAIN
3 45 80 Tour Member コハク
4 70 150 Song Falling
5 60 210 Tour Member
6 60 270 Plate スカイストリートちほー3
7 60 330 Tour Member ノア
8 170 500 Song ピリオドサイン
9 ? ? Tour Member ソウ
10 ? ? Song 群青シグナル
11 ? ? Frame スカイストリートちほー3


天界ちほー6

  • English translation: Heaven Area 6
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2/3/2023 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member Dian
2 150 150 Song Beat Opera op.1
3 50 200 Tour Member Renus
4 200 400 Song 星見草
5 ? ? Tour Member Lufta
6 ? ? Plate 天界ちほー6
7 ? ? Tour Member Vaha
8 ? 850 Song "411Ψ892"
9 ? ? Tour Member Brigitte
10 ? 1300 Song 康莊大道
11 ? ? Frame 天界ちほー6

Infinite Area

フェスティバルちほー

  • English translation: Festival Area
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 9/15/2022 (Japan)
    • 1/19/2023 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Plate フェスティバルちほー
2 17000 20000 Frame フェスティバルちほー
3 5000 25000 Title し、仕事が早すぎる
4 5000 30000 Title インターネットパワー
5 5000 35000 Title インターネットパワー
6 5000 40000 Title つかれたつかれたつかれた!解散!
7 10000 500000 Title KING of パワー
8 10000 60000 Title 金なら出しますから・・・
9 10000 70000 Title 企業努力配置
10 10000 80000 Title そろそろ新人ではない
11 10000 90000 Title この後爆破します
12 10000 100000 Title マジの超特大