maimai でらっくす UNiVERSE PLUS
Jump to navigation
Jump to search
maimai |
---|
1st (舞萌, PLUS) - GreeN (PLUS) - ORANGE (PLUS) PiNK (PLUS) - MURASAKi (PLUS) - MiLK (PLUS) FiNALE |
maimai でらっくす |
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS) FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM |
Region Switcher |
---|
Japan - Asia - China |
Release Information
- Release date: March 24th, 2022
General Information / Changes
- "Invitation Play" introduced, where a player on the adjacent cabinet can play the BASIC difficulty of the song being played for free (once per day).
- Stamp Cards can now be filled more quickly with 2 players.
- Area progress is now shown on the music select screen, along with the current ticket and DX Pass.
- FULL SYNC status is now shown during gameplay.
Areas
See /Areas.
Staff Information
To be added.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / DX Charts
TBA
Difficulty Changes
The following songs have had their difficulty changed since their last appearance.
Song | Game | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東奔西走行進曲 | maimai でらっくす | - | - | - | 12→12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポップミュージックは僕のもの | maimai MURASAKi | - | - | - | 11+→12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネマネサイコトロピック | maimai でらっくす Splash | - | - | - | 13→13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頓珍漢の宴 | maimai PiNK | - | - | - | 13→13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyan Cat EX | maimai GreeN | - | - | - | 12+→13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下克上々 | maimai でらっくす Splash PLUS | - | - | - | 12+→13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色は匂へど散りぬるを | maimai MURASAKi | - | - | - | 11+→12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Save This World νMIX | maimai GreeN | - | - | - | - | 12→13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒼穹舞楽 | maimai でらっくす Splash PLUS | - | - | - | 13+→14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チエルカ/エソテリカ | maimai でらっくす Splash PLUS | - | - | 12+→12 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユビキリ | maimai MURASAKi PLUS | - | - | - | 12+→13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGEKI & CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イロトリドリのメロディ | maimai FiNALE | - | - | - | 11+→12 | - |
Revived Songs
TBA
Removed Songs
TBA