CHUNITHM SUN
CHUNITHM |
---|
1st (PLUS) - AIR (PLUS) - STAR (PLUS) AMAZON (PLUS) - CRYSTAL (PLUS) - PARADISE (LOST) NEW (PLUS) - SUN (PLUS) - LUMINOUS (PLUS) |
Region Switcher |
---|
Japan - Asia - China |
Release Information
- Release date: October 13th, 2022
General Information / Changes
- National Matching changes:
- It is now possible to re-enter National Matching if no match was found.
- Each player's Max Rating is now displayed.
- A "battle history" folder is now added showing all songs that were played in National Matching, and your ranking in them.
- Now, points are gained with each performance, and can also be added through tickets and by playing songs in the current "Penguin Selection".
- Songs that were previously National Matching unlocks are now periodically added to the Item Exchange, and can be unlocked (although with much greater difficulty).
- Mirror and Track Skip options are now shown on the song selection screen.
- The display of accuracy on each note type on the results screen has been altered to show the number of notes with each judgement (before, it only showed the total number of notes of each type).
- The judgement display at the top of the screen now only shows judgements that have been hit (for example, on a FULL COMBO, the MISS count will not be shown).
- Clear gauge and maximum gauge statistics for the current MAP area are now shown, even when not selecting the Task Track.
- "Team boost day" can now be selected, where a team can earn additional team points.
- The price of both WORLD'S END and ULTIMA tickets has been reduced to 5000 each.
- Entry and song result BGMs are both composed by Kenji Mizuno, while the final result BGM is by rintaro soma.
Staff Information
To be added.
Event Information
See /Maps.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / WORLD'S END Charts
Contents
- Launch (October 13th, 2022)
- October 27th, 2022
- November 10th, 2022
- November 24th, 2022
- December 8th, 2022
- December 22nd, 2022
- January 12th, 2023
- January 26th, 2023
- February 9th, 2023
- February 22nd, 2023
- February 27th, 2023
- March 2nd, 2023
- March 9th, 2023
- March 23rd, 2023
- April 1st, 2023
- April 13th, 2023
- April 26th, 2023
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MOB CHOIR「モブサイコ100 Ⅲ」 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Before I Rise | 麻枝准×やなぎなぎ「ヘブンバーンズレッド」 | 2 | 5 | 8+ | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burn My Soul | She is Legend「ヘブンバーンズレッド」 | 3 | 5 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿修羅ちゃん | Ado | 3 | 5 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いただきバベル (Prod. ケンモチヒデフミ) | 黒鉄たま (CV: 秋奈)「電音部」 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミックスナッツ | Official髭男dism TVアニメ「SPY×FAMILY」オープニング主題歌 | 2 | 5 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なにやってもうまくいかない | meiyo | 2 | 5 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥の詩 | Lia「AIR」 | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユメヲカケル! | スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)、サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV.Machico)、ウオッカ(CV.大橋彩香)、ダイワスカーレット(CV.木村千咲)、ゴールドシップ(CV.上田 瞳)、メジロマックイーン(CV.大西沙織) TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 | 3 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュートなカノジョ | syudou feat.音楽的同位体 可不(KAFU) | 3 | 6 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神っぽいな | ピノキオピー | 2 | 5 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロストワンの号哭 | Neru | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トンデモワンダーズ | sasakure.UK | 3 | 6 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 七条レタスグループ | 3 | 5 | 9 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleph-0 | LeaF | 6 | 9+ | 14 | 14+ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Sobrem × Silentroom | 3 | 6 | 10 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON OF SUN | Hosoe Shinji | - | - | - | - | 14+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Matching conduction song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I'm so Happy | Ryu☆ | 4 | 8+ | 12+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イロドリミドリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超Rock The Party | 舞ヶ原シンセ研究会 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falsum Atlantis. | kanone | 4 | 7+ | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEmPTaTiON | かねこちはる | 4 | 8 | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girl's Party Planet! | 曲: 山本恭平(Arte Refact) / 歌: 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | 2 | 5 | 9 | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable with 100pt. in National Matching (10/13/22-11/9/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラージュ・フレイグランス | Sound piercer "Espitz" | 4 | 8+ | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by joining a team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンビバレンス | すりぃ×相沢 | 4 | 7 | 10+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂漠のハンティングガール♡ | 海田 明里 | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN ep.I MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インパアフェクシオン・ホワイトガアル | ツミキ feat.月乃 | 3 | 6 | 10+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリーパー | 遼遼 feat. あじっこ | 1 | 5 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignition | パソコン音楽クラブ | 4 | 6 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推してもダメならひいてみな! | 桃井はるこ | 3 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガチ恋ラビリンス | 森羅万象 | 4 | 7 | 10+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELERITAS | 山本真央樹 | 4 | 8+ | 11+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラウンドスライダー協奏曲第一番「風唄」 | 削除 | 4 | 8 | 14 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN ep.Anthology MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crawler / Flyer | MaiR | 3 | 5 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re:Credits | BOOGEY VOXX feat.IURA TOI | 2 | 5 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheat Sheet | Yaca × gaburyu | 3 | 6 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Room Sky | MonsterZ MATE | 3 | 6 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLD'S END | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baqeela | owl*tree | 撃☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE BIRD | Roselia「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」 | 招☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まっすぐ→→→ストリーム! | 曲: 本多友紀(Arte Refact) / 歌: 日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 狂☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Mode only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Sobrem × Silentroom | 分☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Sobrem × Silentroom | 分☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Sobrem × Silentroom | 分☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Sobrem × Silentroom | 分☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Sobrem × Silentroom | 分☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Sobrem × Silentroom | 分☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 27th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armageddon | LeaF | 4 | 8+ | 13+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mami Mami Zone | REDALiCE feat. 野宮あゆみ | 3 | 5 | 9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revived | UNDEAD CORPORATION | 3 | 7+ | 10+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザイアシューティング | あ~るの~と | 2 | 5 | 8+ | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終鬼畜妹フランドール・S | ビートまりお(COOL&CREATE) | - | - | - | - | 14+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 | 立秋 feat.ちょこ | 4 | 7+ | 11 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 10th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIDE IDENTITY | Black Raison d’être「中二病でも恋がしたい!」 | 3 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van!shment Th!s World | Black Raison d’être「中二病でも恋がしたい! 戀」 | 3 | 5 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
がんばれ!蜘蛛子さんのテーマ | 「私」(CV:悠木碧)「蜘蛛ですが、なにか?」 | 4 | 7 | 10+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッド・ルーラー | ドーラ × sasakure.UK | 3 | 7 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elegante | Junk | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イロドリミドリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新世界スターター | 小仏 凪(CV:佐倉 薫)&五十嵐 撫子(CV:花井 美春) | 3 | 6 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒストリー×ブレイカー | 曲: 中土智博 / 歌: ⊿TRiEDGE [高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)] | 2 | 5 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable with 100pt. in National Matching (11/10/22-12/7/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desperado Waltz | ぺのれり | 4 | 9+ | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock in Class Certification - KING of Performai The 4th 予選① EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viyella's Scream | Laur | 4 | 9 | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaign reward - CHUNITHM SUN オリジナルグッズプレゼントキャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月1日でございました | Cranky | 4 | 8+ | 11 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 24th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織)「WACCA」 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knight Rider | USAO「WACCA」 | 3 | 9 | 13 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAM | P*Light「WACCA」 | 3 | 7+ | 11 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exitium | Laur「WACCA」 | 4 | 8 | 13+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eden | "漆黒"の堕天使《Gram》†Versus† "聖刻"の熾天使《Gram》「WACCA」 | 4 | 8 | 13+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 8th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイ情劣等生 | かいりきベア | 3 | 5 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイロニック | Kanaria | 3 | 6 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孤独毒毒 | syudou | 3 | 5 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マチガイサガシ | まふまふ | 3 | 7+ | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スティールユー | Omoi | 3 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable with 100pt. in National Matching (12/8/22-1/11/23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRÄNDIR | Rigel Theatre feat. ミーウェル | 3 | 6 | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 22nd, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジングルベル | SEGA Sound Unit [H.] | - | - | - | - | 14+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advance(CHUNITHM edit) | プロデュース:ワンダープラネット 作曲・編曲:加藤浩義(ノイジークローク)「クラッシュフィーバー」 | 2 | 6 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruler Count, Zero | 曲: 本多友紀(Arte Refact) / 歌: R.B.P. [九條 楓(CV:佳村 はるか)、逢坂 茜(CV:大空 直美)、珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ)] | 2 | 6 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN ep.II MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任せてJC陰陽師☆八雲ちゃん | 永倉秋斗 feat.キャサリン | 3 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†大闘士=クライン・フォーゲル・シュピール=えりか† | 立秋 feat.ちょこ | 3 | 8 | 12+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallin' Darlin' Rollin' | ave;new feat.佐倉紗織 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恋するみたいに☆かませレッドヘルズ | コバヤシユウヤ(IOSYS) feat.miko | 3 | 6 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLD'S END | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDYMION | fallen shepherd ft. RabbiTon Strings | 招☆☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さんさーら! | ARuFa | ?☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創世のコンツェルティーナ | 大嶋啓之 | 蔵☆☆☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 12th, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニマル | DECO*27 | 3 | 6 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンデレラ | DECO*27 | 2 | 6 | 8+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生きる | 水野あつ | 1 | 5 | 8 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうくらりん | いよわ | 3 | 7 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラサイト | DECO*27 | 2 | 5 | 9 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イロドリミドリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIGAHARA パンチラインキッカーズ | 箱部 なる(CV:M・A・O)&小野 美苗(CV:伊藤 美来) | 3 | 5 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable with 100pt. in National Matching (1/12/23-2/8/23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エータ・ベータ・イータ | ルゼ | 4 | 8+ | 12+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 26th, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irony | ClariS「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 | 2 | 5 | 8 | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlimited Spark! | t+pazolite feat. 鈴木 ななこ | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お空のニュークリアフュージョン道場 | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. 藤枝あかね | 3 | 5 | 8+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三妖精SAY YA!!! | 森羅万象 | 3 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全人類ノ非想天則 | SOUND HOLIC feat. 匠眞 | 3 | 6 | 9+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絆はずっとGrowing Up!!! | 曲: 原田篤(Arte Refact) / 歌: ASTERISM [星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙)、三角 葵(CV:春野 杏)] | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 9th, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready Steady | Giga / 初音ミク / Vivid BAD SQUAD「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」 | 2 | 5 | 8+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
