maimai DX:BUDDiES/Areas
Areas |
---|
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS) FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM |
Regular Areas
パーリィちほー
- English translation: Party Area
- Chinese name:
- Date added:
- 2023/09/14 (Japan)
- 2024/01/18 (Asia)
- Additional recommended Tour Members:
- This Area contains a Perfect Challenge.
- Completing this Area opens up バディーズちほー.
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | 乙姫(ばでぃーず) |
2 | 15 | 15 | Tour Member | ラズ(ツムギボシ) |
3 | 30 | 30 | Song | NOIZY BOUNCE |
4 | 40 | 70 | Tour Member | SDダンディ・ダン |
5 | 50 | 120 | Song | サンバディ! |
6 | 40 | 160 | Tour Member | SD亀 |
7 | 50 | 210 | Tour Member | SD鯛 |
8 | 50 | 260 | Plate | パーリィちほー |
9 | 70 | 330 | Tour Member | SD光吉猛修 |
10 | 70 | 400 | Song | Horoscope Express |
11 | 100 | 500 | Tour Member | しゃま(Party☆People☆Princess) |
12 | 100 | 600 | Tour Member | みるく(Party☆People☆Princess) |
13 | 100 | 700 | Song | Party☆People☆Princess |
14 | 100 | 800 | Frame | パーリィちほー |
Bonus songs
- 青春コンプレックス
- さくゆいたいそう
- アンダーキッズ
- バグ
- 熱異常
- 1000年生きてる
- IMAWANOKIWA
- 初音ミクの消失
- 解けないように
- 三妖精SAY YA!!!
- 響け!CHIREI MY WAY!
- 悪戯センセーション
- 全力ハッピーライフ
- PUPA
- Play merrily NEO
- アルカンシエル
- OMAKENO Stroke
- The 90's Decision
- キラメキ居残り大戦争
- enchanted love
- U&iVERSE -銀河鸞翔-
- ほしぞらスペクタクル
- 封焔の135秒
- NOIZY BOUNCE
- サンバディ!
- Horoscope Express
- Party☆People☆Princess
- トノサマビーム
- enchanted wanderer
- Comet Panto Men!
- ツムギボシ
- ホシシズク
- Rainbow Rush Story
- Tricolor⁂circuS
- [X]
- ミルキースター・シューティングスター
- isophote
- パラマウント☆ショータイム!!
- Strive against fate
- とびだせ! TO THE COSMIC!!
- 噛み係
- トリアージ
- NAGAREBOSHI☆ROCKET
- Paradisoda
- VANTABLACK RAVER
- 時計の国のジェミニ
- Xenovcipher
- ぼくたちいつでも しゅわっしゅわ!
- Boys O'Clock
- 居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋
- ARAIS
- ここからはじまるプロローグ。
- ここからはじまるプロローグ。(Kanon Remix)
- 絡めトリック利己ライザー
- モ°ルモ°ル
- UniTas
- でらっくmaimai♪てんてこまい!
- 超常マイマイン
- P-qoq
- バーチャルダム ネーション
- MAXRAGE
- SQUAD-Phvntom-
- GEOMETRIC DANCE
Time-limited Areas
いよわちほー
- English translation: Iyowa Area
- Chinese name:
- Dates available:
- 2023/09/14 ~ 23/11/24 (Japan)
- 2024/01/18 ~ 24/03/29 (Asia)
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | くらりちゃん |
2 | 25 | 25 | none | (きゅうくらりん Task Track) |
3 | 10 | 30 | Frame | いよわちほー その1 |
4 | 10 | 40 | Tour Member | 1000年ちゃん |
5 | 25 | 65 | Song | (1000年生きてる Task Track) |
6 | 10 | 75 | Plate | いよわちほー |
7 | 15 | 90 | Plate | いまわさん |
8 | 30 | 120 | none | (IMAWANOKIWA Task Track) |
9 | 10 | 130 | Frame | いよわちほー その2 |
10 | 20 | 150 | Tour Member | 足立レイ |
11 | 40 | 190 | none | (熱異常 Task Track) |
12 | 10 | 200 | Tour Member | いよわ |
13 | 20 | 220 | Frame | いよわちほー その3 |
sasakure.UKちほー
- English translation: sasakure.UK Area
- Chinese name:
- Dates available:
- 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | テラ(トンデモワンダーズ) |
2 | 25 | 25 | none | (トンデモワンダーズ Task Track) |
3 | 5 | 30 | Plate | sasakure.UKちほー その1 |
4 | 10 | 40 | Tour Member | カラス(トンデモワンダーズ) |
5 | 35 | 75 | Frame | sasakure.UKちほー その1 |
6 | 15 | 90 | none | (Good Bye, Mr. Jack Task Track) |
7 | 10 | 100 | Plate | sasakure.UKちほー その2 |
8 | 20 | 120 | Tour Member | 初音ミク(*ハロー、プラネット。) |
9 | 30 | 150 | none | (*ハロー、プラネット。(DX) Task Track) |
10 | 10 | 160 | Frame | sasakure.UKちほー その2 |
11 | 20 | 180 | Tour Member | sasakure.UK |
12 | 50 | 230 | none | (PinqPiq (xovevox Remix) Task Track) |
13 | 10 | 240 | Plate | sasakure.UKちほー その3 |
Bonus songs
TJ.hangneilちほー
- English translation: TJ.hangneil Area
- Chinese name:
- Dates available:
- 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
- This Area contains a Perfect Challenge.
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | TJ.hangneil |
2 | 30 | 30 | Song | ozma |
3 | 30 | 60 | Tour Member | 男の子(神威) |
4 | 60 | 120 | Plate | TJ.hangneilちほー |
5 | 30 | 150 | Tour Member | 女の子(神威) |
6 | 150 | 300 | Frame | TJ.hangneilちほー |
7 | 100 | 400 | Song | 神威 |
8 | 44 | 444 | Title | #project_raputa |
Bonus songs
- all sasakure.UK songs
- モンダイナイトリッパー!
- story
- I’m Here (feat. Merry Kirk-Holmes)
- with U
- Love Kills U
- DANGEROOOOUS JUNGLE
- 天使光輪
- 光線チューニング
- エンドマークに希望と涙を添えて
- Titania
- Falsum Atlantis.
- Good bye, Merry-Go-Round.
- ツクヨミステップ
- エータ・ベータ・イータ
- Transcend Lights
- 蜘蛛の糸
- Don't Fight The Music
- SUPER AMBULANCE
- 電光石火
- Hainuwele
- Trrricksters!!
- FLUFFY FLASH
- LAMIA
- PinqPiq (xovevox Remix)
- KHYMΞXΛ
月面ちほー
- English translation: Moon Surface Area
- Chinese name:
- Dates available:
- 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
- For information on accessing this Area, see project raputa.
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Title | That's one small step for a man, one giant leap for mankind. |
2 | 99 | 100 | Song | 月面基地 |
3 | 20 | 120 | Title | SHTRB |
4 | 20 | 140 | Title | EAEKE |
5 | 20 | 160 | Title | EWBMA |
6 | 20 | 180 | Title | ABINO |
7 | 20 | 200 | Title | ◤MHTO |
8 | 40 | 240 | Plate | 月面ちほー |
Bonus songs
- All sasakure.UK and TJ.hangneil songs
- 回レ!雪月花
- MOON NIGHTのせいにして
- 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU
- 星屑ユートピア
- 幾望の月
- 彗星ハネムーン
- 明星ギャラクティカ
- 明星ロケット
- 囲い無き世は一期の月影
- 妖精村の月誕祭 ~Lunate Elf
- 紅星ミゼラブル~廃憶編
- 月に叢雲華に風
- 華鳥風月
- 神室雪月花
- ナミダと流星
- Blew Moon
- 四月の雨
- Moon of Noon
- 星めぐり、果ての君へ。
- 星詠みとデスペラード
- 星空パーティーチューン
- 星見草
- 宿星審判
裏 月面ちほー
- English translation: Dark Side of the Moon Area
- Chinese name:
- Dates available:
- 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
- This Area contains two Perfect Challenges.
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 199 | 199 | Tour Member | 宇宙飛行士 (Apollo) |
2 | 1 | 200 | Song | Apollo |
3 | 10 | 210 | Frame | 裏 月面ちほー その1 |
4 | 444 | 654 | Song | raputa |
5 | 6 | 660 | Frame | 裏 月面ちほー その2 |
6 | 6 | 666 | Title | project raputa completed. |
Bonus songs
- All songs in the above area
- Apollo
プロジェクトセカイちほー4
- English translation: Project Sekai Area 4
- Chinese name:
- Dates available:
- 2024/01/11 ~ 03/20 (Japan)
- Additional recommended Tour Members:
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | 星乃 一歌 |
2 | 8 | 8 | Tour Member | 天馬 咲希 |
3 | 15 | 15 | Tour Member | 望月 穂波 |
4 | 10 | 25 | Plate | プロジェクトセカイちほー4 星乃 一歌 |
5 | 10 | 35 | Tour Member | 日野森 志歩 |
6 | 15 | 50 | Tour Member | 初音ミク(Leo/need) |
7 | 15 | 65 | Frame | Leo/need |
8 | 10 | 75 | Tour Member | 花里 みのり |
9 | 10 | 85 | Tour Member | 桐谷 遥 |
10 | 10 | 95 | Tour Member | 桃井 愛莉 |
11 | 10 | 105 | Plate | プロジェクトセカイちほー4 花里 みのり |
12 | 15 | 120 | Tour Member | 日野森 雫 |
13 | 15 | 135 | Tour Member | 初音ミク(MORE MORE JUMP!) |
14 | 15 | 150 | Frame | MORE MORE JUMP! |
15 | 10 | 160 | Tour Member | 小豆沢 こはね |
16 | 10 | 170 | Tour Member | 白石 杏 |
17 | 15 | 185 | Tour Member | 東雲 彰人 |
18 | 15 | 200 | Plate | プロジェクトセカイちほー4 小豆沢 こはね |
19 | 10 | 210 | Tour Member | 青柳 冬弥 |
20 | 15 | 225 | Tour Member | 初音ミク(Vivid BAD SQUAD) |
21 | 15 | 240 | none | (RAD DOGS Task Track) |
22 | 10 | 250 | Frame | Vivid BAD SQUAD |
23 | 20 | 270 | Tour Member | 天馬 司 |
24 | 20 | 290 | Tour Member | 鳳 えむ |
25 | 20 | 310 | Tour Member | 草薙 寧々 |
26 | 20 | 330 | Plate | プロジェクトセカイちほー4 天馬 司 |
27 | 20 | 350 | Tour Member | 神代 類 |
28 | 20 | 370 | Tour Member | 初音ミク(ワンダーランズ×ショウタイム) |
29 | 20 | 390 | none | (にっこり^^調査隊のテーマ Task Track) |
30 | 10 | 400 | Frame | ワンダーランズ×ショウタイム |
31 | 20 | 420 | Tour Member | 宵崎 奏 |
32 | 20 | 440 | Tour Member | 朝比奈 まふゆ |
33 | 30 | 470 | Tour Member | 東雲 絵名 |
34 | 30 | 500 | Plate | プロジェクトセカイちほー4 宵崎 奏 |
35 | 30 | 530 | Tour Member | 暁山 瑞希 |
36 | 30 | 560 | Tour Member | 初音ミク(25時、ナイトコードで。) |
37 | 30 | 590 | none | (アイディスマイル Task Track) |
38 | 10 | 600 | Frame | 25時、ナイトコードで。 |
Bonus songs
- All songs from プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
- 千本桜
- 深海少女
- ウミユリ海底譚
- だれかの心臓になれたなら
- ベノム
- アスノヨゾラ哨戒班
- KING
- グッバイ宣言
- リモコン
- フォニイ
- ヴァンパイア
- 初音ミクの激唱
- 初音ミクの消失
- 初音天地開闢神話
- テレキャスタービーボーイ
- エゴロック
- 空威張りビヘイビア
- the EmpErroR
- 絡めトリック利己ライザー
- エンドマークに希望と涙を添えて
- BOKUTO
- Don't Fight The Music
東北ずん子ちほー
- English translation: Tohoku Zunko Area
- Chinese name:
- Dates available:
- 2024/01/26 ~ 03/20 (Japan)
- 2024/01/26 ~ 05/02 (Asia)
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | 東北ずん子 |
2 | 8 | 8 | Tour Member | 東北イタコ |
3 | 17 | 25 | none | (ずんだもんの朝食 〜目覚ましずんラップ〜 Task Track) |
4 | 10 | 35 | Plate | 東北ずん子ちほー その1 |
5 | 15 | 50 | Tour Member | 東北きりたん |
6 | 15 | 65 | Tour Member | 四国めたん |
7 | 15 | 80 | Tour Member | 九州そら |
8 | 20 | 100 | Frame | 東北ずん子ちほー その1 |
9 | 20 | 120 | Tour Member | ずんだもん |
10 | 20 | 140 | none | (あなたは世界の終わりにずんだを食べるのだ Task Track) |
11 | 10 | 150 | Plate | 東北ずん子ちほー その2 |
12 | 30 | 180 | Tour Member | 東北ずん子(チア) |
13 | 30 | 210 | Tour Member | 東北イタコ(チア) |
14 | 30 | 240 | Tour Member | 東北きりたん(チア) |
15 | 40 | 280 | Frame | 東北ずん子ちほー その2 |
Bonus songs
- HUMANBORG
- ULTRA POWER
- 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい
- チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!
- フリィダム ロリィタ
- アカリがやってきたぞっ
- サヨナラチェーンソー
- 幾望の月
- フォニイ
- マーシャル・マキシマイザー
- キュートなカノジョ
- 神っぽいな
- 魔法少女とチョコレゐト
- ロウワー
- キャットラビング
- 花となれ
- 私のドッペルゲンガー
- テオ
- まにまに
- 感情ディシーブ
- ド屑
- 絶対敵対メチャキライヤー
- ずんだもんの朝食 〜目覚ましずんラップ〜
- あなたは世界の終わりにずんだを食べるのだ
- RAD DOGS
- にっこり^^調査隊のテーマ
- アイディスマイル
- フェイクフェイス・フェイルセイフ
- シックスプラン
- フタタビ
- ふらふらふら、
CHUNITHMちほー3
- English translation: CHUNITHM Area 3
- Chinese name:
- Date available:
- 2024/02/29 ~ 2024/05/09 (Japan)
- Additional recommended Tour Members:
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | 縁 |
2 | 35 | 35 | none | (Ring Task Track) |
3 | 15 | 50 | Tour Member | 冴川 芽依 |
4 | 60 | 110 | none | (インパアフェクシオン・ホワイトガアル Task Track) |
5 | 20 | 130 | Tour Member | ヴェルゼビュートネメシス |
6 | 60 | 190 | none | (8-EM Task Track) |
7 | 20 | 210 | Tour Member | リヒトシュッツェ |
8 | 60 | 270 | none | (World Vanquisher Task Track) |
9 | 10 | 280 | Plate | CHUNITHMちほー3 |
10 | 20 | 300 | Tour Member | 不来方 とあ |
11 | 60 | 360 | none | (蜘蛛の糸 Task Track) |
12 | 20 | 380 | Tour Member | ロト・トゥエルヴ |
13 | 100 | 480 | Song | WE'RE BACK!! |
14 | 120 | 600 | Frame | CHUNITHMちほー3 |
Bonus songs
- All CHUNITHM original songs in maimai
Infinite Area
バディーズちほー
- English translation: Buddies Area
- Chinese name:
- Date added:
- 2023/09/14 (Japan)
- 2024/01/18 (Asia)
- Additional recommended Tour Members:
- Complete パーリィちほー to open up this Area.
No. | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 3000 | 3000 | Plate | バディーズちほー |
2 | 17000 | 20000 | Frame | バディーズちほー |
3 | 5000 | 25000 | Title | デスメタルハネムーン |
4 | 5000 | 30000 | Title | 概念化しようかなと思って |
5 | 5000 | 35000 | Title | 夜残ってたけどどうなったかは謎 |
6 | 5000 | 40000 | Title | 普通に実体だった |
7 | 10000 | 50000 | Title | Neo old Style |
8 | 10000 | 60000 | Title | オレの仕事道具だよ |