Rooftop Run: Act1
Jump to navigation
Jump to search
Song Information
Artist: 大谷智哉「ソニック ジェネレーションズ」
Composition/Arrangement: Tomoya Ohtani
Movie: ?
Album: Blue Blur: Sonic Generations Original Soundtrack (2012)
BPM: 152
Length: 1:58
maimai Genre: GAME & VARIETY
First Music Game Appearance: maimai
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
- Rooftop Run: Act1 is a techno remix of Rooftop Run, the theme of the Rooftop Run stage from Sonic Unleashed.
Trivia
- Rooftop Run: Act1 is the theme of the Rooftop Run stage (Classic Sonic style) from Sonic Generations.
- Rooftop Run: Act1 was added to maimai on November 7th, 2012.
- In 舞萌 and Asian English versions of maimai, Rooftop Run: Act1's artist credit was romanised as Tomoya Ohtani “Sonic Generations”.
- Rooftop Run: Act1 received a Re:MASTER chart in maimai PiNK PLUS on September 22nd, 2016.
Genre Changes
maimai
Game | Genre |
---|---|
maimai→PLUS | GAME/ANIME |
maimai GreeN→ORANGE PLUS | GAME |
maimai PiNK→FiNALE | SEGA |
maimai でらっくす | ORIGINAL |
maimai でらっくす PLUS→Present | GAME & VARIETY |
Difficulty & Notecounts
maimai to PLUS difficulty rated from 1 to 10, 1 to 12 from GreeN to PiNK PLUS, 1 to 13 from MURASAKi to MiLK PLUS, 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 106 | 146 | 263 | 384 | 457 | 623 |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 96 / 4 / 4 / 2 | 126 / 17 / 0 / 3 | 225 / 30 / 2 / 6 | 285 / 86 / 11 / 2 | 348 / 81 / 21 / 7 | 414 / 116 / 78 / 15 |
Chart Designer | - | - | - | 譜面-100号 | ニャイン | Techno Kitchen |
maimai | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | - |
maimai PLUS→ORANGE PLUS | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | - |
maimai PiNK | 2 | 4 | 6 | 8+ | 9+ | - |
maimai PiNK PLUS | 2 | 4 | 6 | 8+ | 9+ | 11 |
maimai MURASAKi→FiNALE | 2 | 4 | 6 | 9+ | 10 | 11+ |
maimai でらっくす | - | 4 | 6 | 9+ | 10 | 11+ |
maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE | - | 4 | 6 | 10+ | 10+ | 12+ |
maimai でらっくす Splash→UNiVERSE | - | 4 | 6 | 10+ | 11+ | 12+ |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | - | 5 | 6 | 11+ | 12 | 13 |
Videos
maimai
Standard Charts
Expert
Master
Re:Master