パズルリボン
Jump to navigation
Jump to search
Song Information
Artist: すりぃ feat. りょーくん
Composition/Arrangement/Lyrics: suriii
Vocals: Ryo-kun
BPM: 215
Length: 2:29
maimai Genre: ONGEKI & CHUNITHM
CHUNITHM Genre: ORIGINAL
First Music Game Appearance: CHUNITHM NEW PLUS
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- パズルリボン is unlockable in CHUNITHM NEW PLUS from launch in both Japan and Asia as part of the MAP, NEW ep.IV MAP 3.
- パズルリボン is unlockable in maimai でらっくす UNiVERSE PLUS from August 19th to October 6th, 2022 by reaching a total distance of 400 km in the suriii Area (すりぃちほー).
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 235 | 311 | 569 | 835 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 211 / 8 / 4 / 6 / 6 | 247 / 38 / 9 / 14 / 3 | 402 / 93 / 50 / 16 / 8 | 576 / 71 / 138 / 16 / 34 | - | |
Chart Designer | - | - | ロシェ@ペンギン | 翠楼屋 | - | |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | 5 | 7+ | 11 | 13 | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 623 | 1106 | 1367 | 2081 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 335 / 116 / 118 / 54 | 399 / 229 / 261 / 217 | 595 / 229 / 300 / 243 | 672 / 339 / 590 / 313 / 167 | - |
Chart Designer | - | - | Redarrow | ロシェ@ペンギン | - |
CHUNITHM NEW PLUS→Present | 3 | 6 | 9+ | 13 | - |
Videos
maimai
DX Charts
Master
CHUNITHM
Expert
Master