Utsukushiku moeru mori: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:美しく燃える森}} == Song Information == thumb|美しく燃える森's jacket. thumb|美しく燃える森's maimai でらっくす jacket. Artist: 東京スカパラダイスオーケストラ [cover]<br> Composition: Tsuyoshi Kawakami<br> Lyrics: Atsushi Yanaka<br> Movie: ?<br> BPM: 140<br> Length: 1:30<br> maimai Genre: POPS & ANIME<br> First Music Game Appearance: maim...") |
ElectroJuan (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>戸惑い纏って飛んだ 鮮やかな蝶を 独り | |||
静かに見つめてた 悲しみを連れて | |||
出口無くして 森の入口 | |||
かけてゆく 月の夜 | |||
変わり行く数字 見つめる君に | |||
火をつけて 森の中 | |||
飛べなくなる蝶 見つめて酔い痴れていようか</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == |
Latest revision as of 17:09, 30 July 2024
Song Information
Artist: 東京スカパラダイスオーケストラ [cover]
Composition: Tsuyoshi Kawakami
Lyrics: Atsushi Yanaka
Movie: ?
BPM: 140
Length: 1:30
maimai Genre: POPS & ANIME
First Music Game Appearance: maimai
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
戸惑い纏って飛んだ 鮮やかな蝶を 独り 静かに見つめてた 悲しみを連れて 出口無くして 森の入口 かけてゆく 月の夜 変わり行く数字 見つめる君に 火をつけて 森の中 飛べなくなる蝶 見つめて酔い痴れていようか
Song Connections / Remixes
- 美しく燃える森 is a cover of the Tokyo Ska Paradise Orchestra song of the same name.
Trivia
- 美しく燃える森 was added to maimai at launch.
- In Asian English versions of maimai, 美しく燃える森's title and artist are Utsukushiku Moeru Mori and Tokyo Ska Paradise Orchestra respectively.
- 美しく燃える森 received a new jacket in maimai でらっくす.
- 美しく燃える森's video was replaced with a still image of its new jacket in maimai でらっくす.
Genre Changes
maimai
Game | Genre |
---|---|
maimai→PLUS | J-POP |
maimai GreeN→ORANGE PLUS | POPS |
maimai PiNK→Present | POPS & ANIME |
Difficulty & Notecounts
maimai to PLUS difficulty rated from 1 to 10, 1 to 12 from GreeN to PiNK PLUS, 1 to 13 from MURASAKi to MiLK PLUS, 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 82 | 134 | 199 | 230 | 375 | - |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 73 / 2 / 5 / 2 | 120 / 8 / 4 / 2 | 177 / 15 / 6 / 1 | 179 / 39 / 8 / 4 | 349 / 21 / 1 / 4 | - |
Chart Designer | - | - | - | 譜面-100号 | 畳返し | - |
maimai | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | - |
maimai PLUS→PiNK PLUS | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | - |
maimai MURASAKi→FiNALE | 2 | 4 | 6 | 7+ | 9+ | - |
maimai でらっくす | - | 4 | 6 | 7+ | 9+ | - |
maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE | - | 4 | 6 | 8 | 10 | - |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS | - | 6 | 6 | 9 | 10+ | - |
maimai でらっくす FESTiVAL→Present | - | 6 | 7 | 9 | 10+ | - |
Videos
maimai
Standard Charts
Master