Roki: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 71: | Line 71: | ||
* ロキ was added to オンゲキ PLUS at launch as part of the event [[ONGEKI:Chapter|Chapter]], ''バーチャル・シンガー''. | * ロキ was added to オンゲキ PLUS at launch as part of the event [[ONGEKI:Chapter|Chapter]], ''バーチャル・シンガー''. | ||
* ロキ received a WORLD'S END chart in [[CHUNITHM:CRYSTAL PLUS|CHUNITHM CRYSTAL PLUS]] at launch. | * ロキ received a WORLD'S END chart in [[CHUNITHM:CRYSTAL PLUS|CHUNITHM CRYSTAL PLUS]] at launch. | ||
* ロキ received a LUNATIC chart in [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on December 28th, 2023. This chart can be unlocked until February 7th, 2023 by achieving at least 5000 mp in the January 2024 Monthly Missions. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 108: | Line 109: | ||
{{WORLD'S END Chart Designer|ワリワリのロックンロール}} | {{WORLD'S END Chart Designer|ワリワリのロックンロール}} | ||
{{WORLD'S END Chart|CHUNITHM CRYSTAL PLUS→Present|割☆2}} | {{WORLD'S END Chart|CHUNITHM CRYSTAL PLUS→Present|割☆2}} | ||
}} | |||
=== オンゲキ === | === オンゲキ === | ||
{{ONGEKI Chart Header| | {{ONGEKI Chart Header| | ||
{{ONGEKI Chart Notecounts|193 / 46|462 / 70|770 / 90|1242 / 84| | {{ONGEKI Chart Notecounts|193 / 46|462 / 70|770 / 90|1242 / 84|1520 / 143}} | ||
{{ONGEKI Chart Designer|[[amaryllis|アマリリス]]|[[Pichineko|ぴちネコ]]|-}} | {{ONGEKI Chart Designer|[[amaryllis|アマリリス]]|[[Pichineko|ぴちネコ]]|Re:MASTER by [[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]}} | ||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ | {{ONGEKI Chart|オンゲキ PLUS→bright|3|6|8+|12+|-}} | ||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|3|6|8+|12+|14}} | |||
}} | }} | ||
Line 129: | Line 131: | ||
=== オンゲキ === | === オンゲキ === | ||
{{YouTube|Master|sF6N0JgRB_U}} | {{YouTube|Master|sF6N0JgRB_U}} | ||
{{YouTube|Lunatic|j7D7jHpGsG0}} | |||
[[Category:niconico]] | [[Category:niconico]] |
Revision as of 20:17, 30 December 2023
Song Information
Artist: みきとP
Composition/Arrangement/Lyrics: Mikito-P
Vocals: Mikito-P, Rin Kagamine
Movie: ろこる
Album: DAISAN WAVE (2018)
BPM: 150
Length: 2:17
maimai Genre: niconico & VOCALOID
CHUNITHM Genre: niconico
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 鏡音リン Lv.5
First Music Game Appearance: CHUNITHM AMAZON
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
さあ 眠眠打破 昼夜逆転 VOX AC30Watt テレキャスター背負ったサブカルボーイがバンド仲間にやっほう アルバイトはネクラモード 対バンにはATフィールド "人見知り" 宣言で逃げる気か boy (boy, boy, boy) ゆーて お坊ちゃん お嬢ちゃん お金も才能も なまじっかあるだけ厄介でやんす Boys be ambitious (はいはい) like this old man 長い前髪 君 誰の信者 (信者 信者 信者) 信者 (信者 信者 信者) 信者 (信者 信者 信者) 勘違いすんな 教祖はオマエだ! ロキロキのロックン ロックンロール かき鳴らすエレクトリックギターは Don't stop! don't stop! さあ君の全てを 曝け出してみせろよ ロキロキのロックン ロックンロール お茶を濁してちゃ 満足できない スタジオに運ばれた スロートコートは 安心不安心 プレッシャーでいっぱい 「実は昨日から風邪で声が出ません」 は? は? は? は? はぁ 寝言は寝て言え ベイビー ベイビー ベイビー ベイビー ベイビー ベイビー ベイビー ベイビー 死ぬんじゃねぇぞ お互いにな! ロキロキのロックン ロックンロール かき鳴らすエレクトリックギターは Don't stop! don't stop! さあ君の全てを 曝け出してみせろよ ロキロキのロックン ロックンロール ロキロキの ロックンロックンロール 死ぬんじゃねえぞ (死ぬんじゃねえぞ) 死にたかねえのはお互い様!
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- ロキ was added to CHUNITHM AMAZON at launch.
- ロキ was also added to CHUNITHM SUPER STAR at launch.
- ロキ was added to maimai FiNALE at launch.
- Its Re:MASTER chart was also made available on the same day.
- In Asian English versions of maimai, ロキ's title and artist are romanised as ROKI and mikitoP, respectively.
- ロキ was added to オンゲキ PLUS at launch as part of the event Chapter, バーチャル・シンガー.
- ロキ received a WORLD'S END chart in CHUNITHM CRYSTAL PLUS at launch.
- ロキ received a LUNATIC chart in オンゲキ bright MEMORY on December 28th, 2023. This chart can be unlocked until February 7th, 2023 by achieving at least 5000 mp in the January 2024 Monthly Missions.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 14 from AIR PLUS to PARADISE LOST, 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
WORLD'S END difficulty rated from 1 to 5 stars.
オンゲキ to R.E.D. difficulty rated from 1 to 14+, 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 122 | 217 | 367 | 496 | 730 | 839 |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 107 / 6 / 5 / 4 | 189 / 15 / 6 / 7 | 313 / 22 / 10 / 22 | 355 / 61 / 63 / 17 | 566 / 43 / 117 / 4 | 661 / 57 / 107 / 11 |
Chart Designer | - | - | - | サファ太 | 緑風 犬三郎 | はっぴー |
maimai FiNALE | 2 | 4 | 7 | 9 | 10+ | 12 |
maimai でらっくす | - | 4 | 7 | 9 | 10+ | 12 |
maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE | - | 4 | 7 | 9+ | 11 | 13 |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | - | 4 | 7 | 10+ | 11+ | 13 |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 438 | 688 | 1078 | 1526 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 174 / 99 / 112 / 53 | 390 / 58 / 104 / 139 | 540 / 52 / 284 / 202 | 709 / 26 / 334 / 348 / 109 | - |
Chart Designer | - | - | Techno Kitchen | ミストルティン | - |
CHUNITHM AMAZON→Present | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
WORLD'S END
Game | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notecounts | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 2294/208/1372/926/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chart Designer | ワリワリのロックンロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNITHM CRYSTAL PLUS→Present | 割☆2 |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 193 / 46 | 462 / 70 | 770 / 90 | 1242 / 84 | 1520 / 143 |
Chart Designer | - | - | アマリリス | ぴちネコ | Re:MASTER by みそかつ侍 |
オンゲキ PLUS→bright | 3 | 6 | 8+ | 12+ | - |
オンゲキ bright MEMORY→Present | 3 | 6 | 8+ | 12+ | 14 |
Videos
maimai
Standard Charts
CHUNITHM
WORLD'S END
オンゲキ