Viyella's Tears: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 29: | Line 29: | ||
** From [[CHUNITHM:NEW|CHUNITHM NEW]], Viyella's Tears is playable by default. | ** From [[CHUNITHM:NEW|CHUNITHM NEW]], Viyella's Tears is playable by default. | ||
* Viyella's Tears received a WORLD'S END chart in CHUNITHM NEW on March 17th, 2022. | * Viyella's Tears received a WORLD'S END chart in CHUNITHM NEW on March 17th, 2022. | ||
** In the Asian version, this WORLD'S END chart was added on July 21st, 2022. | |||
* Viyella's Tears also appears in lowiro's mobile rhythm game ''Arcaea''. | * Viyella's Tears also appears in lowiro's mobile rhythm game ''Arcaea''. | ||
Line 44: | Line 45: | ||
{{CHUNITHM Chart Notecounts|714|1479|1682|3440}} | {{CHUNITHM Chart Notecounts|714|1479|1682|3440}} | ||
{{CHUNITHM Chart Breakdown|318 / 91 / 252 / 53|642 / 217 / 439 / 181|879 / 76 / 472 / 255|1369 / 142 / 1285 / 476 / 108}} | {{CHUNITHM Chart Breakdown|318 / 91 / 252 / 53|642 / 217 / 439 / 181|879 / 76 / 472 / 255|1369 / 142 / 1285 / 476 / 108}} | ||
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Safata|サファ太]]|[[Pichineko|Panther]]+[[ | {{CHUNITHM Chart Designer|[[Safata|サファ太]]|[[Pichineko|Panther]]+[[Pichineko|Black]]}} | ||
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM PARADISE→ | {{CHUNITHM Chart|CHUNITHM PARADISE→PARADISE LOST|4|9|12+|13+}} | ||
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→SUN|4|9|13+|14+}} | |||
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM SUN PLUS→Present|4|9|13|14+}} | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 02:38, 11 May 2023
Song Information
Artist: Laur
Composition/Arrangement: Laur
BPM: 218
Length: 2:35
CHUNITHM Genre: ゲキマイ
オンゲキ Genre: オンゲキ
オンゲキ Opponent: 星咲 あかり Lv.60
First Music Game Appearance: オンゲキ PLUS
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
- Viyella's Tears is related to cry of viyella, from the Shooter's Festival 2015 K-Shoot MANIA contest, and Viyella's Memory from the album, The Angel's Message.
- A sequel to Viyella's Tears, titled Viyella's Scream, appears in オンゲキ R.E.D..
Trivia
- Viyella's Tears first appeared as a hidden track on the ONGEKI Memorial Soundtrack Sakura album.
- Viyella's Tears is unlockable in オンゲキ PLUS from July 18th, 2019 as part of the Chapter, 第2章チャプター6 – ギーコギーコでトントントン, by spending 200 jewels.
- From オンゲキ SUMMER, Viyella's Tears is available by default.
- Viyella's Tears is unlockable in CHUNITHM PARADISE from launch, by playing it on the corresponding オンゲキ series game.
- Viyella's Tears was added to CHUNITHM SUPER STAR by default on February 4th, 2021.
- From CHUNITHM NEW, Viyella's Tears is playable by default.
- Viyella's Tears received a WORLD'S END chart in CHUNITHM NEW on March 17th, 2022.
- In the Asian version, this WORLD'S END chart was added on July 21st, 2022.
- Viyella's Tears also appears in lowiro's mobile rhythm game Arcaea.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
CHUNITHM difficulty rated 1 to 14 from AIR PLUS to PARADISE LOST, and 1 to 15 from NEW onwards.
WORLD'S END difficulty rated from 1 to 5 stars.
オンゲキ to R.E.D. difficulty rated from 1 to 14+, 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 714 | 1479 | 1682 | 3440 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 318 / 91 / 252 / 53 | 642 / 217 / 439 / 181 | 879 / 76 / 472 / 255 | 1369 / 142 / 1285 / 476 / 108 | - |
Chart Designer | - | - | サファ太 | Panther+Black | - |
CHUNITHM PARADISE→PARADISE LOST | 4 | 9 | 12+ | 13+ | - |
CHUNITHM NEW→SUN | 4 | 9 | 13+ | 14+ | - |
CHUNITHM SUN PLUS→Present | 4 | 9 | 13 | 14+ | - |
WORLD'S END
Game | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notecounts | 3204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 1921/175/681/253/174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chart Designer | 私と勝負だよ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNITHM NEW→Present | 撃☆4 |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 422 / 93 | 793 / 337 | 1718 / 287 | 2178 / 133 | - |
Chart Designer | - | - | ロシェ@ペンギン | Phoenix | - |
オンゲキ PLUS→Present | 5 | 9+ | 13 | 14+ | - |
Videos
CHUNITHM
Expert
Master
WORLD'S END
撃
オンゲキ
Master