Secret Sleuth: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "[[Russianblack|" to "[[Pichineko|") |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Artist: 島爺×蜂屋ななし<br> | Artist: 島爺×蜂屋ななし<br> | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: [[Hachiya Nanashi]]<br> | Composition/Arrangement/Lyrics: [[Hachiya Nanashi]]<br> | ||
Vocals: SymaG<br> | Vocals: [[SymaG]]<br> | ||
Movie: MiRA (illust. IMAGICA Lab.)<br> | Movie: MiRA (illust. IMAGICA Lab.)<br> | ||
BPM: 288<br> | BPM: 288<br> | ||
Line 62: | Line 62: | ||
** From [[CHUNITHM:PARADISE|CHUNITHM PARADISE]], Secret Sleuth is available by default. | ** From [[CHUNITHM:PARADISE|CHUNITHM PARADISE]], Secret Sleuth is available by default. | ||
* Secret Sleuth was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on June 3rd, 2021. | * Secret Sleuth was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on June 3rd, 2021. | ||
** | ** It is the first 言ノ葉Project song to appear in all three of maimai, CHUNITHM, and オンゲキ. | ||
* Secret Sleuth received a Re:MASTER chart in [[maimai DX:UNiVERSE|maimai でらっくす UNiVERSE]] on December 3rd, 2021, to celebrate the release of the [[maimai DX Best Album Area|maimai でらっくす ベストアルバムちほー]] soundtrack. | * Secret Sleuth received a Re:MASTER chart in [[maimai DX:UNiVERSE|maimai でらっくす UNiVERSE]] on December 3rd, 2021, to celebrate the release of the [[maimai DX Best Album Area|maimai でらっくす ベストアルバムちほー]] soundtrack. | ||
** In the Asian version, this Re:MASTER chart was added on April 28th, 2022. | ** In the Asian version, this Re:MASTER chart was added on April 28th, 2022. | ||
** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] at launch. | ** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] at launch. | ||
* Secret Sleuth's EXPERT chart difficulty was changed in [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on March 7th, 2024. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 114: | Line 115: | ||
{{ONGEKI Chart Notecounts|251 / 29|466 / 54|922 / 95|1234 / 115|-}} | {{ONGEKI Chart Notecounts|251 / 29|466 / 54|922 / 95|1234 / 115|-}} | ||
{{ONGEKI Chart Designer|[[monoclock|ものくろっく]]|[[Misokatsu samurai|みそかつ探偵事務所]]|-}} | {{ONGEKI Chart Designer|[[monoclock|ものくろっく]]|[[Misokatsu samurai|みそかつ探偵事務所]]|-}} | ||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS→ | {{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS→bright|2|7+|11+|13+|-}} | ||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|2|7+|12|13+|-}} | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:33, 15 March 2024
Song Information
Artist: 島爺×蜂屋ななし
Composition/Arrangement/Lyrics: Hachiya Nanashi
Vocals: SymaG
Movie: MiRA (illust. IMAGICA Lab.)
BPM: 288
Length: 2:07
maimai Genre: maimai
CHUNITHM Genre: ゲキマイ
オンゲキ Genre: チュウマイ
オンゲキ Opponent: 日向 千夏 Lv.16
First Music Game Appearance: maimai でらっくす
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
押さえられない事件に今日も 巻き込まれた悩める少女 予告状を手に取った 探せ 伏し目がちに迷える Baker street 探偵の事務所が無いんだ 錆びたバーに立ち寄った そこは 淡いネオン管の照明で 照らされてる踊り場と小さな看板 誘うバーテンダー? 最奥へ 救いの扉を前にさぁノックを 難解な難題も解き明かしてあげよう 貴方のその悩みを白紙に変える 等価交換の報酬は貴方の笑顔 なんてちょっとした冗談さ もう何回も何回も 繰り返した失効問答 私のこの痛みを杞憂に変える ずっと脳内のニューロンが伝えてくるのは そう、いつだって不明瞭な 宿命の存在 難解な難題も解き明かしてあげよう 貴方のその悩みを白紙に変える 等価交換の報酬は貴方の笑顔 そんなちょっとした契約さ
Song Connections / Remixes
- A version of Secret Sleuth featuring vocals by Hatsune Miku has also been released by 蜂屋ななし.
Trivia
- Secret Sleuth is Episode 2 of 言ノ葉Project 2nd Season.
- Secret Sleuth can be unlocked in maimai でらっくす for all three regions from launch, by reaching a total distance of 10 m in the BLACK ROSE Area (BLACK ROSEちほー).
- From maimai でらっくす Splash, Secret Sleuth is available by default.
- In the Chinese version, it is available by default from 舞萌DX 2022.
- Secret Sleuth is unlockable in CHUNITHM CRYSTAL PLUS from launch as part of the MAP, 言ノ葉Project 「BLACK ROSE~分解探偵アウル~」 MAP 1.
- From CHUNITHM PARADISE, Secret Sleuth is available by default.
- Secret Sleuth was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on June 3rd, 2021.
- It is the first 言ノ葉Project song to appear in all three of maimai, CHUNITHM, and オンゲキ.
- Secret Sleuth received a Re:MASTER chart in maimai でらっくす UNiVERSE on December 3rd, 2021, to celebrate the release of the maimai でらっくす ベストアルバムちほー soundtrack.
- In the Asian version, this Re:MASTER chart was added on April 28th, 2022.
- In the Chinese version, it was added to 舞萌DX 2022 at launch.
- Secret Sleuth's EXPERT chart difficulty was changed in オンゲキ bright MEMORY on March 7th, 2024.
Genre Changes
maimai
Game | Genre |
---|---|
maimai でらっくす | ORIGINAL |
maimai でらっくす PLUS→Present | maimai |
CHUNITHM
None.
オンゲキ
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 14 from AIR PLUS to PARADISE LOST, 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 111 | 263 | 568 | 726 | 897 | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 84 / 6 / 4 / 16 / 1 | 185 / 15 / 10 / 42 / 11 | 389 / 83 / 32 / 55 / 9 | 492 / 53 / 83 / 88 / 10 | 682 / 68 / 103 / 35 / 9 | |
Chart Designer | - | - | Jack | 某S氏 | はっぴー | |
maimai でらっくす | 4 | 7 | 10 | 12+ | - | |
maimai でらっくす PLUS | 4 | 7 | 10+ | 13 | - | |
maimai でらっくす Splash→Splash PLUS | 4 | 7 | 10+ | 12+ | - | |
maimai でらっくす UNiVERSE | 4 | 7 | 10+ | 12+ | 13+ | |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | 2 | 7 | 10+ | 12+ | 13+ |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 320 | 561 | 894 | 1376 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 140 / 62 / 80 / 38 | 289 / 63 / 140 / 69 | 546 / 85 / 98 / 165 | 769 / 81 / 150 / 231 / 145 | - |
Chart Designer | - | - | ロシアンブラック | レモン探偵事務所 | - |
CHUNITHM CRYSTAL PLUS→PARADISE LOST | 2 | 6 | 10 | 12+ | - |
CHUNITHM NEW→Present | 2 | 6 | 10+ | 13+ | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 251 / 29 | 466 / 54 | 922 / 95 | 1234 / 115 | - |
Chart Designer | - | - | ものくろっく | みそかつ探偵事務所 | - |
オンゲキ R.E.D. PLUS→bright | 2 | 7+ | 11+ | 13+ | - |
オンゲキ bright MEMORY→Present | 2 | 7+ | 12 | 13+ | - |
Videos
Official video
Official video (Vocaloid version)
maimai
Expert
Master
Re:Master
CHUNITHM
Master
オンゲキ
Master
言ノ葉プロジェクト | ||
---|---|---|
1st Season | Chapter 1 | 言ノ葉カルマ - 悪戯 |
Chapter 2 | 言ノ葉遊戯 - りばーぶ | |
Chapter 3 | 洗脳 - Barbed Eye | |
Chapter 4 | 空威張りビヘイビア - 分からない | |
Chapter 5 | 相思創愛 - 天国と地獄 -言ノ葉リンネ- | |
Gaiden | 咲キ誇レ常世ノ華 | |
2nd Season | Main Story | BLACK ROSE |
Secret Sleuth | ||
シアトリカル・ケース | ||
アンビバレンス | ||
分解収束テイル | ||
Mystic Parade | ||
Side Story | ヤミツキ | |
ワードワードワード | ||
届かない花束 | ||
ステップアンドライム | ||
パーフェクション | ||
デーモンベット | ||
ヱデン | ||
にゃーにゃー冒険譚 | ||
Cry Cry Cry |