Pygmalion no jumon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Mantou1233 (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
BPM: 190<br> | BPM: 190<br> | ||
Length: 2:20<br> | Length: 2:20<br> | ||
maimai Genre: ONGEKI & CHUNITHM<br> | |||
CHUNITHM Genre: ORIGINAL<br> | CHUNITHM Genre: ORIGINAL<br> | ||
First Music Game Appearance: [[CHUNITHM:NEW|CHUNITHM NEW]]<br> | First Music Game Appearance: [[CHUNITHM:NEW|CHUNITHM NEW]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[maimai DX:FESTiVAL|maimai でらっくす FESTiVAL]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 19: | Line 21: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* ピュグマリオンの咒文 is unlockable in CHUNITHM NEW from launch in | * ピュグマリオンの咒文 is unlockable in CHUNITHM NEW from launch in all three regions as part of the [[CHUNITHM:MAP|MAP]], ''NEW ep.I - Side A'' MAP 2. | ||
** From July 7th, 2022, ピュグマリオンの咒文 is available by default. | ** From July 7th, 2022, ピュグマリオンの咒文 is available by default. | ||
* ピュグマリオンの咒文 was added to maimai でらっくす FESTiVAL on January 20th, 2023. | |||
** In the Asian version, it is unlockable from March 23rd, 2023 by playing it on the corresponding CHUNITHM series game. | |||
** In the Chinese version, it is unlockable in [[maimai DX:2023 (China)|舞萌DX 2023]] from March 1st, 2024 by playing it in [[CHUNITHM:2024 (China)|中二节奏 2024]]. | |||
* In ピュグマリオンの咒文's jacket and video, its title is translated to Hex of Pygmalion. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 26: | Line 32: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{maimai Difficulty|festival}} | |||
{{CHUNITHM Difficulty|new}} | {{CHUNITHM Difficulty|new}} | ||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
=== maimai === | |||
==== DX Charts ==== | |||
{{maimai DX Chart Header| | |||
{{maimai DX Chart Notecounts|179|308|519|844}} | |||
{{maimai DX Chart Breakdown|148 / 13 / 4 / 7 / 7|223 / 45 / 8 / 24 / 8|329 / 82 / 15 / 38 / 55|430 / 90 / 105 / 143 / 76}} | |||
{{maimai DX Chart Designer|[[Suirouya|翠楼屋]]|ぱぴネコ([[Happy|はっぴー]]&[[Pichineko|ぴちネコ]])}} | |||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす FESTiVAL→Present|4|7|10+|13+}} | |||
}} | |||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
Line 38: | Line 54: | ||
== Videos == | == Videos == | ||
=== maimai === | |||
{{YouTube|Master|eiVW_7qvPO0}} | |||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
{{YouTube|Master|kpquzd-vMM4}} | {{YouTube|Master|kpquzd-vMM4}} | ||
[[Category:CHUNITHM Original Songs]] | [[Category:CHUNITHM Original Songs]] |
Latest revision as of 08:47, 24 April 2024
Song Information
Artist: アリスシャッハと魔法の楽団
Composition/Arrangement: Yuni Minami
Lyrics: Yuni Minami, Nene Akagawa
Vocals: Nene Akagawa
BPM: 190
Length: 2:20
maimai Genre: ONGEKI & CHUNITHM
CHUNITHM Genre: ORIGINAL
First Music Game Appearance: CHUNITHM NEW
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- ピュグマリオンの咒文 is unlockable in CHUNITHM NEW from launch in all three regions as part of the MAP, NEW ep.I - Side A MAP 2.
- From July 7th, 2022, ピュグマリオンの咒文 is available by default.
- ピュグマリオンの咒文 was added to maimai でらっくす FESTiVAL on January 20th, 2023.
- In ピュグマリオンの咒文's jacket and video, its title is translated to Hex of Pygmalion.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 179 | 308 | 519 | 844 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 148 / 13 / 4 / 7 / 7 | 223 / 45 / 8 / 24 / 8 | 329 / 82 / 15 / 38 / 55 | 430 / 90 / 105 / 143 / 76 | - | |
Chart Designer | - | - | 翠楼屋 | ぱぴネコ(はっぴー&ぴちネコ) | - | |
maimai でらっくす FESTiVAL→Present | 4 | 7 | 10+ | 13+ | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 614 | 947 | 1330 | 2355 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 194 / 125 / 224 / 71 | 274 / 218 / 231 / 224 | 668 / 150 / 296 / 216 | 948 / 214 / 270 / 825 / 98 | - |
Chart Designer | - | - | ロシェ@ペンギン | ∋○○И $+Я1>< | - |
CHUNITHM NEW→Present | 3 | 6 | 11 | 14 | - |
Videos
maimai
Master
CHUNITHM
Master