maimai DX:Splash/Areas: Difference between revisions

From SilentBlue.RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
imported>Jack980517
No edit summary
imported>Hibiki
Line 15: Line 15:
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || らいむっくま
| 1  || 0  || 0  || Tour Member  || らいむっくま
|-
|-
| 2  ||   ||   || Song  || [[Bokutachi itsudemo shuwasshuwa!|ぼくたちいつでも しゅわっしゅわ!]]
| 2  || 42  || 42 || Song  || [[Bokutachi itsudemo shuwasshuwa!|ぼくたちいつでも しゅわっしゅわ!]]
|-
|-
| 3  ||   || 70  || Tour Member  || れもんっくま
| 3  || 28 || 70  || Tour Member  || れもんっくま
|-
|-
| 4  ||   ||   || Song  || [[Boys O'Clock]]
| 4  || 56  || 126  || Song  || [[Boys O'Clock]]
|-
|-
| 5  ||   || 154  || Tour Member  || でらっくま
| 5  || 28 || 154  || Tour Member  || でらっくま
|-
|-
| 6  ||    ||    || Plate  || しゅわしゅわちほー
| 6  ||    ||    || Plate  || しゅわしゅわちほー

Revision as of 18:03, 29 September 2020

Regular and infinite Areas in maimai でらっくす PLUS are still available in maimai でらっくす Splash.

Note that the distance unit is now km.

Regular Areas

しゅわしゅわちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member らいむっくま
2 42 42 Song ぼくたちいつでも しゅわっしゅわ!
3 28 70 Tour Member れもんっくま
4 56 126 Song Boys O'Clock
5 28 154 Tour Member でらっくま
6 Plate しゅわしゅわちほー
7 238 Tour Member らん
8 Song 居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋
9 322 Tour Member どりー
10 182 504 Song ARAIS
11 Frame しゅわしゅわちほー
Bonus songs

All songs unlockable in this Area and はじまりのちほー, はじまりのちほー2

Time-limited Areas

そらみこちほー

  • English translation: Soramiko Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2020/09/17 ~ 12/24 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ときのそら
2 18 18 Tour Member さくらみこ
3 40 58 Plate そらみこちほー
4 60 118 Tour Member ときのそら 舞
5 33 151 Tour Member さくらみこ 舞
6 156 307 Frame そらみこちほー

ご注文はうさぎですか??ちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ココア
2 18 18 Tour Member チノ
3 20 38 Tour Member リゼ
4 88 126 Plate ご注文はうさぎですか??ちほー
5 33 159 Tour Member 千夜
6 39 198 Tour Member シャロ
7 168 366 Frame ご注文はうさぎですか??ちほー

まちカドまぞくちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 吉田優子
2 18 18 Tour Member 千代田桃
3 20 38 Tour Member リリス
4 22 60 Tour Member 陽夏木ミカン
5 Plate まちカドまぞくちほー
6 177 Tour Member 佐田杏里
7 Tour Member 吉田良子
8 Tour Member 吉田清子
9 Tour Member 小倉しおん
10 387 Frame まちカドまぞくちほー