Realize!: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Realize!}} | {{DISPLAYTITLE:Realize!}} | ||
''This is for the プリパラ song. For the Re:ゼロから始める異世界生活 song, see [[Realize]]. For the 柊マグネタイト song, see [[Realize (Hiiragi Magnetite)|リアライズ]]. | |||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Realize!.png|thumb|Realize!'s jacket.]] | [[Image:Realize!.png|thumb|Realize!'s jacket.]] | ||
Line 55: | Line 56: | ||
* Realize! was used as the third opening theme of the anime series, ''プリパラ'' (''PriPara''). | * Realize! was used as the third opening theme of the anime series, ''プリパラ'' (''PriPara''). | ||
* Realize! was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on May 20th, 2021, as part of the event [[ONGEKI:Chapter|Chapter]], ''プリティーシリーズ''. | * Realize! was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on May 20th, 2021, as part of the event [[ONGEKI:Chapter|Chapter]], ''プリティーシリーズ''. | ||
* Realize! was removed from [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on March 7th, 2024. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 60: | Line 62: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{ONGEKI Difficulty|red+}} | {{ONGEKI Difficulty|red+|brightmemory}} | ||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
Line 67: | Line 69: | ||
{{ONGEKI Chart Notecounts|470 / 39|755 / 62|952 / 108|1691 / 97|-}} | {{ONGEKI Chart Notecounts|470 / 39|755 / 62|952 / 108|1691 / 97|-}} | ||
{{ONGEKI Chart Designer|[[rioN]]|私立パプリカ学園[[Ryokka iinchou|緑化委員長]]|-}} | {{ONGEKI Chart Designer|[[rioN]]|私立パプリカ学園[[Ryokka iinchou|緑化委員長]]|-}} | ||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS→ | {{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS→bright MEMORY|4|7|9+|12|-}} | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:19, 24 September 2024
This is for the プリパラ song. For the Re:ゼロから始める異世界生活 song, see Realize. For the 柊マグネタイト song, see リアライズ.
Song Information
Artist: i☆Ris
Composition/Arrangement/Lyrics: Takanori Itakura
Vocals: Saki Yamakita, Yu Senzawa, Himika Akaneya, Yuki Wakai, Miyu Kubota, Azuki Shibuya
Album: Realize! (2015)
BPM: 172
Length: 2:41
オンゲキ Genre: POPS & ANIME
オンゲキ Opponent: 真中 らぁら Lv.6
First Music Game Appearance: オンゲキ R.E.D. PLUS
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Japanese
無口な ハート開いたら 進もう 声合わせて キラキラ している自分を 掴もう 大好きな事しよう 勝ちか負けだなんて 関係ないじゃないっ! さぁ手と手つないで Hey Jump!(Jump) パーティは始まる (Hey! Let's go party time!) Let's Dance Run with me 未来へそうずっと みんなで 絶対手放したくないから Let's Sing Believe my way 明日はもっと輝いてる 希望かかげてドキドキ探してく 誰のものプリパラ うまくいかないとか すれ違いばかりで ダメになりそうな時は一緒に ふたつ折りの夢を叶えよう (ずっとね) 笑顔受け取ろう そう一緒に歌いたい ねぇ一緒に踊りたい 絶対あきらめないよ Let's Go Let's Dance 1,2,3! 未来へ そうずっと みんなで 絶対あきらめたくないから Let's sing Do my best! 明日はきっと輝いてる 力合わせて トキメキ探してく つかみ取ろうプリパラ
Song Connections / Remixes
- An instrumental version of Realize! also appears on the Realize! single.
Trivia
- Realize! was used as the third opening theme of the anime series, プリパラ (PriPara).
- Realize! was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on May 20th, 2021, as part of the event Chapter, プリティーシリーズ.
- Realize! was removed from オンゲキ bright MEMORY on March 7th, 2024.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
オンゲキ difficulty rated 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 470 / 39 | 755 / 62 | 952 / 108 | 1691 / 97 | - |
Chart Designer | - | - | rioN | 私立パプリカ学園緑化委員長 | - |
オンゲキ R.E.D. PLUS→bright MEMORY | 4 | 7 | 9+ | 12 | - |
Videos
オンゲキ
Master