Melancholic: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
ElectroJuan (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:メランコリック}} | {{DISPLAYTITLE:メランコリック}} | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Melancholic.png|thumb|メランコリック's jacket.]] | [[Image:Melancholic.png|thumb|メランコリック's maimai jacket.]] | ||
[[Image:Melancholic ONGEKI.png|thumb|メランコリック's オンゲキ jacket.]] | |||
Artist: Junky<br> | Artist: Junky<br> | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: [[Junky]]<br> | Composition/Arrangement/Lyrics: [[Junky]]<br> | ||
Line 8: | Line 9: | ||
Album: EXIT TUNES PRESENTS Vocaloanthems feat. 初音ミク (2010)<br> | Album: EXIT TUNES PRESENTS Vocaloanthems feat. 初音ミク (2010)<br> | ||
BPM: 140<br> | BPM: 140<br> | ||
Length: 1:45<br> | Length: 1:45 (maimai), 2:31 (オンゲキ)<br> | ||
maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> | maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> | ||
オンゲキ Genre: niconico<br> | |||
オンゲキ Opponent: 藤沢 柚子 Lv.5<br> | |||
First Music Game Appearance: [[maimai:1st|maimai]]<br> | First Music Game Appearance: [[maimai:1st|maimai]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[maimai:1st (China)|舞萌]] | * [[maimai:1st (China)|舞萌]] | ||
* [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 18: | Line 22: | ||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* The maimai series uses a shorter edit of メランコリック. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
Line 25: | Line 29: | ||
* メランコリック's maimai video consists of a dancing routine of the song. | * メランコリック's maimai video consists of a dancing routine of the song. | ||
* In 舞萌 and Asian English versions of maimai, メランコリック's title is romanised as '''MELANCHOLIC'''. | * In 舞萌 and Asian English versions of maimai, メランコリック's title is romanised as '''MELANCHOLIC'''. | ||
* メランコリック was added to オンゲキ bright MEMORY on July 11th, 2024, for the 12th anniversary of the original maimai. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 38: | Line 43: | ||
| maimai PiNK→Present || niconico & VOCALOID | | maimai PiNK→Present || niconico & VOCALOID | ||
|} | |} | ||
=== オンゲキ === | |||
None. | |||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{maimai Difficulty|_}} | {{maimai Difficulty|_}} | ||
{{ONGEKI Difficulty|brightmemory}} | |||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
Line 57: | Line 65: | ||
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|6|6|8|10+}} | {{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|6|6|8|10+}} | ||
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash→UNiVERSE|-|6|6|8|11}} | {{maimai Chart|maimai でらっくす Splash→UNiVERSE|-|6|6|8|11}} | ||
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present|-|7|7|9|11+}} | {{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|7|7|9|11+}} | ||
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL→Present|-|7|7+|9|11+}} | |||
}} | |||
=== オンゲキ === | |||
{{ONGEKI Chart Header| | |||
{{ONGEKI Chart Notecounts|253 / 18|352 / 27|594 / 78|1002 / 75|-}} | |||
{{ONGEKI Chart Designer|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|[[monoclock|ものくろっく]]|-}} | |||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|2|5|9|12|-}} | |||
}} | }} | ||
Line 65: | Line 81: | ||
{{YouTube|Expert|FJac6in1BIs}} | {{YouTube|Expert|FJac6in1BIs}} | ||
{{YouTube|Master|TIbSMFTkYc0}} | {{YouTube|Master|TIbSMFTkYc0}} | ||
=== オンゲキ === | |||
{{YouTube|Master|PXGgyNR4BwM}} | |||
[[Category:niconico]] | [[Category:niconico]] |
Latest revision as of 11:39, 15 July 2024
Song Information
Artist: Junky
Composition/Arrangement/Lyrics: Junky
Vocals: Rin Kagamine
Movie: ?
Album: EXIT TUNES PRESENTS Vocaloanthems feat. 初音ミク (2010)
BPM: 140
Length: 1:45 (maimai), 2:31 (オンゲキ)
maimai Genre: niconico & VOCALOID
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 藤沢 柚子 Lv.5
First Music Game Appearance: maimai
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
- The maimai series uses a shorter edit of メランコリック.
Trivia
- メランコリック is unlockable in maimai from launch. It, マトリョシカ, and メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト each have a 1/3 chance to be unlocked automatically on the player's first play. Playing together with a player who has one of the other songs will unlock them.
- From maimai GreeN, メランコリック is available by default.
- メランコリック's maimai video consists of a dancing routine of the song.
- In 舞萌 and Asian English versions of maimai, メランコリック's title is romanised as MELANCHOLIC.
- メランコリック was added to オンゲキ bright MEMORY on July 11th, 2024, for the 12th anniversary of the original maimai.
Genre Changes
maimai
Game | Genre |
---|---|
maimai→GreeN | VARIETY |
maimai GreeN PLUS→ORANGE PLUS | niconico |
maimai PiNK→Present | niconico & VOCALOID |
オンゲキ
None.
Difficulty & Notecounts
maimai to PLUS difficulty rated from 1 to 10, 1 to 12 from GreeN to PiNK PLUS, 1 to 13 from MURASAKi to MiLK PLUS, 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 87 | 192 | 197 | 274 | 323 | - |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 73 / 9 / 3 / 2 | 154 / 26 / 10 / 2 | 175 / 9 / 10 / 3 | 203 / 44 / 19 / 8 | 241 / 52 / 26 / 4 | - |
Chart Designer | - | - | - | maimai TEAM | maimai TEAM | - |
maimai | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
maimai PLUS→GreeN PLUS | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | - |
maimai ORANGE→ORANGE PLUS | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | - |
maimai PiNK→PiNK PLUS | 3 | 6 | 6 | 7+ | 9+ | - |
maimai MURASAKi→FiNALE | 3 | 6 | 6 | 7+ | 10 | - |
maimai でらっくす | - | 6 | 6 | 7+ | 10 | - |
maimai でらっくす PLUS | - | 6 | 6 | 8 | 10+ | - |
maimai でらっくす Splash→UNiVERSE | - | 6 | 6 | 8 | 11 | - |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS | - | 7 | 7 | 9 | 11+ | - |
maimai でらっくす FESTiVAL→Present | - | 7 | 7+ | 9 | 11+ | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 253 / 18 | 352 / 27 | 594 / 78 | 1002 / 75 | - |
Chart Designer | - | - | みそかつ侍 | ものくろっく | - |
オンゲキ bright MEMORY→Present | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
Videos
maimai
Standard Charts
Expert
Master
オンゲキ
Master