CHUNITHM:1st/Maps: Difference between revisions
Morning Blue (talk | contribs) No edit summary |
Morning Blue (talk | contribs) |
||
Line 86: | Line 86: | ||
== Puella Magi Madoka Magica (魔法少女まどか☆マギカ) == | == Puella Magi Madoka Magica (魔法少女まどか☆マギカ) == | ||
Songs could be unlocked from July 28th through September 10th, 2015. Both songs were unlocked by default on September 11th, 2015. For more information on this MAP, please see [https://gamerch.com/chunithm/entry/487516 this page]. | Songs could be unlocked from July 28th through September 10th, 2015. Both songs were unlocked by default on September 11th, 2015. The MAP was revived again from December 17th, 2015 through February 3rd, 2016. For more information on this MAP, please see [https://gamerch.com/chunithm/entry/487516 this page]. | ||
{| class="bluetable" | {| class="bluetable" |
Revision as of 08:08, 9 July 2024
MAP |
---|
CHUNITHM (PLUS) - AIR (PLUS) - STAR (PLUS) AMAZON (PLUS) - CRYSTAL (PLUS) - PARADISE (LOST) NEW (PLUS) - SUN (PLUS) - LUMINOUS |
A list of all the MAPS in the original 2015 CHUNITHM.
Due to the age of the MAP, not all information is 100% accurate.
Main MAP
All these songs are ORIGINAL songs. They are listed in unlock order (for example, Invitation is labeled as MAP1). The first 25 songs were added at launch, the following five on September 10th, 2015, and the final five on December 3rd, 2015.
No. | Grids | Total Grids | Clear condition (gauges/max) | Rewards | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
1 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | Song: Invitation Character: 荒場 流子 |
2 | 15 | 20 | ? | ? | ? | ? | Song: GO!GO!ラブリズム♥ Character: 愛野 ヒカリ |
3 | 25 | 45 | ? | ? | ? | ? | Song: Theme of SeelischTact Character: シズマ・クロサキ |
4 | 25 | 70 | ? | ? | ? | ? | Song: Infantoon Fantasy Character: NEO |
5 | 35 | 105 | ? | ? | ? | ? | Song: Counselor Character: ノルン |
6 | 35 | 140 | ? | ? | ? | ? | Song: Guilty Character: バーニッシュ |
7 | 35 | 175 | ? | ? | ? | ? | Song: 幾四音-Ixion- Character: 常世のサツキ |
8 | 45 | 220 | ? | ? | ? | ? | Song: Grab your sword Character: フィーネ・アルトリネス |
9 | 45 | 265 | ? | ? | ? | ? | Song: My First Phone Character: マジカルスター☆リリィ |
10 | 55 | 320 | ? | ? | ? | ? | Song: 今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ Character: 黒原 きずな |
11 | 55 | 375 | ? | ? | ? | ? | Song: Anemone Character: TXR-メルヴィア |
12 | 65 | 440 | ? | ? | ? | ? | Song: リリーシア Character: 波風 レン |
13 | 65 | 505 | ? | ? | ? | ? | Song: 砂漠のハンティングガール♡ Character:熱砂のディース |
14 | 75 | 580 | ? | ? | ? | ? | Song: 昵懇レファレンス Character:棚町 ケンゴ |
15 | 75 | 655 | ? | ? | ? | ? | Song: Teriqma Character:ブリランテ |
16 | 85 | 740 | ? | ? | ? | ? | Song: After the rain Character: 美嶋 はるな |
17 | 85 | 825 | ? | ? | ? | ? | Song: The ether Character: クレメンス・ジークハルト |
18 | 95 | 920 | ? | ? | ? | ? | Song: We Gonna Journey Character: エクレール |
19 | 95 | 1015 | ? | ? | ? | ? | Song: overcome Character: グレン・ヴァン・トランクイロ |
20 | 105 | 1120 | ? | ? | ? | ? | Song: Memories of Sun and Moon Character: ローズマリー |
21 | 105 | 1225 | ? | ? | ? | ? | Song: luna blu Character: 青の死神 |
22 | 115 | 1340 | ? | ? | ? | ? | Song: 閃鋼のブリューナク Character: ピリオ |
23 | 115 | 1455 | ? | ? | ? | ? | Song: Gate of Fate Character: G.O.D |
24 | 25 | 1480 | ? | ? | ? | ? | Song: こころここから Character: 東雲 彰 |
25 | 125 | 1605 | ? | ? | ? | ? | Song: The wheel to the right Character: DJ-MEGA |
26 | 105 | 1710 | ? | ? | ? | ? | Song: Alma Character: アルマ・ヴィス・アウダーチア |
27 | 105 | 1815 | ? | ? | ? | ? | Song: STAR Character: ルミエラ・ヴィス・アニマート |
28 | 115 | 1930 | ? | ? | ? | ? | Song: Tango Rouge Character: 帝国魔導師 イセリア |
29 | 125 | 2055 | ? | ? | ? | ? | Song: Gustav Battle Character: 帝国騎士 グスタフ |
30 | 185 | 2240 | ? | ? | ? | ? | Song: 怒槌 Character: 機神 トール |
31 | 105 | 2345 | ? | ? | ? | ? | Song: 夕暮れワンルーム Character: 幸野 うさぎ |
32 | 105 | 2450 | ? | ? | ? | ? | Song: 乗り切れ受験ウォーズ Character: 兎音 ココ |
33 | 115 | 2565 | ? | ? | ? | ? | Song: stella=steLLa Character: 織原 ひめみ |
34 | 125 | 2690 | ? | ? | ? | ? | Song: とーきょー全域★アキハバラ? Character: 鬼蝮 ユリア |
35 | 185 | 2875 | ? | ? | ? | ? | Song: エンドマークに希望と涙を添えて Character: アストライア |
Event MAPs
Puella Magi Madoka Magica (魔法少女まどか☆マギカ)
Songs could be unlocked from July 28th through September 10th, 2015. Both songs were unlocked by default on September 11th, 2015. The MAP was revived again from December 17th, 2015 through February 3rd, 2016. For more information on this MAP, please see this page.
No. | Grids | Total Grids | Clear condition (gauges/max) | Rewards | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
1 | 5 | 5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 3/7 | Song: コネクト Character: 鹿目 まどか |
2 | 15 | 20 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Character: 美樹 さやか |
3 | 25 | 45 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Character: 巴 マミ |
4 | 25 | 70 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Character: 佐倉 杏子 |
5 | 25 | 95 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 4/8 | Song: Magia Character: 暁美 ほむら |
6 | 25 | 120 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/8 | Character: キュゥべえ |
7 | 75 | 195 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: 円環の理 |
8 | 75 | 270 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: まどかの夏休み |
9 | 75 | 345 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: さやかの夏休み |
10 | 75 | 420 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: マミの夏休み |
11 | 75 | 495 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: 杏子の夏休み |
12 | 75 | 570 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: ほむらの夏休み |
13 | 205 | 775 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Nameplate: 魔法少女まどか☆マギカコラボイベント |
Bakemonogatari (化物語)
Songs could be unlocked from July 28th through September 10th, 2015. Both songs were unlocked by default on September 11th, 2015. For more information on this MAP, please see this page.
No. | Grids | Total Grids | Clear condition (gauges/max) | Rewards | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
1 | 5 | 5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Song: 君の知らない物語 Character: 羽川 翼 |
2 | 15 | 20 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Character: 八九寺 真宵 |
3 | 25 | 45 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Character: 千石 撫子 |
4 | 25 | 70 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/7 | Character: 神原 駿河 |
5 | 25 | 95 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Song: staple stable Character: 戦場ヶ原 ひたぎ |
6 | 25 | 120 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Character: 阿良々木 暦 |
7 | 25 | 145 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: 円環の理 |
8 | 205 | 350 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Nameplate: 化物語 |
PERSONA 4: Dancing All Night (ペルソナ4 ダンシング・オールナイト)
Songs could be unlocked from August 13th through October 7th, 2015. All songs were unlocked by default on October 8th, 2015. For more information on this MAP, please see this page.
No. | Grids | Total Grids | Clear condition (gauges/max) | Rewards | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
1 | 5 | 5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Song: Pursuing My True Self Character: 久慈川 りせ |
2 | 15 | 20 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Character: 巽 完二 |
3 | 15 | 35 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | Song: Signs Of Love ("Never More" ver.) Character: 白鐘 直斗 |
4 | 15 | 50 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | Character: 花村 陽介 |
5 | 15 | 65 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Song: Your Affection (Daisuke Asakura Remix) Character: 真下 かなみ |
6 | 15 | 80 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: 天城 雪子 |
7 | 15 | 95 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 4/8 | Character: 里中 千枝 |
8 | 15 | 110 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Song: Dance! Character: 鳴上 悠 |
9 | 25 | 135 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Character: 堂島 菜々子 |
10 | 35 | 170 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Character: クマ |
11 | 45 | 215 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Character: マーガレット |
12 | 205 | 420 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Nameplate: ペルソナ4 ダンシング・オールナイト |
STEINS;GATE
Songs could be unlocked from September 10th through October 7th, 2015. Both songs were unlocked by default on October 8th, 2015. For more information on this MAP, please see this page.
No. | Grids | Total Grids | Clear condition (gauges/max) | Rewards | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
1 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | Song: Hacking to the Gate Character: 椎名 まゆり |
2 | 15 | 20 | ? | ? | ? | ? | Character: 桐生 萌郁 |
3 | 25 | 45 | ? | ? | ? | ? | Character: 漆原 るか |
4 | 35 | 80 | ? | ? | ? | ? | Character: フェイリス・ニャンニャン |
5 | 45 | 125 | ? | ? | ? | ? | Character: 阿万音 鈴羽 |
6 | 45 | 170 | ? | ? | ? | ? | Song: スカイクラッドの観測者 Character: 牧瀬 紅莉栖 |
7 | 105 | 275 | ? | ? | ? | ? | Character: 岡部 倫太郎 |
8 | 185 | 480 | ? | ? | ? | ? | Character: 橋田 至 |
Arpeggio of Blue Steel - Ars Nova- (蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-)
Songs could be unlocked from October 8th through November 10th, 2015. Both songs were unlocked by default on November 11th, 2015. For more information on this MAP, please see this page.
No. | Grids | Total Grids | Clear condition (gauges/max) | Rewards | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
1 | 5 | 5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Song: SAVIOR OF SONG Character: タカオ |
2 | 15 | 20 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Character: ヒュウガ |
3 | 25 | 45 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Character: ハルナ |
4 | 35 | 80 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Character: キリシマ |
5 | 45 | 125 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Character: マヤ |
6 | 75 | 200 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/7 | Song: ブルー・フィールド Character: コンゴウ |
7 | 205 | 405 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Nameplate: 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- |
Touhou: The Embodiment of Scarlet Devil (東方紅魔郷)
Songs could be unlocked from November 12th through December 2nd, 2015. All songs were unlocked by default on December 3rd, 2015. For more information on this MAP, please see this page.
No. | Grids | Total Grids | Clear condition (gauges/max) | Rewards | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
1 | 5 | 5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Song: エピクロスの虹はもう見えない Character: 紅 美鈴 |
2 | 15 | 20 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | Song: Yet Another "drizzly rain" Character: パチュリー・ノーレッジ |
3 | 25 | 45 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | Song: 四次元跳躍機関 Character: 十六夜 咲夜 |
4 | 45 | 90 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | Song: 緋色のDance Character: レミリア・スカーレット |
5 | 75 | 165 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/8 | Song: 最終鬼畜妹・一部声 Character: フランドール・スカーレット |
6 | 205 | 370 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/8 | Nameplate: 東方紅魔郷 |
7 | 305 | 675 | 4/5 | 4/5 | 4/7 | 4/9 | Reward: ペンギンスタチュウ (Penguin Statue) |
Infinite MAP
This can only be accessed where there are no other songs/characters to unlock. Contains no TASK Tracks.
No. | Grids | Total Grids | Clear condition (gauges/max) | Rewards | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
1 | 995 | 995 | ? | ? | ? | ? | Title: ガイアが俺にもっと輝けと囁いている |
2 | 1995 | 2990 | ? | ? | ? | ? | Title: 3秒だ。野郎を倒すのも女をオトすのもな |
3 | 2995 | 5985 | ? | ? | ? | ? | Title: もっと強気でいい。オレにはその価値がある |
4 | 3995 | 9980 | ? | ? | ? | ? | Title: 千の言葉より残酷な俺という説得力 |
5 | 4995 | 14975 | ? | ? | ? | ? | Title: 迷うな!悩むな!俺という正解だけを見ろ! |
6 | 5995 | 20970 | ? | ? | ? | ? | Title: 来いよ、何処までもクレバーに抱きしめてやる |
7 | 6995 | 27965 | ? | ? | ? | ? | Title: 軽く不機嫌なのはオレが無敵でつまらんからだ |
8 | 7995 | 35960 | ? | ? | ? | ? | Title: オレの完成度に到達するまでは100億光年 |
9 | 8995 | 44955 | ? | ? | ? | ? | Title: この瞬間、世界の中心は間違いなく俺 |
10 | 9995 | 54950 | ? | ? | ? | ? | Title: 俺の行き先? あの太陽にでも聞いてくれ |