Umapyoi densetsu: Difference between revisions

No edit summary
 
Line 81: Line 81:
== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{maimai Difficulty|universe+}}
{{maimai Difficulty|universe+}}
{{CHUNITHM Difficulty|new}}
{{CHUNITHM Difficulty|new|luminous}}
{{WORLD'S END Difficulty}}
{{WORLD'S END Difficulty}}
{{ONGEKI Difficulty|brightmemory}}
{{ONGEKI Difficulty|brightmemory}}
Line 101: Line 101:
{{CHUNITHM Chart Breakdown|169 / 81 / 106 / 68|348 / 112 / 317 / 18|569 / 144 / 573 / 231|759 / 98 / 350 / 820 / 50}}
{{CHUNITHM Chart Breakdown|169 / 81 / 106 / 68|348 / 112 / 317 / 18|569 / 144 / 573 / 231|759 / 98 / 350 / 820 / 50}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[monoclock|ものくろっく]]|[チュウニ学園] [[Takanashi-san|フェニックス]][[Redarrow|レッド]]}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[monoclock|ものくろっく]]|[チュウニ学園] [[Takanashi-san|フェニックス]][[Redarrow|レッド]]}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→Present|3|6|9+|12+}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→LUMINOUS|3|6|9+|12+}}
}}
}}


Line 109: Line 109:
{{WORLD'S END Chart Breakdown|882/256/890/249/0}}
{{WORLD'S END Chart Breakdown|882/256/890/249/0}}
{{WORLD'S END Chart Designer|ADVANCED/EXPERT}}
{{WORLD'S END Chart Designer|ADVANCED/EXPERT}}
{{WORLD'S END Chart|CHUNITHM LUMINOUS→Present|両☆2}}
{{WORLD'S END Chart|CHUNITHM LUMINOUS|両☆2}}
}}
}}