Kattobase! Mirai e: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki (Created page with "{{DISPLAYTITLE:かっとばせ!未来へ}} == Song Information == thumb|かっとばせ!未来へ's jacket. Artist: HUiT「八月のシン...") |
Morning Blue (talk | contribs) No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: [[Hige Driver]]<br> | Composition/Arrangement/Lyrics: [[Hige Driver]]<br> | ||
Vocals: HUiT [Tsubasa Arihara (CV: Nozomi Nishida), Ryu Shinonome (CV: Reina Kondo), Yuki Nozaki (CV: Saki Minami), Tomoe Kawakita (CV: Honoka Inoue)]<br> | Vocals: HUiT [Tsubasa Arihara (CV: Nozomi Nishida), Ryu Shinonome (CV: Reina Kondo), Yuki Nozaki (CV: Saki Minami), Tomoe Kawakita (CV: Honoka Inoue)]<br> | ||
Album: 真夏のサイレン (2018} | Album: 真夏のサイレン (2018}<br> | ||
BPM: 180<br> | BPM: 180<br> | ||
Length: 2:42<br> | Length: 2:42<br> | ||
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME<br> | CHUNITHM Genre: POPS & ANIME<br> | ||
First Music Game Appearance: [[CHUNITHM:CRYSTAL PLUS|CHUNITHM CRYSTAL PLUS]]<br> | First Music Game Appearance: [[CHUNITHM:CRYSTAL PLUS|CHUNITHM CRYSTAL PLUS]]<br> | ||
Line 14: | Line 13: | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
{{Need lyrics}} | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 22: | Line 21: | ||
* かっとばせ!未来へ originates from the mobile game, ''八月のシンデレラナイン''. | * かっとばせ!未来へ originates from the mobile game, ''八月のシンデレラナイン''. | ||
* かっとばせ!未来へ is unlockable in CHUNITHM CRYSTAL PLUS from August 20th to September 30th, 2020, as part of the 八月のシンデレラナイン event [[CHUNITHM:MAP|MAP]]. | * かっとばせ!未来へ is unlockable in CHUNITHM CRYSTAL PLUS from August 20th to September 30th, 2020, as part of the 八月のシンデレラナイン event [[CHUNITHM:MAP|MAP]]. | ||
** From October 1st, 2020, it is available by default. | |||
* かっとばせ!未来へ was only ever playable in the Japanese version of CHUNITHM. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 27: | Line 28: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{CHUNITHM Difficulty|crystal+}} | {{CHUNITHM Difficulty|crystal+|sun}} | ||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
{{CHUNITHM Chart Header| | {{CHUNITHM Chart Header| | ||
{{CHUNITHM Chart Notecounts|584 | {{CHUNITHM Chart Notecounts|584|986|1187|2017}} | ||
{{CHUNITHM Chart Breakdown|235 / 130 / 142 / 77|468 / 72 / 293 / 153|637 / 93 / 179 / 278|734 / 305 / 389 / 522 / 67}} | {{CHUNITHM Chart Breakdown|235 / 130 / 142 / 77|468 / 72 / 293 / 153|637 / 93 / 179 / 278|734 / 305 / 389 / 522 / 67}} | ||
{{CHUNITHM Chart Designer|[[rioN]]|3番 指名打者 [[Sukiyaki bugyou|すきやき]]}} | {{CHUNITHM Chart Designer|[[rioN]]|3番 指名打者 [[Sukiyaki bugyou|すきやき]]}} | ||
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM CRYSTAL PLUS→ | {{CHUNITHM Chart|CHUNITHM CRYSTAL PLUS→SUN|3|6|9|11}} | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 07:58, 23 March 2024
Song Information
Artist: HUiT「八月のシンデレラナイン」
Composition/Arrangement/Lyrics: Hige Driver
Vocals: HUiT [Tsubasa Arihara (CV: Nozomi Nishida), Ryu Shinonome (CV: Reina Kondo), Yuki Nozaki (CV: Saki Minami), Tomoe Kawakita (CV: Honoka Inoue)]
Album: 真夏のサイレン (2018}
BPM: 180
Length: 2:42
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME
First Music Game Appearance: CHUNITHM CRYSTAL PLUS
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- かっとばせ!未来へ originates from the mobile game, 八月のシンデレラナイン.
- かっとばせ!未来へ is unlockable in CHUNITHM CRYSTAL PLUS from August 20th to September 30th, 2020, as part of the 八月のシンデレラナイン event MAP.
- From October 1st, 2020, it is available by default.
- かっとばせ!未来へ was only ever playable in the Japanese version of CHUNITHM.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
CHUNITHM difficulty rated 1 to 14 from AIR PLUS to PARADISE LOST, and 1 to 15 from NEW to LUMINOUS.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 584 | 986 | 1187 | 2017 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 235 / 130 / 142 / 77 | 468 / 72 / 293 / 153 | 637 / 93 / 179 / 278 | 734 / 305 / 389 / 522 / 67 | - |
Chart Designer | - | - | rioN | 3番 指名打者 すきやき | - |
CHUNITHM CRYSTAL PLUS→SUN | 3 | 6 | 9 | 11 | - |
Videos
CHUNITHM
Master