Falling Roses: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Morning Blue (talk | contribs) (Created page with "{{DISPLAYTITLE:Falling Roses}} == Song Information == thumb|Falling Roses' jacket. Artist: シンガンクリムゾンズ「SHOW BY ROCK!!」<br> Composition/Arrangement: Machigerita, eba<br> Lyrics: Machigerita<br> Vocals: ShinganCrimsonZ<br> Album: Falling Roses/Crimson quartet-深紅き四重奏- / シンガンクリムゾンズ (2015)<br> BPM: 200<br> Length: 1:30<br> maimai GENRE: POPS & ANIME<br> CHUNITHM Genre: POPS & ANIME<br> Firs...") |
Morning Blue (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
Lyrics: Machigerita<br> | Lyrics: Machigerita<br> | ||
Vocals: ShinganCrimsonZ<br> | Vocals: ShinganCrimsonZ<br> | ||
Movie: ?<br> | |||
Album: Falling Roses/Crimson quartet-深紅き四重奏- / シンガンクリムゾンズ (2015)<br> | Album: Falling Roses/Crimson quartet-深紅き四重奏- / シンガンクリムゾンズ (2015)<br> | ||
BPM: 200<br> | BPM: 200<br> | ||
Length: 1:30<br> | Length: 1:30<br> | ||
maimai | maimai Genre: POPS & ANIME<br> | ||
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME<br> | CHUNITHM Genre: POPS & ANIME<br> | ||
First Music Game Appearance: [[maimai:PiNK|maimai PiNK]]<br> | First Music Game Appearance: [[maimai:PiNK|maimai PiNK]]<br> |
Revision as of 13:20, 27 December 2023
Song Information
Artist: シンガンクリムゾンズ「SHOW BY ROCK!!」
Composition/Arrangement: Machigerita, eba
Lyrics: Machigerita
Vocals: ShinganCrimsonZ
Movie: ?
Album: Falling Roses/Crimson quartet-深紅き四重奏- / シンガンクリムゾンズ (2015)
BPM: 200
Length: 1:30
maimai Genre: POPS & ANIME
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME
First Music Game Appearance: maimai PiNK
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
冷酷に光る最悪な聖痕(Stigma) 降りしきる苦痛(Misery)… Open Your Eyes... Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ... 崩壊した世界をこの足で踏みしめた 絶望だらけさ… もう何も見えない… Ah…傷だらけの心が深紅(くれない)を流し彷徨っている… Falling Roses... Falling Roses... 神よ救いを… 一筋の光を… Falling Roses... Falling Roses... 散りゆくばかりのこの深紅イ薔薇…
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- Falling Roses was used an insert song in the second episode of the SHOW BY ROCK!! anime's first season.
- Falling Roses was added to maimai PiNK on March 3rd, 2016.
- Falling Roses is unlockable in CHUNITHM PLUS from March 17th, 2016 through April 20th, 2016 as part of the SHOW BY ROCK!! MAP.
- As of May 12nd, 2016, it is playable by default.
- In Asian English releases of maimai, Falling Roses' artist was changed to Shingancrimsonz“SHOW BY ROCK!!”.
Genre Changes
maimai
None.
CHUNITHM
Game | Genre |
---|---|
CHUNITHM PLUS→AIR PLUS | GAME |
CHUNITHM STAR→PARADISE LOST | POPS & ANIME |
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 12 from GreeN to PiNK PLUS, and 1 to 13 from MURASAKi to MiLK PLUS.
CHUNITHM to AIR difficulty rated from 1 to 13+, and 1 to 14 from AIR PLUS to PARADISE LOST.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 84 | 150 | 324 | 422 | 592 | - |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 74 / 5 / 3 / 2 | 136 / 5 / 6 / 3 | 283 / 14 / 15 / 12 | 323 / 57 / 38 / 4 | 484 / 20 / 53 / 35 | - |
Chart Designer | - | - | - | はっぴー | Jack | - |
maimai PiNK→PiNK PLUS | 3 | 5 | 7+ | 9+ | 11+ | - |
maimai MURASAKi→MURASAKi PLUS | 3 | 5 | 7+ | 9 | 12 | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 256 | 552 | 765 | 1302 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 108 / 76 / 32 / 40 | 270 / 53 / 94 / 135 | 407 / 109 / 81 / 168 | 663 / 39 / 338 / 251 / 11 | - |
Chart Designer | - | - | Jack | SSR煉獄より生まれし漆黒の犬 | - |
CHUNITHM PLUS→STAR | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
Videos
maimai
Expert
Master
CHUNITHM
Expert
Master