Mahou shoujo ni naru shika nee: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "[[Tamago tofu|" to "[[Tamagodoufu|") |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Image:Mahou shoujo ni naru shika nee.png|thumb|魔法少女になるしかねぇ's jacket.]] | [[Image:Mahou shoujo ni naru shika nee.png|thumb|魔法少女になるしかねぇ's jacket.]] | ||
Artist: ねこみりん feat.小宮真央<br> | Artist: ねこみりん feat.小宮真央<br> | ||
Composition/Arrangement: nekomirin<br> | Composition/Arrangement: [[nekomirin]]<br> | ||
Lyrics: ?<br> | Lyrics: ?<br> | ||
Vocals: Mao Komiya<br> | Vocals: Mao Komiya<br> |
Revision as of 04:32, 12 October 2023
Song Information
Artist: ねこみりん feat.小宮真央
Composition/Arrangement: nekomirin
Lyrics: ?
Vocals: Mao Komiya
Movie: むらしん
BPM: 165
Length: 2:14
maimai Genre: GAME & VARIETY
First Music Game Appearance: maimai FiNALE
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
- The full version of 魔法少女になるしかねぇ appears on the album 竹山風 参, which was released prior to the BOFU2017 contest.
Trivia
- 魔法少女になるしかねぇ originates from THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2017 -LEGENDA EST A MYTH- Be-Music Source song contest. It finished 36th overall.
- Its BMS genre is HERESY MAGICAL GIRL.
- 魔法少女になるしかねぇ was added to maimai FiNALE on February 7th, 2019.
- 魔法少女になるしかねぇ's video has been modified for its appearance in maimai, removing references to copyrighted properties and other sensitive matters. Comparison
- In Asian English versions of maimai, 魔法少女になるしかねぇ's title and artist were changed to I must transform to Magical-girl and nekomirin feat. Mao Komiya.
Genre Changes
maimai
Game | Genre |
---|---|
maimai FiNALE | GAME & VARIETY |
maimai でらっくす | VARIETY |
maimai でらっくす PLUS→Present | GAME & VARIETY |
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 159 | 234 | 430 | 537 | 956 | - |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 143 / 10 / 2 / 4 | 205 / 16 / 4 / 9 | 332 / 30 / 21 / 47 | 403 / 35 / 73 / 27 | 712 / 33 / 124 / 87 | - |
Chart Designer | - | - | - | 玉子豆腐 | 小鳥遊さん | - |
maimai FiNALE | 3 | 5 | 8 | 10+ | 12+ | - |
maimai でらっくす | - | 5 | 8 | 10+ | 12+ | - |
maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE | - | 5 | 8 | 11 | 13+ | - |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS | - | 5 | 8 | 12 | 13+ | - |
maimai でらっくす FESTiVAL→FESTiVAL PLUS | - | 5 | 8+ | 12 | 13+ | - |
maimai でらっくす BUDDiES→Present | - | 5 | 8+ | 12 | 14 | - |
Videos
Official video
maimai
Master