Glitter-Glitter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki m (Hibiki moved page GlitterGlitter to Glitter-Glitter without leaving a redirect: song name has changed) |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Image:Glitter-Glitter.png|thumb|Glitter-Glitter's jacket.]] | [[Image:Glitter-Glitter.png|thumb|Glitter-Glitter's jacket.]] | ||
Artist: 曲:睦月周平 / 歌:星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)<br> | Artist: 曲:睦月周平 / 歌:星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)<br> | ||
Composition/Arrangement: Shuhei Mutsuki<br> | Composition/Arrangement: [[Shuhei Mutsuki]]<br> | ||
Lyrics: | Lyrics: [[Genki Mizuno]]<br> | ||
Vocals: Akari Hoshizaki (CV: Hikaru Akao)<br> | Vocals: Akari Hoshizaki (CV: Hikaru Akao)<br> | ||
BPM: 138<br> | BPM: 138<br> | ||
Line 17: | Line 17: | ||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* An extended version of Glitter-Glitter appears on the [[ONGEKI Vocal Party 04]] soundtrack and the USB part of the [[ONGEKI Vocal Memory]] soundtrack. | |||
** An instrumental version also appears on these soundtracks, alongside the game size version. | |||
== Trivia == | == Trivia == |
Latest revision as of 06:09, 13 October 2022
Song Information
Artist: 曲:睦月周平 / 歌:星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)
Composition/Arrangement: Shuhei Mutsuki
Lyrics: Genki Mizuno
Vocals: Akari Hoshizaki (CV: Hikaru Akao)
BPM: 138
Length: 2:24
オンゲキ Genre: オンゲキ
オンゲキ Opponent: 星咲 あかり Lv.11
First Music Game Appearance: オンゲキ R.E.D.
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
- An extended version of Glitter-Glitter appears on the ONGEKI Vocal Party 04 soundtrack and the USB part of the ONGEKI Vocal Memory soundtrack.
- An instrumental version also appears on these soundtracks, alongside the game size version.
Trivia
- Glitter-Glitter was added to オンゲキ R.E.D. at launch, as part of the Chapter, 第4章チャプター1 – 災厄、来たる.
- Before オンゲキ R.E.D. PLUS, Glitter-Glitter's name was written as GlitterGlitter.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
オンゲキ to R.E.D. difficulty rated from 1 to 14+, 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 246 / 25 | 413 / 67 | 695 / 134 | 878 / 175 | - |
Chart Designer | - | - | うさぎランドリー | 緑化委員長 | - |
オンゲキ R.E.D.→Present | 2 | 5 | 10 | 13 | - |
Videos
オンゲキ
Master