Catch The Future: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 51: | Line 51: | ||
{{maimai Chart|maimai|3|5|7|8|10}} | {{maimai Chart|maimai|3|5|7|8|10}} | ||
{{maimai Chart|maimai PLUS|3|5|7|8|9}} | {{maimai Chart|maimai PLUS|3|5|7|8|9}} | ||
{{maimai Chart|maimai GreeN→ORANGE|3|5|7|9|10}} | {{maimai Chart|maimai GreeN→ORANGE PLUS|3|5|7|9|10}} | ||
{{maimai Chart|maimai PiNK→MiLK|3|5|7+|9|10}} | {{maimai Chart|maimai PiNK→MiLK|3|5|7+|9|10}} | ||
{{maimai Chart|maimai MiLK PLUS→FiNALE|3|5|7+|9|11}} | {{maimai Chart|maimai MiLK PLUS→FiNALE|3|5|7+|9|11}} |
Revision as of 00:58, 22 June 2022
Song Information
Artist: 「BORDER BREAK UNION」メインテーマ
Composition/Lyrics: ?
BPM: 210
Length: 1:48
maimai Genre: GAME & VARIETY
First Music Game Appearance: maimai
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
None.
Genre Changes
maimai
Game | Genre |
---|---|
maimai | GAME |
maimai PLUS | ANIME&GAME |
maimai GreeN→ORANGE PLUS | GAME |
maimai PiNK→FiNALE | SEGA |
maimai でらっくす | ORIGINAL |
maimai でらっくす PLUS→Present | GAME & VARIETY |
Difficulty & Notecounts
maimai to PLUS difficulty rated from 1 to 10, 1 to 12 from GreeN to PiNK PLUS, 1 to 13 from MURASAKi to MiLK PLUS, 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 69 | 141 | 243 | 287 | 391 | - |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 41 / 22 / 2 / 4 | 125 / 9 / 3 / 4 | 216 / 20 / 5 / 2 | 216 / 27 / 34 / 10 | 295 / 28 / 66 / 2 | - |
Chart Designer | - | - | - | ニャイン | 譜面-100号 | - |
maimai | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | - |
maimai PLUS | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | - |
maimai GreeN→ORANGE PLUS | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | - |
maimai PiNK→MiLK | 3 | 5 | 7+ | 9 | 10 | - |
maimai MiLK PLUS→FiNALE | 3 | 5 | 7+ | 9 | 11 | - |
maimai でらっくす | - | 5 | 7+ | 9 | 11 | - |
maimai でらっくす PLUS | - | 5 | 7+ | 9+ | 11+ | - |
maimai でらっくす Splash→UNiVERSE | - | 5 | 7+ | 9+ | 12 | - |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | - | 6 | 7+ | 10+ | 12+ | - |
Videos
maimai
Standard Charts
Expert
Master