Pakupaku girl: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Jack980517-bot m (Bot: Automated text replacement (-== Lyrics ==\nNone yet\. +== Lyrics ==\n{{Need lyrics}})) |
imported>Hibiki No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
BPM: 121<br> | BPM: 121<br> | ||
Length: 2:43<br> | Length: 2:43<br> | ||
maimai Genre: ONGEKI & CHUNITHM<br> | |||
オンゲキ Genre: オンゲキ<br> | オンゲキ Genre: オンゲキ<br> | ||
オンゲキ Opponent: 珠洲島 有栖 Lv.41<br> | オンゲキ Opponent: 珠洲島 有栖 Lv.41<br> | ||
First Music Game Appearance: [[ONGEKI:SUMMER PLUS|オンゲキ SUMMER PLUS]]<br> | First Music Game Appearance: [[ONGEKI:SUMMER PLUS|オンゲキ SUMMER PLUS]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[maimai DX:UNiVERSE|maimai でらっくす UNiVERSE]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 23: | Line 25: | ||
** The addition of ぱくぱく☆がーる was delayed from its intended release of April 1st, 2020. | ** The addition of ぱくぱく☆がーる was delayed from its intended release of April 1st, 2020. | ||
** From August 13th, 2020, ぱくぱく☆がーる is playable by default. | ** From August 13th, 2020, ぱくぱく☆がーる is playable by default. | ||
* ぱくぱく☆がーる was added to maimai でらっくす UNiVERSE on January 14th, 2022. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 28: | Line 31: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{maimai Difficulty|universe}} | |||
{{ONGEKI Difficulty|summer+}} | {{ONGEKI Difficulty|summer+}} | ||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
=== maimai === | |||
==== DX Charts ==== | |||
{{Missing notecounts}} | |||
{{maimai DX Chart Header| | |||
{{maimai DX Chart Notecounts|?|?|624|998}} | |||
{{maimai DX Chart Breakdown|? / ? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ? / ?|370 / 81 / 53 / 70 / 50|613 / 80 / 66 / 164 / 75}} | |||
{{maimai DX Chart Designer|[[Suirouya|翠楼屋]]|[[Redarrow]]}} | |||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE→Present|5|7|10|13}} | |||
}} | |||
=== オンゲキ === | === オンゲキ === | ||
Line 40: | Line 54: | ||
== Videos == | == Videos == | ||
=== maimai === | |||
==== DX Charts ==== | |||
{{YouTube|Master|CcGPOJ78mV4}} | |||
=== オンゲキ === | === オンゲキ === | ||
{{YouTube|Master|zKm2wQpCuok}} | {{YouTube|Master|zKm2wQpCuok}} | ||
[[Category:ONGEKI Original Songs]] | [[Category:ONGEKI Original Songs]] |
Revision as of 18:45, 20 January 2022
Song Information
Artist: 曲:齋藤大 / 歌:珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ)
Composition/Arrangement/Lyrics: Masaru Saito
Vocals: Arisu Suzushima (CV: Maria Naganawa)
BPM: 121
Length: 2:43
maimai Genre: ONGEKI & CHUNITHM
オンゲキ Genre: オンゲキ
オンゲキ Opponent: 珠洲島 有栖 Lv.41
First Music Game Appearance: オンゲキ SUMMER PLUS
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
- An extended version of ぱくぱく☆がーる appears on the ONGEKI Vocal Party 01 soundtrack.
- An instrumental version of ぱくぱく☆がーる also appears on ONGEKI Vocal Party 01, alongside the game size version.
Trivia
- ぱくぱく☆がーる is available in オンゲキ SUMMER PLUS from June 11th to August 12th, 2020, as part of the event Chapter, すずしまさんちの夜ごはん. It can be unlocked by default by playing it during the event and scoring 410% total damage.
- The addition of ぱくぱく☆がーる was delayed from its intended release of April 1st, 2020.
- From August 13th, 2020, ぱくぱく☆がーる is playable by default.
- ぱくぱく☆がーる was added to maimai でらっくす UNiVERSE on January 14th, 2022.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
オンゲキ to R.E.D. difficulty rated from 1 to 14+, 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
This song page has partially or completely missing notecount information. Please add them when they become available.
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | ? | ? | 624 | 998 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | ? / ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? / ? | 370 / 81 / 53 / 70 / 50 | 613 / 80 / 66 / 164 / 75 | - | |
Chart Designer | - | - | 翠楼屋 | Redarrow | - | |
maimai でらっくす UNiVERSE→Present | 5 | 7 | 10 | 13 | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 273 / 39 | 504 / 89 | 700 / 389 | 1089 / 589 | - |
Chart Designer | - | - | ロシェ@ペンギン | てくの☆りりす | - |
オンゲキ SUMMER PLUS | 2 | 6 | 9 | 12+ | - |
オンゲキ R.E.D.→Present | 2 | 6 | 9 | 13 | - |
Videos
maimai
DX Charts
Master
オンゲキ
Master