maimai DX:PRiSM PLUS: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
Line 78: Line 78:


== Difficulty Changes ==
== Difficulty Changes ==
TBA
The following songs have received difficulty changes since their last appearance.
{{maimai DX Change Header|
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#ff972a}}
{{maimai DX Song|[[fake!fake!]]|{{Sortable game name|maipink+}}|-|-|-|13→12+|-}}
{{maimai DX Song|[[Kako wo kurau|過去を喰らう]]|{{Sortable game name|maibuddies+}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Ne! Ko!|ネ!コ!]]|{{Sortable game name|maifinale}}|-|-|-|13→12+|-}}
{{maimai DX Song|[[Zenzenzense|前前前世]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#09c8d4}}
{{maimai DX Song|[[39]]|{{Sortable game name|mai1st+}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Aki no mikakunin seibutsu|秋の未確認生物]]|{{Sortable game name|maifestival}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Ghost rule|ゴーストルール]]{{DX}}|{{Sortable game name|maiuniverse}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Healthy end|ヘルシーエンド]]|{{Sortable game name|maimurasaki+}}|-|-|-|13→12+|-}}
{{maimai DX Song|[[Kimi no yozora shoukaihan|キミノヨゾラ哨戒班]]|{{Sortable game name|maipink+}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Sayonara princess|さよならプリンセス]]|{{Sortable game name|maibuddies}}|-|-|-|13→12+|-}}
{{maimai DX Song|[[World's end dancehall|ワールズエンド・ダンスホール]]|{{Sortable game name|mai1st}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{Songlist Category|東方Project|bg=#b15bf4}}
{{maimai DX Song|[[Cirno no perfect sansuu kyoushitsu|チルノのパーフェクトさんすう教室]]{{ST}}|{{Sortable game name|maigreen}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Earphone romance|イヤホンロマンス]]|{{Sortable game name|maiuniverse}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Gin no meguri|銀のめぐり]]|{{Sortable game name|maifestival}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Kero9destiny|ケロ⑨destiny]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Monosugoi ikioi de Keine ga monosugoi uta|物凄い勢いでけーねが物凄いうた]]|{{Sortable game name|maipink}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}}
{{maimai DX Song|[[Everybody Say HARDCORE TANO*C]]|{{Sortable game name|maibuddies+}}|-|-|-|13→13+|-}}
{{maimai DX Song|[[Fist Bump]]|{{Sortable game name|maimilk+}}|-|-|-|13→12+|-}}
{{maimai DX Song|[[Quartet Theme (Reborn)|Quartet Theme [Reborn]]]|{{Sortable game name|mai1st+}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Arc-en-ciel|アルカンシエル]]|{{Sortable game name|maibuddies}}|-|-|-|13→12+|-}}
{{maimai DX Song|[[Hysteric night girl|ヒステリックナイトガール]]|{{Sortable game name|maiuniverse}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Mihata no moto ni|御旗のもとに]]{{DX}}|{{Sortable game name|maibuddies+}}|-|-|-|13→12+|-}}
{{maimai DX Song|[[Sega Saturn kidou on (H.)(Remix)|セガサターン起動音[H.][Remix]]]|{{Sortable game name|maigreen}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}}
{{maimai DX Song|[[Endless World]]|{{Sortable game name|mai1st+}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Secret Sleuth]]|{{Sortable game name|maidx}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Fuku yadoru otoya Tamaonsen|福宿音屋魂音泉]]|{{Sortable game name|maidx}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Otemo Yan|おても☆Yan]]|{{Sortable game name|maiorange}}|-|-|-|12+→13|-}}
{{maimai DX Song|[[Pipipapuu!|ぴぴぱぷぅ!]]|{{Sortable game name|mai1st+}}|-|-|-|13→12+|-}}
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}}
{{maimai DX Song|[[MUSIC PЯAYER]]|{{Sortable game name|maibuddies+}}|-|-|-|13→13+|-}}
{{maimai DX Song|[[popcorn]]|{{Sortable game name|maidx+}}|-|-|-|12+→13|-}}
}}


== Revived Songs ==
== Revived Songs ==
TBA
None.


== Removed Songs ==
== Removed Songs ==

Navigation menu