1,312
edits
Morning Blue (talk | contribs) No edit summary |
Mantou1233 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
BPM: 130<br> | BPM: 130<br> | ||
Length: 2:35<br> | Length: 2:35<br> | ||
maimai Genre: ONGEKI & CHUNITHM<br> | |||
CHUNITHM Genre: ゲキマイ<br> | CHUNITHM Genre: ゲキマイ<br> | ||
オンゲキ Genre: オンゲキ<br> | オンゲキ Genre: オンゲキ<br> | ||
Line 12: | Line 13: | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[CHUNITHM:NEW|CHUNITHM NEW]] | * [[CHUNITHM:NEW|CHUNITHM NEW]] | ||
* [[maimai DX:BUDDiES PLUS|maimai でらっくす BUDDiES PLUS]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 29: | Line 31: | ||
** In the Chinese version, it was added on January 13th, 2023. | ** In the Chinese version, it was added on January 13th, 2023. | ||
* Baqeela received a WORLD'S END chart in [[CHUNITHM:SUN|CHUNITHM SUN]] at launch in both Japan and Asia. | * Baqeela received a WORLD'S END chart in [[CHUNITHM:SUN|CHUNITHM SUN]] at launch in both Japan and Asia. | ||
* Baqeela is unlockable in maimai でらっくす BUDDiES PLUS from August 30th to November 7th, 2024 by reaching a total distance of 300 km in the ''ONGEKI Area 7'' ([[maimai DX:BUDDiES PLUS/Areas#オンゲキちほー7|オンゲキちほー7]]). | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == |
edits