Itsuka ii kanji ni are shiyou: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
Line 32: Line 32:


== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{maimai Difficulty|dx}}
{{maimai Difficulty|dx|buddies+}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}


Line 42: Line 42:
{{maimai DX Chart Designer|[[Happy|はっぴー]]|[[Pichineko|ぴちネコ]]}}
{{maimai DX Chart Designer|[[Happy|はっぴー]]|[[Pichineko|ぴちネコ]]}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす→UNiVERSE|3|6|9+|12+}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす→UNiVERSE|3|6|9+|12+}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present|4|6|9+|12+}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→BUDDiES PLUS|4|6|9+|12+}}
}}
}}


Navigation menu