Doro no bunzai de watashi dake no taisetsu wo ubaou da nante: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 76: Line 76:
* 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて's MASTER chart difficulty was changed in [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on March 7th, 2024.
* 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて's MASTER chart difficulty was changed in [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on March 7th, 2024.
* 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて was removed from the Japanese version of [[maimai DX:BUDDiES PLUS|maimai でらっくす BUDDiES PLUS]] on July 5th, 2024.
* 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて was removed from the Japanese version of [[maimai DX:BUDDiES PLUS|maimai でらっくす BUDDiES PLUS]] on July 5th, 2024.
* 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて was removed from [[CHUNITHM:LUMINOUS PLUS|CHUNITHM LUMINOUS PLUS]] on July 18th, 2024.
* 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて was removed from [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on September 5th, 2024.


== Genre Changes ==
== Genre Changes ==
Line 82: Line 84:
== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{maimai Difficulty|universe|buddies+}}
{{maimai Difficulty|universe|buddies+}}
{{CHUNITHM Difficulty|new+}}
{{CHUNITHM Difficulty|new+|luminous+}}
{{ONGEKI Difficulty|bright}}
{{ONGEKI Difficulty|bright|brightmemory}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}


Line 102: Line 104:
{{CHUNITHM Chart Breakdown|222 / 116 / 84 / 56|395 / 216 / 218 / 70|800 / 114 / 260 / 185|874 / 86 / 365 / 313 / 68}}
{{CHUNITHM Chart Breakdown|222 / 116 / 84 / 56|395 / 216 / 218 / 70|800 / 114 / 260 / 185|874 / 86 / 365 / 313 / 68}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Aminohabakiri|アミノハバキリ]]|[[Redarrow]]}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Aminohabakiri|アミノハバキリ]]|[[Redarrow]]}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW PLUS→Present|3|6|10|13}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW PLUS→LUMINOUS PLUS|3|6|10|13}}
}}
}}


Line 110: Line 112:
{{ONGEKI Chart Designer|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|[[Sukiyaki bugyou|すきやきの分際で私だけの奉行を奪おうだなんて]]}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|[[Sukiyaki bugyou|すきやきの分際で私だけの奉行を奪おうだなんて]]}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright|4|7|9|12+}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright|4|7|9|12+}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|4|7|9|13}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY|4|7|9|13}}
}}
}}


Navigation menu