Alcyone: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 8: Line 8:
Length: 2:29<br>
Length: 2:29<br>
maimai Genre: maimai<br>
maimai Genre: maimai<br>
CHUNITHM Genre: ゲキマイ<br>
First Music Game Appearance: [[maimai DX:UNiVERSE|maimai でらっくす UNiVERSE]]<br>
First Music Game Appearance: [[maimai DX:UNiVERSE|maimai でらっくす UNiVERSE]]<br>
Other Music Game Appearances: None.
Other Music Game Appearances:
* [[CHUNITHM:LUMINOUS|CHUNITHM LUMINOUS]]


== Lyrics ==
== Lyrics ==
Line 22: Line 24:
** In the Chinese version, it is unlockable in [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] from March 10th, 2023 by reaching a total distance of ? m in the Area.
** In the Chinese version, it is unlockable in [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] from March 10th, 2023 by reaching a total distance of ? m in the Area.
** From [[maimai DX:FESTiVAL|maimai でらっくす FESTiVAL]], it is available by default.
** From [[maimai DX:FESTiVAL|maimai でらっくす FESTiVAL]], it is available by default.
* Alcyone is unlockable in CHUNITHM LUMINOUS from June 6th, 2024 as part of the [[CHUNITHM:MAP|MAP]], ''maimai でらっくす'' MAP 13.


== Genre Changes ==
== Genre Changes ==
Line 28: Line 31:
== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{maimai Difficulty|universe}}
{{maimai Difficulty|universe}}
{{CHUNITHM Difficulty|luminous}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}


Line 38: Line 42:
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE|5|7+|12|14}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE|5|7+|12|14}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS&rarr;Present|4|7+|12|14}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS&rarr;Present|4|7+|12|14}}
}}
=== CHUNITHM ===
{{Missing notecounts}}
{{CHUNITHM Chart Header|
{{CHUNITHM Chart Notecounts|?|?|1388|2014}}
{{CHUNITHM Chart Breakdown|? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ? / ?}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[MinimiLight|ミニミライト]]|[[Aminohabakiri|habakiri]] -Testament-}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM LUMINOUS&rarr;Present|3|7+|11+|14+}}
}}
}}


Line 45: Line 58:
==== DX Charts ====
==== DX Charts ====
{{YouTube|Master|3SYQ83vFeEA}}
{{YouTube|Master|3SYQ83vFeEA}}
=== CHUNITHM ===
{{YouTube|Expert|whULLbkFFPA}}
{{YouTube|Master|Bm-JDE7LkWs}}


[[Category:maimai Original Songs]]
[[Category:maimai Original Songs]]

Navigation menu