CHUNITHM:NEW/Maps: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
new ep. II
(new ep. II)
Line 67: Line 67:
=== NEW ep.I - Side.B ===
=== NEW ep.I - Side.B ===
* Added: November 4th, 2021
* Added: November 4th, 2021
==== MAP 1/2 ====
{| class="bluetable"
|-
| 1-1 || 1-2 || 1-3
|-
| 1-4 || 1-5 || 1-6
|-
| 1-7 || 1-8 || 1-9
|}
{| class="bluetable"
|-
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Grids !! rowspan="2"|TASK Track !! colspan="4"|Clear condition (gauges/max)<br>(for TASK Track) !! rowspan="2"|MAP Bonus !! rowspan="2"|Rewards
|-
! BAS !! ADV !! EXP !! MAS
|-
| 1-1 || 5 || [[Jinsei kouryaku Tips|人生攻略☆Tips]] || || || || || Play with characters from CHUNITHM +1<br>Play with characters from CHUNITHM CRYSTAL +1<br>Play with characters from CHUNITHM PARADISE +1<br>Play POPS & ANIME songs +1 || '''Song''':[[Jinsei kouryaku Tips|人生攻略☆Tips]]<br>'''Character''':荒場 流子/NEW GAME
|-
| 1-2 || 35 || [[STAR IN THE WORLD]] || || || || || Play with 愛野 ヒカリ/サンシャインサマー<!-- character--> +2<br>Play with characters from CHUNITHM STAR +1<br>Play niconico songs +1 || '''Song''':[[STAR IN THE WORLD]]<br>'''Character''':愛野 ヒカリ/最盛のエール
|-
| 1-3 || 55 || [[Crack]] || || || || || Play with 大天使 ユリア<!--character--> +2<br>Play with characters from CHUNITHM CRYSTAL +1<br>Play niconico songs +1|| '''Song''':[[Crack]]<br>'''Character''':土呂城 ゆい
|-
| 1-4 || 95 || [[DDDD]] || || || || || Play with サヤ<!--character--> +2<br>Play with characters from Arcaea +1<br>Play 東方Project songs +1|| '''Song''':[[DDDD]]<br>'''Character''':オネスト・クンツァイト
|-
| 1-5 || 125 || [[Sousei no concertina|創世のコンツェルティーナ]] || || || || || Play with 博麗 霊夢/楽園の素敵な巫女<!--character--> +2<br>Play with characters from 東方Project +1<br>Play イロドリミドリ songs +1|| '''Song''':[[Sousei no concertina|創世のコンツェルティーナ]]<br>'''Character''':リタ・カールステット
|-
| 1-6 || 165 || [[Super Kitsch Mode]] || || || || || Play with 博麗 霊夢/楽園の素敵な巫女<!--character--> +2<br>Play with characters from #コンパス +1<br>Play ゲキマイ songs +1|| '''Song''':[[Super Kitsch Mode]]<br>'''Character''':コタロー
|-
| 1-7 || 215 || [[Fantasm]] || || || || || Play with リラ<!--character--> +3<br>Play VARIETY songs +1|| '''Song''':[[Fantasm]]<br>'''Character''':シマッチ
|-
| 1-8 || 265 || [[(CRYSTAL_ACCESS)|[CRYSTAL_ACCESS]]] || || || || || Play with 兎音 ココ/受験相談室<!--chara--> +2<br>Play VARIETY songs +1|| '''Song''':[[(CRYSTAL_ACCESS)|[CRYSTAL_ACCESS]]]<br>'''Character''':バテシバ・アヒトフェル
|-
| 1-9 || 325 || [[UltraNeon]] || || || || || Play with ネルネ&ツムネ<!--chara--> +2<br>Play ORIGINAL songs +1|| '''Song''':[[UltraNeon]]<br>'''Character''':メギド・ゴグ
|}
==== MAP 2/2 ====
{| class="bluetable"
|-
|  ||  ||
|-
|  || 2-5 ||
|-
|  ||  ||
|}
{| class="bluetable"
|-
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Grids !! rowspan="2"|TASK Track !! colspan="4"|Clear condition (gauges/max)<br>(for TASK Track) !! rowspan="2"|MAP Bonus !! rowspan="2"|Rewards
|-
! BAS !! ADV !! EXP !! MAS
|-
| 2-5 || 385 || [[Kumo no ito|蜘蛛の糸]] || || || || || Play with [[Ahav|エイハヴ]] +2<br> Play ORIGINAL songs +1 || '''Song''':[[Kumo no ito|蜘蛛の糸]]<br>'''Character''':不来方 とあ
|}


<!--=== オンゲキ ===
<!--=== オンゲキ ===
292

edits

Navigation menu