maimai DX:Perfect Challenge: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 70: Line 70:
| [[N3V3R G3T OV3R]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#メトロポリスちほー5|メトロポリスちほー5]] || {{PerfChalDate|2022|05|27}} || {{PerfChalDate|2022|10|21}} || {{PerfChalDate|2023|08|10}}
| [[N3V3R G3T OV3R]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#メトロポリスちほー5|メトロポリスちほー5]] || {{PerfChalDate|2022|05|27}} || {{PerfChalDate|2022|10|21}} || {{PerfChalDate|2023|08|10}}
|-
|-
| [[Sage]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#天界ちほー5|天界ちほー5]] || {{PerfChalDate|2022|06|24}} || {{PerfChalDate|2022|11|11}}
| [[Sage]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#天界ちほー5|天界ちほー5]] || {{PerfChalDate|2022|06|24}} || {{PerfChalDate|2022|11|11}} || {{PerfChalDate|2023|09|22}}
|-
|-
| [[WiPE OUT MEMORIES]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#10周年記念ちほー|10周年記念ちほー]] || {{PerfChalDate|2022|07|11}} || {{PerfChalDate|2022|07|28}} || {{PerfChalDate|2023|06|08}}
| [[WiPE OUT MEMORIES]] || [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#10周年記念ちほー|10周年記念ちほー]] || {{PerfChalDate|2022|07|11}} || {{PerfChalDate|2022|07|28}} || {{PerfChalDate|2023|06|08}}

Navigation menu