Night Fly: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
220 bytes added ,  29 September 2022
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 2: Line 2:
== Song Information ==
== Song Information ==
[[Image:Night Fly.png|thumb|Night Fly's jacket.]]
[[Image:Night Fly.png|thumb|Night Fly's jacket.]]
[[Image:Night Fly old.png|thumb|Night Fly's old maimai jacket.]]
Artist: [[Hatsunetsumiko's|発熱巫女~ず]]<br>
Artist: [[Hatsunetsumiko's|発熱巫女~ず]]<br>
Composition/Arrangement: Tim Vegas<br>
Composition/Arrangement: Tim Vegas<br>
Line 44: Line 45:
* According to [https://www.youtube.com/watch?v=wL9EOGidhD4 a promotional video for HALFPIPE TOKYO], Night Fly's genre is '''Nu Disco'''.
* According to [https://www.youtube.com/watch?v=wL9EOGidhD4 a promotional video for HALFPIPE TOKYO], Night Fly's genre is '''Nu Disco'''.
* In 舞萌 and Asian English versions of maimai, Night Fly's artist was romanised as '''Hatsunetsumiko's'''.
* In 舞萌 and Asian English versions of maimai, Night Fly's artist was romanised as '''Hatsunetsumiko's'''.
* Night Fly received a Standard Re:MASTER chart in [[maimai DX:Splash|maimai でらっくす Splash]] on October 30th, 2020, to celebrate the release of [[maimai ALL PERFECT COLLECTION]].
* Night Fly's jacket was updated in [[maimai DX:Splash|maimai でらっくす Splash]], adding the song title.
* Night Fly received a Standard Re:MASTER chart in maimai でらっくす Splash on October 30th, 2020, to celebrate the release of [[maimai ALL PERFECT COLLECTION]].
** The Re:Master chart was added to the Asian version of [[maimai DX:Splash (Asia)|maimai DX スプラッシュ]] on April 23rd, 2021.
** The Re:Master chart was added to the Asian version of [[maimai DX:Splash (Asia)|maimai DX スプラッシュ]] on April 23rd, 2021.
** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] at launch.
** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] at launch.
Line 100: Line 102:
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|4|7|10+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|4|7|10+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash&rarr;UNiVERSE|-|4|7|10+|12+|12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash&rarr;UNiVERSE|-|4|7|10+|12+|12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS&rarr;Present|-|3|7|11+|13|13}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|3|7|11+|13|13}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL&rarr;Present|-|3|8|11+|13|13}}
}}
}}


Navigation menu