CHUNITHM CRYSTAL PLUS
Jump to navigation
Jump to search
CHUNITHM |
---|
1st (PLUS) - AIR (PLUS) - STAR (PLUS) AMAZON (PLUS) - CRYSTAL (PLUS) - PARADISE (LOST) NEW (PLUS) - SUN (PLUS) - LUMINOUS (PLUS) |
This page is about a game which is about to release or has recently released. Information may not be fully accurate. Expect regular changes.
Release Information
- Release date: July 16th, 2020
General Information / Changes
- Characters' maximum RANK is raised to 50.
- TRANSFORM feature is added; if you own two different versions of a single character, you can select any combination of appearance and skill of that character that you own.
Staff Information
To be added.
Event Information
See /Maps and Events.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / WORLD'S END Charts
Contents
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELLO to DREAM | 井口裕香「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかII」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君色Everyday | ヘスティア(CV:水瀬いのり)「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お願いマッスル | 紗倉ひびき(CV:ファイルーズあい)&街雄鳴造(CV:石川界人)「ダンベル何キロ持てる?」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イロドリミドリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンドマークに希望と涙を添えて ~イロドリミドリアレンジ~ | イロドリミドリ | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やらなきゃいけないことばかり | 小仏 凪(CV:佐倉 薫)&月鈴 白奈(CV:高野 麻里佳) | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secret Sleuth | 島爺×蜂屋ななし | ? | ? | ? | ? | - |
Difficulty Changes
To be added.
Revived Songs
None.
Removed Songs
The following songs and WORLD'S END charts appearing in CHUNITHM CRYSTAL have been removed: