うっせぇわ
Jump to navigation
Jump to search
Song Information
Artist: Ado
Composition/Arrangement/Lyrics: syudou
Vocals: Ado
Movie: WOOMA
Album: うっせぇわ (2020)
BPM: 178
Length: 2:13 (maimai, CHUNITHM), 2:24 (オンゲキ)
maimai Genre: POPS & ANIME
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME
オンゲキ Genre: POPS & ANIME
オンゲキ Opponent: 藍原 椿 Lv.20
First Music Game Appearance: maimai でらっくす UNiVERSE
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
- The オンゲキ series uses a longer edit of うっせぇわ.
Trivia
- うっせぇわ was added to maimai でらっくす UNiVERSE at launch in both Japan and Asia.
- Its Re:MASTER chart was also made available on the same day.
- In the Chinese version, it was added to 舞萌DX 2022 on December 16th, 2022.
- うっせぇわ was added to オンゲキ bright at launch.
- うっせぇわ was added to CHUNITHM NEW at launch.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 133 | 342 | 510 | 747 | 791 | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 89 / 17 / 4 / 17 / 6 | 272 / 28 / 19 / 6 / 17 | 320 / 56 / 40 / 68 / 26 | 537 / 40 / 115 / 36 / 19 | 438 / 60 / 115 / 102 / 76 | |
Chart Designer | - | - | 隅田川星人 | 緑風 犬三郎 | あまくちジンジャー@やべー新人 | |
maimai でらっくす UNiVERSE→Present | 4 | 7 | 9+ | 11+ | 13 |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 474 | 708 | 1216 | 2160 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 220 / 81 / 132 / 41 | 397 / 140 / 127 / 44 | 516 / 190 / 186 / 324 | 865 / 187 / 430 / 554 / 124 | - |
Chart Designer | - | - | Techno Kitchen | ロシェ@ペンギン | - |
CHUNITHM NEW→Present | 3 | 5 | 9 | 12+ | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 329 / 39 | 506 / 57 | 838 / 150 | 1113 / 204 | - |
Chart Designer | - | - | ロシェ@ペンギン | みそかつとは 侍とは | - |
オンゲキ bright | 3 | 7 | 10 | 12 | - |
オンゲキ bright MEMORY→Present | 3 | 7 | 10 | 12+ | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master
Re:Master
CHUNITHM
Master
オンゲキ
Master