Taiyoukei disco: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 30: | Line 30: | ||
** In the Chinese version, it was added on August 14th, 2020. | ** In the Chinese version, it was added on August 14th, 2020. | ||
* 太陽系デスコ was added to オンゲキ R.E.D. on January 28th, 2021. | * 太陽系デスコ was added to オンゲキ R.E.D. on January 28th, 2021. | ||
* 太陽系デスコ received an UTAGE chart in [[maimai DX:BUDDiES PLUS|maimai でらっくす BUDDiES PLUS]] at launch. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 50: | Line 51: | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす Splash→FESTiVAL|4|6|9+|11+}} | {{maimai DX Chart|maimai でらっくす Splash→FESTiVAL|4|6|9+|11+}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす FESTiVAL PLUS→Present|4|6|9+|12}} | {{maimai DX Chart|maimai でらっくす FESTiVAL PLUS→Present|4|6|9+|12}} | ||
}} | |||
==== UTAGE (宴) ==== | |||
{{Missing notecounts}} | |||
{{UTAGE Header DXstyle| | |||
{{UTAGE DXstyle|maimai でらっくす PRiSM→Present|?|協|11+?|一緒にデスコ|?|?/?/?/?/?}} | |||
}} | }} | ||
Line 72: | Line 79: | ||
==== DX Charts ==== | ==== DX Charts ==== | ||
{{YouTube|Master|Etm-pxWPJtc}} | {{YouTube|Master|Etm-pxWPJtc}} | ||
==== UTAGE (宴) ==== | |||
{{YouTube|協|cYtSmScBUpE}} | |||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
{{YouTube|Master|OluWYhdpZX0}} | {{YouTube|Master|OluWYhdpZX0}} |
Revision as of 11:47, 15 September 2024
Song Information
Artist: ナユタン星人
Composition/Arrangement/Lyrics: NayutalieN
Vocals: Miku Hatsune
Movie: ナユタン星人
Album: ナユタン星からの物体Y (2016)
BPM: 150
Length: 2:22
maimai Genre: niconico & VOCALOID
CHUNITHM Genre: niconico
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 星咲 あかり Lv.8
First Music Game Appearance: CHUNITHM CRYSTAL
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- 太陽系デスコ was added to CHUNITHM CRYSTAL on November 21st, 2019.
- 太陽系デスコ was added to maimai でらっくす on November 29th, 2019.
- In the Asian version, it was added on July 9th, 2020.
- In the Chinese version, it was added on August 14th, 2020.
- 太陽系デスコ was added to オンゲキ R.E.D. on January 28th, 2021.
- 太陽系デスコ received an UTAGE chart in maimai でらっくす BUDDiES PLUS at launch.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 14 from AIR PLUS to PARADISE LOST, 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
オンゲキ to R.E.D. difficulty rated from 1 to 14+, 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 184 | 330 | 500 | 713 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 151 / 18 / 2 / 8 / 5 | 243 / 44 / 4 / 19 / 20 | 373 / 39 / 48 / 24 / 16 | 466 / 28 / 108 / 98 / 13 | - | |
Chart Designer | - | - | サファ太 | はっぴー | - | |
maimai でらっくす | 4 | 6 | 9 | 11+ | - | |
maimai でらっくす PLUS | 4 | 6 | 9+ | 12 | - | |
maimai でらっくす Splash→FESTiVAL | 4 | 6 | 9+ | 11+ | - | |
maimai でらっくす FESTiVAL PLUS→Present | 4 | 6 | 9+ | 12 | - |
UTAGE (宴)
This song page has partially or completely missing notecount information. Please add them when they become available.
Game | Designer | Attribute | Level? | Chart Comment | Notecount | Ta/Ho/Sl/To/Br |
---|---|---|---|---|---|---|
maimai でらっくす PRiSM→Present | ? | 協 | 11+? | 一緒にデスコ | ? | ?/?/?/?/? |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 453 | 695 | 1014 | 1670 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 190 / 98 / 92 / 73 | 394 / 70 / 153 / 78 | 572 / 66 / 203 / 173 | 743 / 47 / 369 / 471 / 40 | - |
Chart Designer | - | - | rioN | ぴちネコ | - |
CHUNITHM CRYSTAL→Present | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 309 / 37 | 422 / 50 | 646 / 77 | 1000 / 100 | - |
Chart Designer | - | - | みそかつ侍 | アマリリス | - |
オンゲキ R.E.D.→Present | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
Videos
maimai
DX Charts
UTAGE (宴)
CHUNITHM
オンゲキ